排名: 277 / 308 行业平均市盈率
排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中信国安 | 6.40 | 1.46 | 116.51 | 3.88 |
2 | 艾格拉斯 | 10.53 | 0.89 | -27.45 | 7.35 |
3 | 浙江富润 | 11.04 | 1.76 | 202.10 | 1.53 |
4 | 金卡智能 | 13.71 | 1.72 | 14.37 | 3.09 |
5 | 昆仑万维 | 14.15 | 3.86 | 13.94 | 4.75 |
277 | 国旅联合 | -32.57 | 4.98 | -37.74 | 6.70 |
行业平均 | 139.95 | 3.33 | 21.03 | 3.14 |
排名: 3 / 308 行业平均 一周涨跌
排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 指南针 | 61.06% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 拉卡拉 | 18.20% | -0.93% | -12.85% | 12.11% | 0.00 |
3 | 国旅联合 | 13.81% | 25.71% | 6.71% | 9.61% | 18.35% |
4 | 格尔软件 | 13.45% | 1.18% | 1.35% | 36.38% | 28.36% |
5 | 万集科技 | 13.41% | 4.39% | 91.31% | 249.48% | 423.45% |
6 | 大智慧 | 12.57% | 6.42% | -6.93% | 27.08% | 116.39% |
行业平均 | 2.42% |
-1.72% |
-3.58% |
9.77% |
25.21% |
排名: 265 / 308 行业平均每股收益
排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉比特 | 9.32 | 43.07 | 22.87 | 19.68 | 3.00 |
2 | 新媒股份 | 2.16 | 38.01 | 13.42 | 24.51 | 3.50 |
3 | 平治信息 | 1.92 | 16.69 | 36.26 | 64.99 | 1.41 |
4 | 柏楚电子 | 1.91 | 68.70 | 9.12 | 1.71 | 79.91 |
5 | 富瀚微 | 1.73 | 20.62 | 6.80 | 7.43 | 11.62 |
265 | 国旅联合 | -0.00 | -0.86 | -0.48 | 30.34 | 2.24 |
行业平均 | 0.33 | 0.02 | 0.06 | 53.49 | 1.98 |
排名: 270 / 308 行业平均主营收入