排名: 9 / 230 行业平均市盈率
排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波东力 | 5.47 | 3.95 | 4.01 | 4.27 |
2 | 新华医疗 | 8.01 | 1.30 | 5.83 | 0.58 |
3 | 郑煤机 | 8.82 | 0.87 | 3.84 | 0.41 |
4 | 柳 工 | 9.95 | 0.94 | 4.37 | 0.51 |
5 | 徐工机械 | 10.30 | 1.13 | 8.17 | 0.68 |
9 | 龙净环保 | 12.43 | 1.88 | -1,320.35 | 0.89 |
行业平均 | 56.30 | 2.99 | 36.17 | 3.14 |
排名: 206 / 230 行业平均 一周涨跌
排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中潜股份 | 24.38% | 10.50% | 7.01% | 280.39% | 361.24% |
2 | 劲拓股份 | 21.05% | 12.00% | -0.66% | -9.13% | -5.08% |
3 | 赛腾股份 | 18.90% | 3.67% | 24.64% | 52.41% | 65.96% |
4 | 北方华创 | 15.49% | 29.16% | 28.43% | 42.67% | 105.30% |
5 | 至纯科技 | 15.45% | 2.83% | -0.43% | 48.02% | 52.10% |
206 | 龙净环保 | -1.23% | -0.92% | -12.20% | -21.24% | -2.92% |
行业平均 | 1.76% |
-2.32% |
-6.04% |
5.16% |
13.98% |
排名: 51 / 230 行业平均每股收益
排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 迈为股份 | 3.53 | 17.96 | 14.24 | 64.11 | 1.49 |
2 | 帝尔激光 | 3.41 | 43.46 | 16.34 | 33.78 | 2.95 |
3 | 迈瑞医疗 | 3.02 | 29.65 | 20.85 | 27.99 | 3.56 |
4 | 智莱科技 | 2.23 | 27.78 | 14.63 | 14.05 | 6.76 |
5 | 新华医疗 | 1.97 | 12.70 | 19.33 | 63.67 | 0.81 |
51 | 龙净环保 | 0.52 | 7.09 | 10.15 | 73.15 | 1.22 |
行业平均 | 0.33 | 0.02 | 0.06 | 53.49 | 1.98 |
排名: 19 / 230 行业平均主营收入
排名 | 名称 | 主营收入(万元) | 净利润(万元) | 总资产(万元) | 股东权益(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三一重工 | 5,582,150 | 611,629 | 8,818,310 | 4,233,431 |
2 | 徐工机械 | 4,441,001 | 204,573 | 6,911,857 | 3,252,854 |
3 | 中联重科 | 2,869,654 | 201,986 | 10,346,333 | 3,784,592 |
4 | 郑煤机 | 2,601,173 | 83,234 | 2,892,104 | 1,224,440 |
5 | 振华重工 | 2,181,239 | 44,301 | 7,477,554 | 1,511,455 |
19 | 龙净环保 | 940,230 | 80,122 | 2,073,630 | 549,226 |
行业平均 | 294,244 | 15,129 | 649,534 | 286,058 |