排名: 8 / 105 行业平均市盈率
排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华新B股 | 5.28 | 1.32 | 3.52 | 0.99 |
2 | 宁夏建材 | 6.99 | 1.11 | 6.22 | 1.36 |
3 | 祁连山 | 7.01 | 1.47 | 4.89 | 1.49 |
4 | 塔牌集团 | 7.21 | 1.46 | 5.49 | 2.08 |
5 | 万年青 | 7.27 | 1.89 | 4.63 | 0.84 |
8 | 海螺水泥 | 8.16 | 1.86 | 7.37 | 1.65 |
行业平均 | 41.76 | 3.18 | 29.96 | 4.51 |
排名: 81 / 105 行业平均 一周涨跌
排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 联瑞新材 | 4,474.00% | 4,094.00% | 5,105.00% | 5,622.00% | 5,887.00% |
2 | 方大炭素 | 722.00% | 757.00% | 665.00% | 659.00% | 1,088.00% |
3 | 博云新材 | 672.00% | 672.00% | 814.00% | 783.00% | 629.00% |
4 | 蒙娜丽莎 | 3,501.00% | 3,151.00% | 2,915.00% | 4,055.00% | 2,495.00% |
5 | 鲁阳节能 | 1,503.00% | 1,170.00% | 1,250.00% | 1,020.00% | 1,082.00% |
81 | 海螺水泥 | 5,441.00% | 5,044.00% | 5,628.00% | 5,970.00% | 5,720.00% |
行业平均 | 3.08% |
11.44% |
-0.49% |
-2.86% |
17.37% |
排名: 1 / 105 行业平均每股收益
排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海螺水泥 | 4.66 | 19.93 | 16.31 | 19.85 | 3.68 |
2 | 四方新材 | 2.64 | 20.66 | 23.88 | 51.79 | 1.80 |
3 | 双一科技 | 2.58 | 26.47 | 22.96 | 24.62 | 3.17 |
4 | 华新B股 | 1.92 | 19.71 | 18.24 | 38.13 | 1.12 |
5 | 华新水泥 | 1.92 | 19.71 | 18.24 | 38.13 | 1.12 |
6 | 祁连山 | 1.86 | 24.05 | 18.51 | 28.99 | 1.24 |
行业平均 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 55.42 | 2.03 |
排名: 1 / 105 行业平均净利润
排名 | 名称 | 主营收入(万元) | 净利润(万元) | 总资产(万元) | 股东权益(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海螺水泥 | 15,703,033 | 3,359,276 | 19,666,495 | 15,152,516 |
2 | 华新B股 | 3,143,921 | 634,230 | 3,925,690 | 2,205,416 |
3 | 华新水泥 | 3,143,921 | 634,230 | 3,925,690 | 2,205,416 |
4 | 隆基股份 | 3,289,746 | 527,955 | 8,156,904 | 3,311,942 |
5 | 金隅集团 | 9,182,931 | 369,358 | 29,880,851 | 6,447,660 |
6 | 福耀玻璃 | 2,110,388 | 289,843 | 3,961,942 | 2,099,756 |
行业平均 | 564,724 | 72,546 | 1,129,748 | 521,327 |