排名: 45 / 56 行业平均市盈率
排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 隆鑫通用 | 8.04 | 1.06 | 6.70 | 0.69 |
2 | 思维列控 | 12.71 | 2.35 | 22.25 | 11.55 |
3 | 宗申动力 | 14.63 | 1.47 | 4.68 | 1.14 |
4 | 中国中车 | 16.24 | 1.49 | 14.07 | 0.83 |
5 | 钱江摩托 | 17.01 | 1.76 | 12.55 | 1.46 |
45 | 上海凤凰 | 282.07 | 3.53 | 125.32 | 5.84 |
行业平均 | 37.40 | 1.88 | 43.43 | 1.62 |
排名: 29 / 56 行业平均 一周涨跌
排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神州高铁 | 8.83% | 11.37% | 4.95% | 3.52% | -1.29% |
2 | 中航机电 | 8.29% | 2.67% | -4.16% | 6.13% | -6.74% |
3 | 中航高科 | 7.38% | 5.19% | -3.73% | 21.24% | 78.41% |
4 | 中航沈飞 | 6.72% | -0.43% | -19.09% | 9.37% | -0.27% |
5 | 航新科技 | 6.25% | -2.37% | -21.18% | 10.85% | -2.68% |
29 | 上海凤凰 | 1.94% | -1.46% | -3.89% | -12.44% | 9.00% |
行业平均 | 1.75% |
-2.23% |
-13.82% |
4.02% |
12.03% |
排名: 43 / 56 行业平均每股收益
排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 思维列控 | 3.82 | 101.66 | 17.24 | 12.36 | 3.50 |
2 | 春风动力 | 1.05 | 5.90 | 14.23 | 56.47 | 1.34 |
3 | 新兴装备 | 0.76 | 32.78 | 6.06 | 6.54 | 14.40 |
4 | 中直股份 | 0.69 | 3.84 | 5.06 | 66.09 | 1.38 |
5 | 朗进科技 | 0.68 | 16.14 | 7.61 | 25.27 | 3.72 |
43 | 上海凤凰 | 0.06 | 3.46 | 1.72 | 20.43 | 2.13 |
行业平均 | 0.33 | 0.02 | 0.06 | 53.49 | 1.98 |
排名: 38 / 56 行业平均主营收入
排名 | 名称 | 主营收入(万元) | 净利润(万元) | 总资产(万元) | 股东权益(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国中车 | 21,908,264 | 1,130,504 | 41,164,354 | 13,248,056 |
2 | 中国重工 | 4,448,353 | 67,275 | 17,694,641 | 8,426,299 |
3 | 中国通号 | 4,001,260 | 340,855 | 9,322,423 | 4,085,563 |
4 | 中航飞机 | 3,346,832 | 55,804 | 5,062,721 | 1,635,188 |
5 | 中国动力 | 2,966,153 | 134,754 | 5,443,686 | 2,616,739 |
38 | 上海凤凰 | 76,152 | 2,018 | 183,517 | 137,796 |
行业平均 | 990,451 | 37,394 | 2,420,697 | 960,149 |