排名: 14 / 218 行业平均市盈率
排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海科B | 1.67 | 0.66 | 1.41 | 0.05 |
2 | 海航科技 | 2.74 | 1.08 | 2.33 | 0.09 |
3 | ST广珠 | 4.05 | 0.87 | 4.03 | 1.96 |
4 | 厦门国贸 | 4.38 | 0.51 | -4.72 | 0.03 |
5 | 外高B股 | 5.06 | 0.57 | 1.41 | 0.68 |
14 | 大商股份 | 7.87 | 0.56 | 14.04 | 0.66 |
行业平均 | 25.44 | 1.55 | 21.60 | 0.28 |
排名: 124 / 218 行业平均 一周涨跌
排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太龙股份 | 1,647.00% | 1,242.00% | 1,000.00% | 2,473.00% | 2,420.00% |
2 | 百洋医药 | 2,296.00% | 2,047.00% | 2,283.00% | 2,412.00% | 2,719.00% |
3 | 中国黄金 | 1,437.00% | 1,243.00% | 1,074.00% | 1,300.00% | 1,497.00% |
4 | 远大控股 | 1,174.00% | 1,175.00% | 1,291.00% | 2,110.00% | 2,438.00% |
5 | 爱婴室 | 1,634.00% | 1,763.00% | 1,691.00% | 2,545.00% | 2,820.00% |
124 | 大商股份 | 1,709.00% | 1,742.00% | 2,160.00% | 2,027.00% | 1,938.00% |
行业平均 | 0.31% |
0.23% |
3.30% |
-3.14% |
4.39% |
排名: 6 / 218 行业平均每股收益
排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 健民集团 | 1.29 | 10.85 | 12.09 | 43.73 | 1.57 |
2 | 重庆百货 | 1.02 | 7.84 | 6.66 | 65.67 | 0.96 |
3 | 雅创电子 | 0.97 | 7.92 | 8.61 | 39.06 | 2.34 |
4 | 迪阿股份 | 0.94 | 30.77 | 5.18 | 15.82 | 6.72 |
5 | 山煤国际 | 0.83 | 15.35 | 12.15 | 61.75 | 0.84 |
6 | 大商股份 | 0.80 | 10.62 | 2.58 | 52.77 | 1.82 |
行业平均 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 58.16 | 2.01 |
排名: 89 / 218 行业平均主营收入
排名 | 名称 | 主营收入(万元) | 净利润(万元) | 总资产(万元) | 股东权益(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建发股份 | 70,784,450 | 609,809 | 68,851,998 | 5,180,522 |
2 | 物产中大 | 56,199,173 | 398,499 | 16,338,728 | 3,143,168 |
3 | 厦门国贸 | 46,475,564 | 341,162 | 14,401,557 | 3,019,456 |
4 | 上药转换 | 21,582,426 | 509,347 | -- | -- |
5 | 上海医药 | 21,582,426 | 509,347 | -- | -- |
89 | 大商股份 | 793,154 | 70,218 | 1,970,379 | 906,972 |
行业平均 | 2,693,498 | 19,299 | 1,590,351 | 406,714 |