排名: 318 / 448 行业平均市盈率
排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ST新海 | 4.18 | 1.87 | -5.85 | -17.96 |
2 | 金溢科技 | 5.26 | 2.33 | -107.19 | 1.89 |
3 | 深康佳B | 13.77 | 0.61 | -35.24 | 0.12 |
4 | 大华股份 | 15.43 | 3.45 | 18.74 | 2.47 |
5 | 工业富联 | 16.06 | 2.91 | -68.87 | 0.67 |
318 | 东方通信 | 132.95 | 5.31 | -532.29 | 6.11 |
行业平均 | 75.20 | 4.66 | 36.95 | 5.59 |
排名: 15 / 448 行业平均 一周涨跌
排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四方光电 | 34.29% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 乾照光电 | 34.22% | 18.20% | -15.88% | 4.86% | -4.13% |
3 | 广哈通信 | 34.15% | 23.06% | -26.16% | 25.61% | 6.10% |
4 | ST索菱 | 28.03% | 10.98% | 57.81% | 40.95% | -10.55% |
5 | 晓程科技 | 22.87% | 7.19% | -20.07% | -11.49% | 7.69% |
15 | 东方通信 | 15.76% | 13.87% | 2.64% | -11.98% | -30.68% |
行业平均 | -0.80% |
7.71% |
-13.03% |
-15.54% |
-6.47% |
排名: 244 / 448 行业平均每股收益
排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菱电电控 | 4.05 | 20.57 | 39.61 | 47.89 | 1.92 |
2 | 金溢科技 | 2.82 | 43.52 | 22.66 | 23.85 | 3.52 |
3 | 博硕科技 | 2.73 | 23.88 | 43.37 | 37.74 | 2.45 |
4 | 传音控股 | 2.44 | 7.82 | 20.09 | 57.93 | 1.72 |
5 | 深南电路 | 2.24 | 12.22 | 15.50 | 48.83 | 1.22 |
244 | 东方通信 | 0.04 | 2.55 | 1.50 | 18.47 | 4.31 |
行业平均 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 55.42 | 2.03 |
排名: 100 / 448 行业平均主营收入
排名 | 名称 | 主营收入(万元) | 净利润(万元) | 总资产(万元) | 股东权益(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 京东方B | 11,605,959 | 191,864 | 36,316,800 | 10,110,923 |
2 | 京东方A | 11,605,959 | 191,864 | 36,316,800 | 10,110,923 |
3 | 中兴通讯 | 9,073,658 | 514,788 | 16,526,811 | 4,190,588 |
4 | 四川长虹 | 8,879,290 | 6,056 | 7,811,401 | 1,283,643 |
5 | 海康威视 | 5,765,811 | 1,241,459 | 7,921,673 | 4,780,079 |
100 | 东方通信 | 268,320 | 13,168 | 388,965 | 312,862 |
行业平均 | 371,186 | 7,614 | 699,830 | 291,443 |