排名: 317 / 361 行业平均市盈率
排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | *ST富控 | 1.54 | 5.42 | -6.22 | 1.02 |
2 | *ST信通 | 1.60 | 4.21 | -49.64 | 4.37 |
3 | 万集科技 | 5.74 | 3.51 | 11.91 | 2.05 |
4 | 昆仑万维 | 6.90 | 3.46 | 36.31 | 9.58 |
5 | 利欧股份 | 6.98 | 1.91 | 34.07 | 1.54 |
317 | 广电网络 | -28.97 | 1.11 | 13.64 | 1.56 |
行业平均 | 127.39 | 3.67 | 23.42 | 6.00 |
排名: 264 / 361 行业平均 一周涨跌
排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邦讯技术 | 36.19% | 61.58% | -30.07% | -18.63% | -13.73% |
2 | 绿盟科技 | 21.23% | 17.83% | 0.38% | -25.66% | -32.73% |
3 | 亚联发展 | 20.73% | 17.16% | -19.35% | -37.83% | -52.91% |
4 | 华星创业 | 16.90% | 18.91% | -26.02% | -30.49% | -23.57% |
5 | 皖通科技 | 15.89% | 8.92% | 9.57% | 37.65% | 35.74% |
264 | 广电网络 | -0.85% | -0.34% | -22.22% | -31.89% | -40.23% |
行业平均 | 2.53% |
11.32% |
-15.30% |
-24.88% |
-20.79% |
排名: 348 / 361 行业平均每股收益
排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉比特 | 11.06 | 38.77 | 22.42 | 21.88 | 3.13 |
2 | 昆仑万维 | 3.56 | 183.96 | 46.19 | 29.07 | 1.64 |
3 | 柏楚电子 | 2.76 | 71.76 | 11.60 | 3.73 | 25.08 |
4 | 姚记科技 | 2.45 | 54.26 | 50.67 | 45.83 | 1.02 |
5 | 万集科技 | 2.32 | 40.30 | 23.37 | 24.91 | 3.52 |
348 | 广电网络 | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
行业平均 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 55.42 | 2.03 |
排名: 351 / 361 行业平均主营收入