排名: 425 / 449 行业平均市盈率
排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ST新海 | 4.16 | 1.86 | -5.82 | -17.85 |
2 | 金溢科技 | 5.34 | 2.37 | -108.82 | 1.91 |
3 | 深康佳B | 13.76 | 0.61 | -35.22 | 0.12 |
4 | 工业富联 | 15.98 | 2.90 | -68.53 | 0.67 |
5 | 大华股份 | 16.37 | 3.65 | 19.87 | 2.62 |
425 | 四川长虹 | -112.49 | 0.95 | 46.92 | 0.13 |
行业平均 | 76.30 | 4.74 | 37.62 | 5.84 |
排名: 278 / 449 行业平均 一周涨跌
排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东方通信 | 23.70% | 26.67% | 8.53% | -4.10% | -28.79% |
2 | *ST实达 | 21.48% | 76.34% | 4.46% | -15.90% | -69.40% |
3 | 乾照光电 | 19.92% | 24.69% | -19.46% | -7.02% | -8.02% |
4 | 天华超净 | 19.59% | 3.50% | 70.09% | 66.76% | 126.65% |
5 | 宁通信B | 18.86% | 22.79% | 18.44% | 40.34% | 50.45% |
278 | 四川长虹 | 0.38% | 2.71% | -10.77% | -16.93% | -18.46% |
行业平均 | 2.74% |
10.70% |
-10.66% |
-13.37% |
-4.33% |
排名: 285 / 449 行业平均每股收益
排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菱电电控 | 4.05 | 20.57 | 39.61 | 47.89 | 1.92 |
2 | 金溢科技 | 2.82 | 43.52 | 22.66 | 23.85 | 3.52 |
3 | C博硕 | 2.73 | 23.88 | 43.37 | 37.74 | 2.45 |
4 | 传音控股 | 2.44 | 7.82 | 20.09 | 57.93 | 1.72 |
5 | 深南电路 | 2.24 | 12.22 | 15.50 | 48.83 | 1.22 |
285 | 四川长虹 | -0.03 | -0.20 | -1.01 | 73.37 | 1.03 |
行业平均 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 55.42 | 2.03 |
排名: 218 / 449 行业平均净利润
排名 | 名称 | 主营收入(万元) | 净利润(万元) | 总资产(万元) | 股东权益(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海康威视 | 5,765,811 | 1,241,459 | 7,921,673 | 4,780,079 |
2 | 中兴通讯 | 9,073,658 | 514,788 | 16,526,811 | 4,190,588 |
3 | 大华股份 | 2,614,943 | 318,814 | 3,255,500 | 1,852,672 |
4 | 鹏鼎控股 | 2,661,463 | 292,461 | 2,824,794 | 2,009,954 |
5 | 蓝思科技 | 3,025,776 | 246,879 | 5,528,403 | 2,581,450 |
218 | 四川长虹 | 8,879,290 | 6,056 | 7,811,401 | 1,283,643 |
行业平均 | 371,047 | 7,666 | 699,566 | 291,422 |