排名: 186 / 197 行业平均市销率
排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海科B | 5.47 | 0.28 | 0.47 | 0.01 |
2 | 海航科技 | 9.42 | 0.49 | 0.82 | 0.02 |
3 | 厦门信达 | -0.86 | 0.86 | 0.60 | 0.03 |
4 | 厦门国贸 | 5.39 | 0.50 | -2.09 | 0.05 |
5 | 浙商中拓 | 8.31 | 1.31 | -2.02 | 0.05 |
186 | 上药转换 | -- | -- | -- | -- |
行业平均 | 24.71 | 1.64 | 33.66 | 0.38 |
排名: 138 / 197 行业平均 一周涨跌
排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国黄金 | 60.97% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 药易购 | 35.51% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 深桑达A | 35.20% | 42.10% | 18.17% | 6.09% | 37.08% |
4 | 安德利 | 22.63% | 23.91% | 4.85% | -12.85% | -24.18% |
5 | 东方银星 | 20.63% | 25.07% | 49.70% | 62.51% | 49.02% |
138 | 上药转换 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行业平均 | -0.23% |
7.56% |
-10.73% |
-15.37% |
-2.65% |
排名: 10 / 197 行业平均每股收益
排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆百货 | 2.36 | 4.24 | 13.77 | 55.96 | 1.16 |
2 | 国药一致 | 2.33 | 2.32 | 7.36 | 60.96 | 1.37 |
3 | 一致B | 2.33 | 2.32 | 7.36 | 60.96 | 1.37 |
4 | 辽宁成大 | 1.65 | 20.41 | 10.61 | 36.81 | 0.83 |
5 | 大商股份 | 1.50 | 7.37 | 4.78 | 45.90 | 1.64 |
10 | 上药转换 | 1.27 | 2.56 | 8.11 | 64.09 | 1.33 |
行业平均 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 55.42 | 2.03 |
排名: 7 / 197 行业平均主营收入
排名 | 名称 | 主营收入(万元) | 净利润(万元) | 总资产(万元) | 股东权益(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 物产中大 | 35,850,602 | 273,386 | 12,242,105 | 2,646,071 |
2 | 建发股份 | 33,723,867 | 467,578 | 38,861,554 | 3,239,894 |
3 | 海科B | 32,715,320 | 52,192 | 12,146,019 | 1,363,342 |
4 | 海航科技 | 32,715,320 | 52,192 | 12,146,019 | 1,363,342 |
5 | 苏宁易购 | 26,922,890 | 984,296 | 22,119,330 | 8,645,294 |
7 | 上药转换 | 18,656,580 | 408,099 | 14,889,903 | 4,436,394 |
行业平均 | 2,290,326 | 32,386 | 1,713,248 | 485,946 |