排名: 44 / 320 行业平均市盈率
排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | *ST猛狮 | 2.09 | -98.13 | 6.42 | 1.30 |
2 | 闽灿坤B | 4.88 | 0.54 | 2.40 | 0.24 |
3 | 格力电器 | 7.95 | 1.93 | 19.67 | 0.99 |
4 | 天际股份 | 8.13 | 2.46 | 8.94 | 3.03 |
5 | 特变电工 | 9.92 | 1.72 | 5.99 | 1.19 |
44 | 正泰电器 | 19.44 | 2.32 | 8.34 | 1.76 |
行业平均 | 37.30 | 3.93 | 30.39 | 2.59 |
排名: 252 / 320 行业平均 一周涨跌
排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏华辰 | 61.15% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 通达动力 | 41.78% | 55.67% | -4.39% | -25.49% | 34.63% |
3 | 华通线缆 | 27.60% | 21.63% | -19.29% | -22.68% | -49.69% |
4 | 星帅尔 | 22.42% | 32.18% | -12.06% | -34.86% | 4.02% |
5 | 科士达 | 22.17% | 62.69% | -6.14% | -22.72% | 75.89% |
252 | 正泰电器 | -1.41% | 18.92% | -25.72% | -32.27% | 9.97% |
行业平均 | 2.17% |
11.16% |
-14.60% |
-26.83% |
9.28% |
排名: 136 / 320 行业平均销售净利率
排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大全能源 | 2.24 | 53.04 | 20.74 | 27.73 | 2.60 |
2 | 江南奕帆 | 0.54 | 50.57 | 2.45 | 7.94 | 11.41 |
3 | 江特电机 | 0.39 | 49.13 | 26.34 | 57.01 | 1.12 |
4 | 天际股份 | 1.02 | 40.97 | 11.18 | 22.99 | 1.94 |
5 | 海力风电 | 0.29 | 40.47 | 1.14 | 14.63 | 6.25 |
136 | 正泰电器 | 0.27 | 5.51 | 1.81 | 62.36 | 1.58 |
行业平均 | 0.24 | 0.02 | 0.05 | 58.65 | 2.21 |
排名: 15 / 320 行业平均主营收入
排名 | 名称 | 主营收入(万元) | 净利润(万元) | 总资产(万元) | 股东权益(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美的集团 | 34,123,321 | 2,857,365 | 40,784,239 | 13,230,175 |
2 | 海尔智家 | 22,755,614 | 1,306,704 | 21,540,945 | 8,408,261 |
3 | 格力电器 | 18,786,887 | 2,306,373 | 33,368,900 | 9,733,582 |
4 | 宁德时代 | 13,035,580 | 1,593,132 | 37,625,565 | 8,521,134 |
5 | 隆基绿能 | 8,093,225 | 908,588 | 11,446,568 | 5,062,465 |
15 | 正泰电器 | 3,886,462 | 340,064 | 9,259,040 | 3,236,620 |
行业平均 | 849,748 | 57,797 | 1,264,117 | 486,669 |