排名: 154 / 361 行业平均市盈率
排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | *ST富控 | 1.54 | 5.42 | -6.22 | 1.02 |
2 | *ST信通 | 1.55 | 4.08 | -48.10 | 4.24 |
3 | 万集科技 | 5.48 | 3.35 | 11.37 | 1.96 |
4 | 昆仑万维 | 6.51 | 3.26 | 34.24 | 9.04 |
5 | 利欧股份 | 6.90 | 1.88 | 33.64 | 1.52 |
154 | 人民网 | 58.39 | 6.29 | 65.18 | 9.43 |
行业平均 | 126.21 | 3.64 | 23.21 | 6.08 |
排名: 29 / 361 行业平均 三月涨跌
排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉大正元 | 2.16% | -0.72% | 758.68% | 758.68% | 758.68% |
2 | 国联股份 | -1.83% | -11.57% | 41.36% | 55.57% | 11.19% |
3 | *ST联络 | 2.07% | 27.98% | 33.51% | 69.18% | -26.05% |
4 | 中科创达 | -1.00% | -16.65% | 30.95% | 34.15% | 87.18% |
5 | 皖通科技 | 22.73% | -8.71% | 27.12% | 49.27% | 55.07% |
29 | 人民网 | -6.29% | 4.01% | 4.07% | -9.19% | -13.24% |
行业平均 | 1.50% |
9.85% |
-9.75% |
-18.79% |
-16.24% |
排名: 166 / 361 行业平均每股收益
排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉比特 | 11.06 | 38.77 | 22.42 | 21.88 | 3.13 |
2 | 昆仑万维 | 3.56 | 183.96 | 46.19 | 29.07 | 1.64 |
3 | 柏楚电子 | 2.76 | 71.76 | 11.60 | 3.73 | 25.08 |
4 | 姚记科技 | 2.45 | 54.26 | 50.67 | 45.83 | 1.02 |
5 | 万集科技 | 2.32 | 40.30 | 23.37 | 24.91 | 3.52 |
166 | 人民网 | 0.09 | 8.21 | 3.04 | 21.86 | 3.49 |
行业平均 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 55.42 | 2.03 |
排名: 93 / 361 行业平均主营收入
排名 | 名称 | 主营收入(万元) | 净利润(万元) | 总资产(万元) | 股东权益(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国联通 | 29,051,455 | 498,208 | 57,241,511 | 14,692,021 |
2 | 上海钢联 | 12,257,175 | 18,059 | 1,410,084 | 129,347 |
3 | 蚂蚁集团 | 12,061,837 | 1,695,724 | 31,589,797 | 20,826,325 |
4 | 国电南瑞 | 3,242,359 | 434,307 | 6,161,632 | 3,180,747 |
5 | 世纪华通 | 1,469,022 | 227,844 | 4,242,069 | 2,963,411 |
93 | 人民网 | 215,012 | 33,683 | 446,297 | 314,389 |
行业平均 | 333,047 | 9,864 | 650,054 | 339,180 |