排名: 161 / 368 行业平均市盈率
排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | *ST富控 | 1.54 | 5.42 | -6.22 | 1.02 |
2 | *ST信通 | 1.59 | 4.19 | -49.38 | 4.35 |
3 | 昆仑万维 | 5.31 | 2.66 | 27.93 | 7.37 |
4 | 利欧股份 | 5.93 | 1.62 | 28.94 | 1.31 |
5 | 浙江富润 | 7.29 | 1.10 | 51.31 | 1.13 |
161 | 人民网 | 60.48 | 5.72 | 39.09 | 9.16 |
行业平均 | 115.93 | 3.60 | 21.30 | 4.10 |
排名: 139 / 368 行业平均 一周涨跌
排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新开普 | 26.13% | 16.39% | 17.22% | -32.83% | -21.79% |
2 | 润和软件 | 23.10% | 32.08% | 15.15% | -15.47% | 11.72% |
3 | 万集科技 | 19.61% | 24.45% | -1.26% | 4.41% | -35.37% |
4 | 大晟文化 | 19.20% | 16.59% | 54.69% | 63.70% | 57.76% |
5 | 启明信息 | 17.14% | 8.09% | -12.57% | -3.02% | 21.95% |
139 | 人民网 | 4.88% | 5.52% | 0.06% | -6.65% | -17.21% |
行业平均 | 1.34% |
2.31% |
-0.47% |
-18.59% |
-9.38% |
排名: 271 / 368 行业平均每股收益
排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉比特 | 14.56 | 38.15 | 27.51 | 21.15 | 3.35 |
2 | 财富趋势 | 3.77 | 92.03 | 8.67 | 4.32 | 18.82 |
3 | 柏楚电子 | 3.71 | 64.92 | 14.86 | 4.47 | 20.45 |
4 | 昆仑万维 | 3.56 | 183.96 | 46.19 | 29.07 | 1.64 |
5 | 品茗股份 | 2.40 | 25.80 | 35.02 | 24.59 | 3.93 |
271 | 人民网 | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
行业平均 | 0.61 | 0.03 | 0.08 | 974.71 | 2.30 |
排名: 284 / 368 行业平均股东权益
排名 | 名称 | 主营收入(万元) | 净利润(万元) | 总资产(万元) | 股东权益(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蚂蚁集团 | 12,061,837 | 1,695,724 | 31,589,797 | 20,826,325 |
2 | 中国联通 | 30,383,807 | 552,131 | 58,247,543 | 14,770,852 |
3 | 国电南瑞 | 3,242,359 | 434,307 | 6,161,632 | 3,180,747 |
4 | 江南嘉捷 | 1,284,110 | 598,044 | 3,758,560 | 3,039,934 |
5 | 三六零 | 1,284,110 | 598,044 | 3,758,560 | 3,039,934 |
284 | 人民网 | 210,041 | 31,831 | -- | -- |
行业平均 | 335,762 | 10,872 | 586,462 | 300,509 |