排名: 18 / 57 行业平均市盈率
排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 勘设股份 | 8.89 | 1.38 | -15.19 | 1.43 |
2 | 中设集团 | 10.59 | 1.79 | 17.91 | 1.10 |
3 | 垒知集团 | 10.79 | 1.40 | 18.03 | 1.21 |
4 | 苏交科 | 11.46 | 1.72 | 19.83 | 1.33 |
5 | 设研院 | 11.48 | 1.45 | 23.14 | 2.37 |
18 | 中材节能 | 27.19 | 1.69 | 16.21 | 1.34 |
行业平均 | 64.41 | 4.21 | 69.88 | 4.95 |
排名: 42 / 57 行业平均 一周涨跌
排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柏堡龙 | 19.63% | 1.13% | -14.51% | -55.70% | -54.20% |
2 | 广电计量 | 14.24% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 恒信东方 | 13.31% | 24.10% | 15.60% | -1.62% | 13.56% |
4 | 百利科技 | 11.85% | 2.26% | -25.98% | -28.77% | -47.02% |
5 | 药明康德 | 5.75% | -1.78% | 13.25% | 20.58% | 15.75% |
42 | 中材节能 | 0.43% | -5.07% | -12.03% | -9.48% | -12.69% |
行业平均 | 1.81% |
2.97% |
-7.79% |
2.52% |
9.69% |
排名: 50 / 57 行业平均销售净利率
排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 恒信东方 | 0.20 | 27.00 | 4.04 | 15.89 | 3.45 |
2 | 贝瑞基因 | 0.88 | 26.68 | 14.30 | 19.38 | 4.99 |
3 | 设计总院 | 0.62 | 26.61 | 12.26 | 29.09 | 3.04 |
4 | *ST百花 | 0.12 | 24.62 | 5.13 | 19.79 | 2.82 |
5 | 杰恩设计 | 0.62 | 24.46 | 13.50 | 11.65 | 6.99 |
50 | 中材节能 | 0.11 | 4.32 | 3.96 | 47.82 | 1.59 |
行业平均 | 0.33 | 0.02 | 0.06 | 53.49 | 1.98 |
排名: 14 / 57 行业平均主营收入