排名: 15 / 62 行业平均市现率
排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苏交科 | 11.34 | 1.17 | 7.85 | 0.97 |
2 | 华建集团 | 12.59 | 1.23 | 8.33 | 0.46 |
3 | 柏堡龙 | 11.11 | 0.79 | 9.12 | 2.36 |
4 | 电科院 | 43.30 | 2.50 | 10.01 | 6.38 |
5 | 永安行 | 6.63 | 1.20 | 10.12 | 3.53 |
15 | 中材节能 | 51.70 | 3.09 | 19.63 | 2.10 |
行业平均 | 74.38 | 6.24 | 67.33 | 13.62 |
排名: 1 / 62 行业平均 一周涨跌
排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中材节能 | 46.61% | 47.10% | 55.61% | 89.13% | 91.16% |
2 | 南网能源 | 17.26% | 32.12% | 73.74% | 73.74% | 73.74% |
3 | 中公高科 | 13.43% | 17.63% | -14.06% | -24.53% | -18.30% |
4 | 华阳国际 | 13.34% | 25.93% | 4.87% | -27.14% | 28.80% |
5 | 谱尼测试 | 10.06% | -0.94% | -14.84% | 0.00 | 0.00 |
6 | 国检集团 | 8.99% | 8.85% | 22.41% | 11.74% | 14.31% |
行业平均 | -1.17% |
4.21% |
-1.54% |
-6.41% |
19.47% |
排名: 41 / 62 行业平均每股收益
排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华大基因 | 6.76 | 40.06 | 40.07 | 37.11 | 3.07 |
2 | 美迪西 | 1.21 | 17.26 | 6.97 | 13.96 | 4.18 |
3 | 勘设股份 | 1.19 | 17.59 | 10.25 | 54.63 | 1.69 |
4 | 康龙化成 | 0.99 | 22.00 | 9.32 | 18.65 | 4.18 |
5 | 药明康德 | 0.97 | 20.04 | 7.42 | 27.92 | 3.26 |
41 | 中材节能 | 0.08 | 2.62 | 2.77 | 53.83 | 1.51 |
行业平均 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 55.42 | 2.03 |
排名: 11 / 62 行业平均主营收入