排名: 27 / 204 行业平均市盈率
排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贵阳银行 | 4.63 | 0.64 | 6.40 | 1.72 |
2 | 华夏银行 | 4.75 | 0.36 | -33.52 | 1.06 |
3 | 交通银行 | 4.92 | 0.42 | 9.10 | 1.42 |
4 | 民生银行 | 4.99 | 0.43 | -3.81 | 1.19 |
5 | 北京银行 | 5.09 | 0.47 | -6.31 | 1.61 |
27 | 苏农银行 | 9.06 | 0.73 | 0.66 | 2.36 |
行业平均 | 9.95 | 0.93 | 16.84 | 2.80 |
排名: 26 / 204 行业平均 一周涨跌
排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仁东控股 | 52.31% | 135.76% | -16.73% | -67.52% | -27.81% |
2 | 西水股份 | 16.25% | 36.51% | -29.90% | -33.60% | -45.25% |
3 | 光大证券 | 13.34% | 16.29% | -7.49% | -21.92% | 45.53% |
4 | 绿庭投资 | 12.35% | 43.03% | -35.48% | -33.79% | -44.02% |
5 | *ST安信 | 10.19% | 30.77% | 61.90% | 15.53% | -20.67% |
26 | 苏农银行 | 2.31% | 1.46% | -3.56% | 0.00 | -1.22% |
行业平均 | -1.05% |
4.21% |
-4.89% |
-6.05% |
0.06% |
排名: 43 / 204 行业平均每股收益
排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国平安 | 7.83 | 11.74 | 18.76 | 89.63 | -- |
2 | 新华保险 | 3.56 | 6.54 | 11.83 | 90.00 | -- |
3 | 同花顺 | 3.21 | 60.62 | 32.99 | 26.99 | 3.47 |
4 | 招商银行 | 3.04 | 34.59 | 10.89 | 91.29 | -- |
5 | 兴业银行 | 2.50 | 34.17 | 9.12 | 92.42 | -- |
43 | 苏农银行 | 0.49 | 31.52 | 7.36 | 90.94 | -- |
行业平均 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 55.42 | 2.03 |
排名: 68 / 204 行业平均主营收入
排名 | 名称 | 主营收入(万元) | 净利润(万元) | 总资产(万元) | 股东权益(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国平安 | 121,831,500 | 14,309,900 | 952,787,000 | 76,256,000 |
2 | 工商银行 | 85,516,400 | 31,222,400 | 3,347,185,100 | 280,627,900 |
3 | 中国人寿 | 74,516,500 | 5,828,700 | 405,970,800 | 41,750,200 |
4 | 建设银行 | 70,562,900 | 26,673,300 | 2,829,812,100 | 232,231,900 |
5 | 农业银行 | 62,726,800 | 21,209,800 | 2,729,675,300 | 215,334,800 |
68 | 苏农银行 | 352,084 | 91,323 | 13,372,017 | 1,199,990 |
行业平均 | 3,926,471 | 927,738 | 103,450,986 | 8,878,124 |