排名: 58 / 105 行业平均市盈率
排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华新B股 | 5.30 | 1.27 | 3.55 | 1.02 |
2 | 冀东水泥 | 7.00 | 1.13 | 2.28 | 0.56 |
3 | 宁夏建材 | 7.17 | 1.10 | 6.35 | 1.35 |
4 | 上峰水泥 | 7.35 | 2.72 | 6.04 | 2.33 |
5 | 万年青 | 7.52 | 1.74 | 4.98 | 0.89 |
58 | 三祥新材 | 42.52 | 4.21 | 18.60 | 3.76 |
行业平均 | 36.10 | 2.84 | 26.82 | 4.31 |
排名: 30 / 105 行业平均 一周涨跌
排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 悦心健康 | 12.58% | 78.97% | 103.50% | 105.90% | 116.77% |
2 | 金刚玻璃 | 6.31% | 35.45% | 103.69% | 34.99% | 25.37% |
3 | 山东玻纤 | 6.06% | 22.56% | 69.77% | 49.72% | 0.00 |
4 | 三圣股份 | 5.06% | 13.10% | 9.57% | -21.43% | -20.43% |
5 | 南 玻A | 4.84% | 20.51% | 10.01% | 27.39% | 72.27% |
30 | 三祥新材 | 0.92% | -15.37% | 3.84% | -7.97% | 16.61% |
行业平均 | -0.73% |
0.39% |
1.87% |
1.14% |
25.80% |
排名: 70 / 105 行业平均每股收益
排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海螺水泥 | 6.63 | 19.93 | 21.70 | 16.29 | 4.66 |
2 | 双一科技 | 2.90 | 23.14 | 25.08 | 23.44 | 3.27 |
3 | 华新B股 | 2.69 | 19.18 | 23.88 | 41.40 | 1.30 |
4 | 华新水泥 | 2.69 | 19.18 | 23.88 | 41.40 | 1.30 |
5 | 四方新材 | 2.64 | 20.66 | 23.88 | 51.79 | 1.80 |
70 | 三祥新材 | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
行业平均 | 0.61 | 0.03 | 0.08 | 974.71 | 2.30 |
排名: 71 / 105 行业平均主营收入