排名: 144 / 426 行业平均市盈率
排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 众应退 | 0.21 | 5.03 | 1.23 | 0.63 |
2 | ST瀚叶 | 10.99 | 2.24 | -1,417.42 | 9.64 |
3 | 昆仑万维 | 11.68 | 1.75 | 13.80 | 3.58 |
4 | 东软集团 | 11.74 | 1.44 | 20.05 | 1.57 |
5 | 明微电子 | 12.41 | 4.61 | 26.07 | 6.19 |
144 | 金桥信息 | 46.97 | 3.33 | 36.90 | 3.43 |
行业平均 | 26.27 | 1.80 | 8.14 | 2.05 |
排名: 24 / 426 行业平均 半年涨跌
排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国旅联合 | 694.00% | 619.00% | 763.00% | 421.00% | 345.00% |
2 | 南威软件 | 1,220.00% | 1,028.00% | 1,411.00% | 880.00% | 932.00% |
3 | 超讯通信 | 1,736.00% | 1,355.00% | 1,212.00% | 1,244.00% | 1,383.00% |
4 | 依米康 | 1,002.00% | 1,043.00% | 1,487.00% | 708.00% | 681.00% |
5 | 贵广网络 | 676.00% | 709.00% | 835.00% | 484.00% | 505.00% |
24 | 金桥信息 | 987.00% | 782.00% | 818.00% | 920.00% | 770.00% |
行业平均 | 0.35% |
2.63% |
-9.98% |
-18.31% |
-12.88% |
排名: 247 / 426 行业平均每股收益
排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉比特 | 4.87 | 28.44 | 7.08 | 26.08 | 2.66 |
2 | 冰川网络 | 1.44 | 45.32 | 11.60 | 18.94 | 5.16 |
3 | 中国移动 | 1.20 | 11.27 | 2.05 | 32.22 | 1.18 |
4 | 思瑞浦 | 1.14 | 20.67 | 2.72 | 6.18 | 17.65 |
5 | 柏楚电子 | 0.99 | 53.87 | 3.31 | 3.25 | 27.77 |
247 | 金桥信息 | -0.02 | -6.14 | -0.62 | 31.69 | 2.78 |
行业平均 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 58.16 | 2.01 |
排名: 199 / 426 行业平均主营收入
排名 | 名称 | 主营收入(万元) | 净利润(万元) | 总资产(万元) | 股东权益(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国移动 | 84,825,800 | 11,593,700 | 184,550,000 | 124,685,500 |
2 | 中国电信 | 43,415,892 | 2,595,198 | 76,815,295 | 43,569,532 |
3 | 中国联通 | 32,785,449 | 630,547 | 58,936,325 | 15,135,103 |
4 | 蚂蚁集团 | 12,061,837 | 1,695,724 | 31,589,797 | 20,826,325 |
5 | 上海钢联 | 6,577,462 | 17,798 | 1,830,381 | 160,726 |
199 | 金桥信息 | 112,224 | 8,865 | 161,960 | 110,291 |
行业平均 | 644,838 | 46,564 | 1,263,566 | 737,949 |