排名: 21 / 37 行业平均市盈率
排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 晨 鸣B | 8.75 | 0.62 | 1.12 | 0.48 |
2 | 华泰股份 | 10.16 | 0.83 | 2.54 | 0.57 |
3 | 荣晟环保 | 13.56 | 2.02 | 13.17 | 2.00 |
4 | 美盈森 | 14.14 | 1.14 | 12.06 | 1.67 |
5 | 合兴包装 | 16.44 | 1.41 | 39.35 | 0.44 |
21 | 豪悦护理 | 27.54 | 6.19 | 30.61 | 6.38 |
行业平均 | 27.79 | 2.27 | 11.15 | 2.40 |
排名: 31 / 37 行业平均 一周涨跌
排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 齐峰新材 | 13.77% | 12.99% | 14.56% | 10.72% | 10.91% |
2 | 山鹰国际 | 8.02% | 21.22% | 14.24% | 17.81% | 7.10% |
3 | 龙利得 | 5.43% | -7.08% | -25.54% | 0.00 | 0.00 |
4 | 民丰特纸 | 3.78% | -10.88% | 4.57% | -0.36% | 11.13% |
5 | 环球印务 | 3.21% | 3.10% | 19.18% | 8.34% | 15.11% |
31 | 豪悦护理 | -7.40% | -6.29% | -15.83% | 0.00 | 0.00 |
行业平均 | -0.22% |
6.00% |
1.16% |
1.10% |
15.31% |
排名: 1 / 37 行业平均每股收益
排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 豪悦护理 | 4.62 | 24.15 | 18.36 | 17.80 | 4.31 |
2 | 华旺科技 | 1.13 | 15.73 | 13.83 | 44.90 | 1.63 |
3 | 森林包装 | 0.79 | 7.98 | 10.92 | -- | -- |
4 | 裕同科技 | 0.75 | 8.89 | 9.58 | 52.54 | 1.57 |
5 | 仙鹤股份 | 0.70 | 14.81 | 9.62 | 36.63 | 1.63 |
6 | 中顺洁柔 | 0.51 | 12.09 | 14.04 | 33.40 | 1.70 |
行业平均 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 55.42 | 2.03 |
排名: 18 / 37 行业平均主营收入