排名: 99 / 452 行业平均市盈率
排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ST新海 | 4.30 | 1.92 | -6.02 | -18.48 |
2 | 金溢科技 | 5.29 | 2.34 | -107.82 | 1.90 |
3 | *ST奋达 | 9.54 | 4.51 | 21.23 | 2.87 |
4 | 深康佳B | 13.44 | 0.59 | -34.39 | 0.12 |
5 | 工业富联 | 15.80 | 2.86 | -67.78 | 0.66 |
99 | 力鼎光电 | 35.15 | 5.30 | 38.41 | 13.06 |
行业平均 | 73.38 | 4.57 | 36.19 | 5.82 |
排名: 319 / 452 行业平均 一周涨跌
排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金安国纪 | 31.41% | 61.88% | -6.64% | 28.59% | 28.15% |
2 | 南极光 | 31.15% | -30.70% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 秋田微 | 27.46% | 13.27% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 宁通信B | 19.46% | 60.24% | 44.04% | 58.96% | 85.58% |
5 | 动力源 | 19.37% | 31.02% | 6.71% | 0.83% | -3.67% |
319 | 力鼎光电 | -3.27% | 1.07% | -22.04% | -24.68% | 0.00 |
行业平均 | -1.57% |
6.25% |
-8.32% |
-9.15% |
-2.58% |
排名: 139 / 452 行业平均每股收益
排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菱电电控 | 4.05 | 20.57 | 39.61 | 47.89 | 1.92 |
2 | 金溢科技 | 2.82 | 43.52 | 22.66 | 23.85 | 3.52 |
3 | 博硕科技 | 2.73 | 23.88 | 43.37 | 37.74 | 2.45 |
4 | 传音控股 | 2.44 | 7.82 | 20.09 | 57.93 | 1.72 |
5 | 深南电路 | 2.24 | 12.22 | 15.50 | 48.83 | 1.22 |
139 | 力鼎光电 | 0.28 | 37.15 | 10.51 | 7.82 | 13.57 |
行业平均 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 55.42 | 2.03 |
排名: 281 / 452 行业平均主营收入
排名 | 名称 | 主营收入(万元) | 净利润(万元) | 总资产(万元) | 股东权益(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 京东方B | 11,605,959 | 191,864 | 36,316,800 | 10,110,923 |
2 | 京东方A | 11,605,959 | 191,864 | 36,316,800 | 10,110,923 |
3 | 中兴通讯 | 9,073,658 | 514,788 | 16,526,811 | 4,190,588 |
4 | 四川长虹 | 8,879,290 | 6,056 | 7,811,401 | 1,283,643 |
5 | 海康威视 | 5,765,811 | 1,241,459 | 7,921,673 | 4,780,079 |
281 | 力鼎光电 | 46,549 | 18,122 | 118,167 | 108,714 |
行业平均 | 370,301 | 7,925 | 697,178 | 290,435 |