截止 2022-03-31 ,共 498 家基金持股,持仓量总计176,491.55万股,占流通A股 9.59 %。
与2021-12-31 相比: 增仓x家,增持x万股; 新进y家,增仓y万股; 减仓m家,减持m万股; 退出n家,减仓n万股;
基金简称 | 持仓市值(万元) | 持仓股数(万股) | 与上期持仓股数变化(万股) | 占基金净值比例 | 占流通股比例 |
---|---|---|---|---|---|
工银信息产业混合A | 6,422 | 791.83 | 新进 | 2.84% | 0.04% |
华商健康生活混合 | 1,049 | 129.37 | 新进 | 3.63% | 0.01% |
中邮纯债恒利债券A | 245 | 30.17 | 新进 | 0.61% | 0.00% |
中邮纯债恒利债券C | 245 | 30.17 | 新进 | 0.61% | 0.00% |
国投瑞银招财混合 | 182 | 22.44 | 新进 | 2.39% | 0.00% |
兴业聚利灵活配置混合 | 1,200 | 147.94 | 新进 | 4.97% | 0.01% |
中欧新动力混合(LOF)E | 12,577 | 1,550.77 | 新进 | 5.18% | 0.08% |
上投摩根卓越制造股票A | 4,554 | 561.54 | 新进 | 3.12% | 0.03% |
华商新常态混合 | 754 | 93.00 | 新进 | 3.26% | 0.01% |
上投摩根卓越制造股票C | 4,554 | 561.54 | 新进 | 3.12% | 0.03% |
易方达双债增强债券A | 11,380 | 1,403.16 | 新进 | 0.90% | 0.08% |
易方达双债增强债券C | 11,380 | 1,403.16 | 新进 | 0.90% | 0.08% |
国投瑞银双债债券(LOF)A | 495 | 61.08 | 新进 | 0.54% | 0.00% |
国寿安保稳泰一年定开混合A | 811 | 100.00 | 新进 | 1.44% | 0.01% |
国寿安保稳泰一年定开混合C | 811 | 100.00 | 新进 | 1.44% | 0.01% |
中欧睿见混合A | 17,165 | 2,116.54 | 新进 | 6.22% | 0.12% |
工银高端制造股票 | 3,082 | 380.00 | 新进 | 2.74% | 0.02% |
工银物流产业股票A | 13,316 | 1,641.94 | 新进 | 4.11% | 0.09% |
博时转债增强债券A | 3,397 | 418.85 | 新进 | 0.97% | 0.02% |
国投瑞银双债债券(LOF)C | 495 | 61.08 | 新进 | 0.54% | 0.00% |
国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 3,127 | 385.56 | 新进 | 2.54% | 0.02% |
国联安双佳信用债券(LOF) | 6 | 0.70 | 新进 | 0.02% | 0.00% |
鹏扬景恒六个月混合A | 511 | 62.98 | 新进 | 0.55% | 0.00% |
工银银和利混合 | 719 | 88.64 | 新进 | 1.71% | 0.00% |
国投瑞银瑞源混合A | 1,927 | 237.66 | 新进 | 2.42% | 0.01% |
国投瑞银优化增强债券A/B | 7,341 | 905.15 | 新进 | 0.87% | 0.05% |
国投瑞银优化增强债券C | 7,341 | 905.15 | 新进 | 0.87% | 0.05% |
中欧新动力混合(LOF)A | 12,577 | 1,550.77 | 新进 | 5.18% | 0.08% |
鹏扬景恒六个月混合C | 511 | 62.98 | 新进 | 0.55% | 0.00% |
国投瑞银研究精选股票 | 230 | 28.32 | 新进 | 3.71% | 0.00% |
上投摩根安通回报混合A | 49 | 6.00 | 新进 | 0.75% | 0.00% |
上投摩根安通回报混合C | 49 | 6.00 | 新进 | 0.75% | 0.00% |
东方红信用债债券A | 4,812 | 593.37 | 新进 | 0.56% | 0.03% |
中邮睿信增强债券 | 431 | 53.16 | 新进 | 2.03% | 0.00% |
中邮睿利增强债券 | 16 | 2.00 | 新进 | 2.39% | 0.00% |
工银信息产业混合C | 6,422 | 791.83 | 新进 | 2.84% | 0.04% |
中银添利债券发起A | 2,708 | 333.92 | 新进 | 0.34% | 0.02% |
上投摩根科技前沿混合A | 13,983 | 1,724.22 | 新进 | 3.11% | 0.09% |
东方红信用债债券C | 4,812 | 593.37 | 新进 | 0.56% | 0.03% |
中欧养老混合A | 23,825 | 2,937.75 | 新进 | 5.07% | 0.16% |
工银月月薪定期支付债券C | 316 | 39.00 | 新进 | 0.57% | 0.00% |
国泰中证500指数增强A | 40 | 4.95 | 新进 | 0.91% | 0.00% |
国泰中证500指数增强C | 40 | 4.95 | 新进 | 0.91% | 0.00% |
华泰紫金月月购3月滚动债A | 41 | 5.00 | 新进 | 0.60% | 0.00% |
华泰紫金月月购3月滚动债C | 41 | 5.00 | 新进 | 0.60% | 0.00% |
中欧嘉和三年混合A | 6,297 | 776.41 | 新进 | 3.43% | 0.04% |
中欧嘉和三年混合C | 6,297 | 776.41 | 新进 | 3.43% | 0.04% |
国寿安保高股息混合A | 488 | 60.16 | 新进 | 5.10% | 0.00% |
国寿安保高股息混合C | 488 | 60.16 | 新进 | 5.10% | 0.00% |
工银新兴制造混合A | 6,869 | 846.97 | 新进 | 4.20% | 0.05% |
工银新兴制造混合C | 6,869 | 846.97 | 新进 | 4.20% | 0.05% |
长江红利回报混合型发起式A | 1,298 | 160.00 | 新进 | 3.82% | 0.01% |
长江红利回报混合型发起式C | 1,298 | 160.00 | 新进 | 3.82% | 0.01% |
金鹰鑫瑞混合A | 798 | 98.43 | 新进 | 1.42% | 0.01% |
金鹰鑫瑞混合C | 798 | 98.43 | 新进 | 1.42% | 0.01% |
华泰紫金周周购3月滚动债A | 55 | 6.73 | 新进 | 0.68% | 0.00% |
华泰紫金周周购3月滚动债C | 55 | 6.73 | 新进 | 0.68% | 0.00% |
中欧价值成长混合A | 13,127 | 1,618.60 | 新进 | 4.56% | 0.09% |
中欧价值成长混合C | 13,127 | 1,618.60 | 新进 | 4.56% | 0.09% |
诺安优势行业混合A | 292 | 36.00 | 新进 | 4.33% | 0.00% |
兴业龙腾双益平衡混合 | 47 | 5.76 | 新进 | 0.20% | 0.00% |
上投摩根领先优选混合 | 123 | 15.20 | 新进 | 3.41% | 0.00% |
金鹰年年邮享一年持有债券A | 784 | 96.71 | 新进 | 1.08% | 0.01% |
金鹰年年邮享一年持有债券C | 784 | 96.71 | 新进 | 1.08% | 0.01% |
中欧新动力混合(LOF)C | 12,577 | 1,550.77 | 新进 | 5.18% | 0.08% |
工银聚润6个月持有期混合A | 2,433 | 300.00 | 新进 | 0.46% | 0.02% |
中海海颐混合A | 144 | 17.72 | 新进 | 0.55% | 0.00% |
汇添富盈鑫混合C | 3,356 | 413.83 | 新进 | 5.29% | 0.02% |
汇添富盈鑫混合D | 3,356 | 413.83 | 新进 | 5.29% | 0.02% |
博时转债增强债券C | 3,397 | 418.85 | 新进 | 0.97% | 0.02% |
中欧嘉益一年混合A | 2,781 | 342.94 | 新进 | 3.43% | 0.02% |
中欧嘉益一年混合C | 2,781 | 342.94 | 新进 | 3.43% | 0.02% |
中欧睿泽混合A | 6,917 | 852.95 | 新进 | 5.64% | 0.05% |
中欧睿泽混合C | 6,917 | 852.95 | 新进 | 5.64% | 0.05% |
工银聚润6个月持有期混合C | 2,433 | 300.00 | 新进 | 0.46% | 0.02% |
中海海颐混合C | 144 | 17.72 | 新进 | 0.55% | 0.00% |
申万菱信可转债债券C | 245 | 30.22 | 新进 | 0.74% | 0.00% |
国投瑞银策略精选混合 | 728 | 89.80 | 新进 | 2.16% | 0.00% |
诺安优势行业混合C | 292 | 36.00 | 新进 | 4.33% | 0.00% |
博时博盈稳健6个月持有期混合A | 2,547 | 314.03 | 新进 | 0.52% | 0.02% |
博时博盈稳健6个月持有期混合C | 2,547 | 314.03 | 新进 | 0.52% | 0.02% |
上投摩根科技前沿混合C | 13,983 | 1,724.22 | 新进 | 3.11% | 0.09% |
申万菱信稳益宝债券C | 61 | 7.52 | 新进 | 0.57% | 0.00% |
兴业国企改革混合A | 1,217 | 150.00 | 新进 | 5.10% | 0.01% |
国寿安保稳荣混合A | 609 | 75.13 | 新进 | 0.69% | 0.00% |
国寿安保稳荣混合C | 609 | 75.13 | 新进 | 0.69% | 0.00% |
中欧养老混合C | 23,825 | 2,937.75 | 新进 | 5.07% | 0.16% |
国投瑞银策略回报混合A | 551 | 67.91 | 新进 | 1.64% | 0.00% |
国投瑞银策略回报混合C | 551 | 67.91 | 新进 | 1.64% | 0.00% |
工银物流产业股票C | 13,316 | 1,641.94 | 新进 | 4.11% | 0.09% |
国泰量化策略收益混合A | 433 | 53.41 | 新进 | 2.33% | 0.00% |
工银月月薪定期支付债券A | 316 | 39.00 | 新进 | 0.57% | 0.00% |
中海进取收益混合 | 101 | 12.43 | 新进 | 4.35% | 0.00% |
东吴进取策略混合C | 335 | 41.30 | 新进 | 3.61% | 0.00% |
华商收益增强债券B | 116 | 14.33 | 新进 | 3.12% | 0.00% |
民生加银品牌蓝筹混合 | 591 | 72.88 | 新进 | 4.87% | 0.00% |
平安匠心优选混合A | 5,578 | 687.83 | 新进 | 4.63% | 0.04% |
万家添利债券(LOF) | 73 | 9.00 | 新进 | 0.50% | 0.00% |
圆信永丰优加生活股票 | 9,732 | 1,200.00 | 新进 | 1.78% | 0.07% |
圆信永丰消费升级混合 | 1,971 | 243.04 | 新进 | 2.93% | 0.01% |
浦银安盛双债增强债券A | 487 | 60.00 | 新进 | 0.17% | 0.00% |
浦银安盛双债增强债券C | 487 | 60.00 | 新进 | 0.17% | 0.00% |
圆信永丰致优混合A | 2,352 | 290.00 | 新进 | 1.84% | 0.02% |
圆信永丰致优混合C | 2,352 | 290.00 | 新进 | 1.84% | 0.02% |
南方誉隆一年持有期混合C | 117 | 14.46 | 新进 | 0.38% | 0.00% |
圆信永丰聚优股票A | 1,703 | 210.00 | 新进 | 1.55% | 0.01% |
圆信永丰聚优股票C | 1,703 | 210.00 | 新进 | 1.55% | 0.01% |
平安优势回报1年持有混合A | 5,466 | 674.02 | 新进 | 3.26% | 0.04% |
兴全可转债混合 | 4,086 | 503.83 | 新进 | 0.93% | 0.03% |
申万菱信稳益宝债券A | 61 | 7.52 | 新进 | 0.57% | 0.00% |
申万菱信可转债债券A | 245 | 30.22 | 新进 | 0.74% | 0.00% |
华夏鼎润债券C | 284 | 35.00 | 新进 | 0.83% | 0.00% |
圆信永丰优悦生活混合 | 2,028 | 250.00 | 新进 | 1.70% | 0.01% |
平安优势回报1年持有混合C | 5,466 | 674.02 | 新进 | 3.26% | 0.04% |
中银永利半年定期开放债券 | 467 | 57.59 | 新进 | 0.42% | 0.00% |
平安优势领航1年持有混合C | 2,738 | 337.65 | 新进 | 3.54% | 0.02% |
工银添福债券A | 88 | 10.89 | 新进 | 1.11% | 0.00% |
华夏债券A/B | 5,316 | 655.45 | 新进 | 2.09% | 0.04% |
嘉实稳怡债券 | 2 | 0.28 | 新进 | 0.05% | 0.00% |
平安成长龙头1年持有混合A | 777 | 95.83 | 新进 | 4.11% | 0.01% |
工银添福债券B | 88 | 10.89 | 新进 | 1.11% | 0.00% |
圆信永丰沣泰混合 | 28 | 3.48 | 新进 | 1.04% | 0.00% |
德邦优化配置混合 | 852 | 105.00 | 新进 | 3.41% | 0.01% |
平安成长龙头1年持有混合C | 777 | 95.83 | 新进 | 4.11% | 0.01% |
华夏永利一年持有混合A | 2,265 | 279.23 | 新进 | 1.45% | 0.02% |
华夏永利一年持有混合C | 2,265 | 279.23 | 新进 | 1.45% | 0.02% |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A | 947 | 116.76 | 新进 | 3.33% | 0.01% |
工银增强收益债券B | 708 | 87.26 | 新进 | 0.78% | 0.00% |
工银增强收益债券A | 708 | 87.26 | 新进 | 0.78% | 0.00% |
国寿安保策略精选混合(LOF) | 811 | 100.00 | 新进 | 3.03% | 0.01% |
国泰君安君得盛债券A | 65 | 8.00 | 新进 | 0.40% | 0.00% |
华宝转型升级混合 | 156 | 19.19 | 新进 | 3.30% | 0.00% |
汇安嘉利混合A | 203 | 25.00 | 新进 | 0.71% | 0.00% |
汇安嘉利混合C | 203 | 25.00 | 新进 | 0.71% | 0.00% |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C | 947 | 116.76 | 新进 | 3.33% | 0.01% |
南方誉浦一年持有混合A | 1,064 | 131.18 | 新进 | 0.38% | 0.01% |
南方誉浦一年持有混合C | 1,064 | 131.18 | 新进 | 0.38% | 0.01% |
南方永元一年持有债券A | 1,600 | 197.29 | 新进 | 0.38% | 0.01% |
南方永元一年持有债券C | 1,600 | 197.29 | 新进 | 0.38% | 0.01% |
东吴进取策略混合A | 335 | 41.30 | 新进 | 3.61% | 0.00% |
上投摩根双息平衡混合H | 2,742 | 338.09 | 新进 | 2.98% | 0.02% |
华夏聚利债券 | 9,630 | 1,187.40 | 新进 | 2.91% | 0.06% |
浦银安盛新经济结构混合C | 15,530 | 1,914.91 | 新进 | 3.79% | 0.10% |
华夏鼎润债券A | 284 | 35.00 | 新进 | 0.83% | 0.00% |
平安睿享成长混合A | 1,251 | 154.21 | 新进 | 3.08% | 0.01% |
平安睿享成长混合C | 1,251 | 154.21 | 新进 | 3.08% | 0.01% |
汇安信泰稳健一年持有期混合A | 126 | 15.50 | 新进 | 0.51% | 0.00% |
汇安信泰稳健一年持有期混合C | 126 | 15.50 | 新进 | 0.51% | 0.00% |
东方红智选三年持有混合A | 5,170 | 637.44 | 新进 | 3.69% | 0.03% |
东方红智选三年持有混合C | 5,170 | 637.44 | 新进 | 3.69% | 0.03% |
浦银安盛品质优选混合A | 7,114 | 877.15 | 新进 | 2.75% | 0.05% |
平安匠心优选混合C | 5,578 | 687.83 | 新进 | 4.63% | 0.04% |
汇安稳裕债券 | 243 | 30.00 | 新进 | 0.55% | 0.00% |
汇安信利债券A | 730 | 90.00 | 新进 | 0.45% | 0.00% |
汇安信利债券C | 730 | 90.00 | 新进 | 0.45% | 0.00% |
浦银安盛品质优选混合C | 7,114 | 877.15 | 新进 | 2.75% | 0.05% |
中邮核心优选混合 | 5,272 | 650.01 | 新进 | 3.25% | 0.04% |
上投摩根双息平衡混合A | 2,742 | 338.09 | 新进 | 2.98% | 0.02% |
长信利发债券 | 114 | 14.00 | 新进 | 0.36% | 0.00% |
华夏双债债券A | 12,102 | 1,492.29 | 新进 | 5.05% | 0.08% |
华夏双债债券C | 12,102 | 1,492.29 | 新进 | 5.05% | 0.08% |
招商信用添利债券(LOF)A | 940 | 115.86 | 新进 | 0.38% | 0.01% |
中邮核心主题混合 | 2,190 | 270.01 | 新进 | 3.19% | 0.01% |
工银添颐债券B | 5,515 | 680.02 | 新进 | 1.92% | 0.04% |
华夏债券C | 5,316 | 655.45 | 新进 | 2.09% | 0.04% |
平安优势领航1年持有混合A | 2,738 | 337.65 | 新进 | 3.54% | 0.02% |
南方集利18个月定开债券A | 346 | 42.64 | 新进 | 0.75% | 0.00% |
南方誉丰18个月混合A | 111 | 13.72 | 新进 | 0.38% | 0.00% |
南方誉丰18个月混合C | 111 | 13.72 | 新进 | 0.38% | 0.00% |
浦银安盛稳健丰利债券A | 324 | 40.00 | 新进 | 0.24% | 0.00% |
中邮稳定收益债券A | 892 | 110.00 | 新进 | 0.22% | 0.01% |
中邮稳定收益债券C | 892 | 110.00 | 新进 | 0.22% | 0.01% |
国联安增利债券A | 6 | 0.70 | 新进 | 0.10% | 0.00% |
国联安增利债券B | 6 | 0.70 | 新进 | 0.10% | 0.00% |
工银添颐债券A | 5,515 | 680.02 | 新进 | 1.92% | 0.04% |
广发均衡养老三年持有混合(FOF) | 178 | 21.99 | 新进 | 0.38% | 0.00% |
南方集利18个月定开债券C | 346 | 42.64 | 新进 | 0.75% | 0.00% |
浦银安盛稳健丰利债券C | 324 | 40.00 | 新进 | 0.24% | 0.00% |
南方宝顺混合A | 1,718 | 211.78 | 新进 | 0.38% | 0.01% |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 649 | 80.00 | 新进 | 0.50% | 0.00% |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 649 | 80.00 | 新进 | 0.50% | 0.00% |
汇安泓利一年持有期混合A | 568 | 70.00 | 新进 | 0.47% | 0.00% |
汇安泓利一年持有期混合C | 568 | 70.00 | 新进 | 0.47% | 0.00% |
中海优质成长混合 | 7,517 | 926.84 | 新进 | 5.21% | 0.05% |
招商信用添利债券(LOF)C | 940 | 115.86 | 新进 | 0.38% | 0.01% |
浦银安盛价值精选混合A | 4,741 | 584.58 | 新进 | 3.68% | 0.03% |
浦银安盛价值精选混合C | 4,741 | 584.58 | 新进 | 3.68% | 0.03% |
中加科享混合A | 418 | 51.60 | 新进 | 2.49% | 0.00% |
中加科享混合C | 418 | 51.60 | 新进 | 2.49% | 0.00% |
南方宝顺混合C | 1,718 | 211.78 | 新进 | 0.38% | 0.01% |
圆信永丰兴诺混合 | 8,759 | 1,080.01 | 新进 | 1.80% | 0.06% |
华商领先企业混合 | 2,998 | 369.67 | 新进 | 3.26% | 0.02% |
华商收益增强债券A | 116 | 14.33 | 新进 | 3.12% | 0.00% |
万家可转债债券A | 214 | 26.41 | 新进 | 2.41% | 0.00% |
万家可转债债券C | 214 | 26.41 | 新进 | 2.41% | 0.00% |
华宝稳健回报混合 | 526 | 64.90 | 新进 | 3.30% | 0.00% |
华商价值共享混合发起式 | 523 | 64.53 | 新进 | 3.62% | 0.00% |
大摩强收益债券 | 3,161 | 389.72 | 新进 | 0.83% | 0.02% |
南方誉隆一年持有期混合A | 117 | 14.46 | 新进 | 0.38% | 0.00% |
南方誉尚一年持有期混合A | 203 | 25.07 | 新进 | 0.38% | 0.00% |
南方誉尚一年持有期混合C | 203 | 25.07 | 新进 | 0.38% | 0.00% |
浦银安盛新经济结构混合A | 15,530 | 1,914.91 | 新进 | 3.79% | 0.10% |
银华中证内地低碳经济主题ETF | 817 | 100.71 | 新进 | 2.92% | 0.01% |
华安双债添利债券A | 85 | 10.47 | 新进 | 0.70% | 0.00% |
华安双债添利债券C | 85 | 10.47 | 新进 | 0.70% | 0.00% |
中银产业债债券A | 1,214 | 149.63 | 新进 | 0.85% | 0.01% |
建信汇利灵活配置混合 | 162 | 19.95 | 新进 | 2.66% | 0.00% |
万家瑞舜灵活配置混合A | 732 | 90.21 | 新进 | 0.91% | 0.00% |
万家瑞舜灵活配置混合C | 732 | 90.21 | 新进 | 0.91% | 0.00% |
银华盛利混合发起式A | 3,001 | 370.09 | 新进 | 3.57% | 0.02% |
广发聚财信用债券A | 118 | 14.57 | 新进 | 0.28% | 0.00% |
广发聚财信用债券B | 118 | 14.57 | 新进 | 0.28% | 0.00% |
中银信用增利债券(LOF)C | 50 | 6.21 | 新进 | 0.02% | 0.00% |
融通四季添利债券(LOF)C | 3 | 0.35 | 新进 | 0.11% | 0.00% |
招商瑞和1年持有期混合C | 437 | 53.84 | 新进 | 2.42% | 0.00% |
银华稳利灵活配置混合A | 15 | 1.82 | 新进 | 0.81% | 0.00% |
广发聚利债券(LOF)A | 255 | 31.45 | 新进 | 0.29% | 0.00% |
中银信用增利债券(LOF)A | 50 | 6.21 | 新进 | 0.02% | 0.00% |
信诚周期轮动混合(LOF)A | 5,964 | 735.43 | 新进 | 3.09% | 0.04% |
广发养老2035混合(FOF) | 8 | 1.00 | 新进 | 0.27% | 0.00% |
鹏华安颐混合A | 401 | 49.45 | 新进 | 0.73% | 0.00% |
鹏华安颐混合C | 401 | 49.45 | 新进 | 0.73% | 0.00% |
中银新回报混合A | 2,061 | 254.08 | 新进 | 0.56% | 0.01% |
广发聚祥灵活混合 | 485 | 59.80 | 新进 | 3.07% | 0.00% |
中银多策略混合A | 650 | 80.18 | 新进 | 0.58% | 0.00% |
万家瑞益混合A | 636 | 78.43 | 新进 | 0.91% | 0.00% |
万家瑞益混合C | 636 | 78.43 | 新进 | 0.91% | 0.00% |
广发成长优选混合 | 28 | 3.49 | 新进 | 1.02% | 0.00% |
万家家瑞债券A | 301 | 37.13 | 新进 | 0.76% | 0.00% |
中银招利债券A | 594 | 73.25 | 新进 | 0.51% | 0.00% |
中银招利债券C | 594 | 73.25 | 新进 | 0.51% | 0.00% |
中信保诚安鑫回报债券A | 226 | 27.92 | 新进 | 0.67% | 0.00% |
中信保诚安鑫回报债券C | 226 | 27.92 | 新进 | 0.67% | 0.00% |
中银鑫新消费成长混合C | 1,196 | 147.45 | 新进 | 2.51% | 0.01% |
银华稳利灵活配置混合C | 15 | 1.82 | 新进 | 0.81% | 0.00% |
融通四季添利债券(LOF)A | 3 | 0.35 | 新进 | 0.11% | 0.00% |
万家家瑞债券C | 301 | 37.13 | 新进 | 0.76% | 0.00% |
中银产业债债券C | 1,214 | 149.63 | 新进 | 0.85% | 0.01% |
中银鑫新消费成长混合A | 1,196 | 147.45 | 新进 | 2.51% | 0.01% |
中银恒利半年定期开放债券 | 1,735 | 213.88 | 新进 | 0.57% | 0.01% |
中银通利债券A | 197 | 24.25 | 新进 | 0.51% | 0.00% |
中银通利债券C | 197 | 24.25 | 新进 | 0.51% | 0.00% |
中银量化精选混合A | 62 | 7.70 | 新进 | 1.28% | 0.00% |
嘉实润和量化定期混合 | 16 | 1.95 | 新进 | 0.62% | 0.00% |
中银添利债券发起E | 2,708 | 333.92 | 新进 | 0.34% | 0.02% |
中银顺泽回报一年持有期混合A | 2,640 | 325.52 | 新进 | 0.55% | 0.02% |
中银顺泽回报一年持有期混合C | 2,640 | 325.52 | 新进 | 0.55% | 0.02% |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A | 368 | 45.43 | 新进 | 0.87% | 0.00% |
万家瑞丰混合A | 411 | 50.71 | 新进 | 0.69% | 0.00% |
万家瑞尧灵活配置混合A | 678 | 83.58 | 新进 | 0.92% | 0.00% |
万家瑞尧灵活配置混合C | 678 | 83.58 | 新进 | 0.92% | 0.00% |
惠升惠民混合A | 903 | 111.35 | 新进 | 2.43% | 0.01% |
惠升惠民混合C | 903 | 111.35 | 新进 | 2.43% | 0.01% |
中银多策略混合C | 650 | 80.18 | 新进 | 0.58% | 0.00% |
中银新回报混合C | 2,061 | 254.08 | 新进 | 0.56% | 0.01% |
中银量化精选混合C | 62 | 7.70 | 新进 | 1.28% | 0.00% |
万家民瑞祥明6个月持有期混合C | 368 | 45.43 | 新进 | 0.87% | 0.00% |
万家瑞丰混合C | 411 | 50.71 | 新进 | 0.69% | 0.00% |
广发聚利债券(LOF)C | 255 | 31.45 | 新进 | 0.29% | 0.00% |
中信保诚弘远混合A | 6,394 | 788.35 | 新进 | 2.99% | 0.04% |
信诚周期轮动混合(LOF)C | 5,964 | 735.43 | 新进 | 3.09% | 0.04% |
万家瑞隆混合C | 7,221 | 890.40 | 新进 | 2.59% | 0.05% |
中银添利债券发起C | 2,708 | 333.92 | 新进 | 0.34% | 0.02% |
中银兴利稳健回报混合A | 265 | 32.69 | 新进 | 0.53% | 0.00% |
中银兴利稳健回报混合C | 265 | 32.69 | 新进 | 0.53% | 0.00% |
嘉实中关村A股ETF | 9 | 1.08 | 新进 | 2.01% | 0.00% |
招商瑞和1年持有期混合A | 437 | 53.84 | 新进 | 2.42% | 0.00% |
鹏华安源5个月持有期混合A | 162 | 20.00 | 新进 | 0.81% | 0.00% |
鹏华安源5个月持有期混合C | 162 | 20.00 | 新进 | 0.81% | 0.00% |
华安稳定收益债券A | 835 | 102.97 | 新进 | 4.79% | 0.01% |
华安稳定收益债券B | 835 | 102.97 | 新进 | 4.79% | 0.01% |
广发中证全指电力ETF | 15,783 | 1,946.07 | 新进 | 11.80% | 0.11% |
广发中证环保ETF联接C | 6 | 0.73 | 增仓3.45 | 0.00% | 0.00% |
广发稳裕混合C | 43 | 5.17 | 增仓8.91 | 0.53% | 0.00% |
广发稳睿六个月持有期混合A | 3,665 | 441.61 | 增仓529.40 | 0.52% | 0.02% |
广发稳睿六个月持有期混合C | 3,665 | 441.61 | 增仓529.40 | 0.52% | 0.02% |
广发招泰混合A | 201 | 24.23 | 增仓34.30 | 0.63% | 0.00% |
广发招泰混合C | 201 | 24.23 | 增仓34.30 | 0.63% | 0.00% |
嘉实稳健添利一年持有混合 | 2,512 | 302.66 | 增仓164.25 | 0.61% | 0.02% |
万家新机遇价值驱动混合A | 1,155 | 139.18 | 增仓2.24 | 4.57% | 0.01% |
国富策略回报混合 | 1,129 | 136.00 | 增仓14.01 | 2.52% | 0.01% |
中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 | 81 | 9.71 | 增仓23.42 | 0.28% | 0.00% |
中邮中证500指数增强C | 35 | 4.24 | 增仓1.36 | 1.07% | 0.00% |
中银美丽中国混合 | 165 | 19.82 | 增仓8.08 | 2.86% | 0.00% |
万家周期优势企业混合A | 188 | 22.60 | 增仓10.39 | 2.28% | 0.00% |
万家新机遇价值驱动混合C | 1,155 | 139.18 | 增仓2.24 | 4.57% | 0.01% |
万家周期优势企业混合C | 188 | 22.60 | 增仓10.39 | 2.28% | 0.00% |
万家消费成长股票 | 2,591 | 312.12 | 增仓23.83 | 4.70% | 0.02% |
华泰柏瑞景利混合A | 593 | 71.46 | 增仓43.73 | 0.67% | 0.00% |
华泰柏瑞景利混合C | 593 | 71.46 | 增仓43.73 | 0.67% | 0.00% |
中银健康生活混合 | 95 | 11.42 | 增仓11.87 | 2.38% | 0.00% |
华泰柏瑞精选回报混合 | 601 | 72.39 | 增仓18.87 | 0.67% | 0.00% |
汇添富盈鑫混合A | 2,618 | 315.45 | 增仓98.38 | 3.87% | 0.02% |
中邮中证500指数增强A | 35 | 4.24 | 增仓1.36 | 1.07% | 0.00% |
中银改革红利灵活配置混合 | 149 | 17.97 | 增仓8.14 | 2.96% | 0.00% |
兴业聚盈混合C | 1,061 | 127.84 | 增仓14.97 | 1.05% | 0.01% |
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 | 2,375 | 286.15 | 增仓4.43 | 4.64% | 0.02% |
东方岳灵活配置混合 | 504 | 60.77 | 增仓5.94 | 1.53% | 0.00% |
华泰柏瑞景气成长混合A | 873 | 105.22 | 增仓94.02 | 2.33% | 0.01% |
华泰柏瑞景气成长混合C | 873 | 105.22 | 增仓94.02 | 2.33% | 0.01% |
万家瑞隆混合A | 4,571 | 550.68 | 增仓339.72 | 1.98% | 0.03% |
国富深化价值混合 | 5,012 | 603.86 | 增仓177.31 | 2.21% | 0.03% |
兴业聚华混合A | 3,951 | 476.00 | 增仓804.58 | 1.86% | 0.03% |
兴业聚华混合C | 3,951 | 476.00 | 增仓804.58 | 1.86% | 0.03% |
嘉实资源精选股票C | 401 | 48.27 | 增仓190.48 | 0.97% | 0.00% |
兴业收益增强债券A | 7,669 | 924.00 | 增仓1,463.98 | 1.59% | 0.05% |
兴业收益增强债券C | 7,669 | 924.00 | 增仓1,463.98 | 1.59% | 0.05% |
兴业聚源混合C | 742 | 89.40 | 增仓4.43 | 1.10% | 0.00% |
兴业聚源混合A | 742 | 89.40 | 增仓4.43 | 1.10% | 0.00% |
兴业机遇债券A | 141 | 17.00 | 增仓27.06 | 1.88% | 0.00% |
兴业机遇债券C | 141 | 17.00 | 增仓27.06 | 1.88% | 0.00% |
嘉实资源精选股票A | 401 | 48.27 | 增仓190.48 | 0.97% | 0.00% |
国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 1,747 | 210.48 | 增仓237.35 | 2.06% | 0.01% |
工银新蓝筹股票A | 964 | 116.14 | 增仓40.47 | 2.34% | 0.01% |
鹏扬景浦一年持有混合A | 625 | 75.27 | 增仓37.97 | 0.36% | 0.00% |
鹏扬景浦一年持有混合C | 625 | 75.27 | 增仓37.97 | 0.36% | 0.00% |
鹏华双债加利债券C | 3,326 | 400.75 | 增仓341.99 | 0.39% | 0.02% |
鹏华中证内地低碳经济主题ETF | 1,509 | 181.78 | 增仓74.82 | 1.89% | 0.01% |
广发中证环保ETF联接A | 6 | 0.73 | 增仓3.45 | 0.00% | 0.00% |
鹏华中证环保产业指数(LOF)A | 819 | 98.71 | 增仓28.10 | 1.54% | 0.01% |
嘉实事件驱动股票 | 179 | 21.51 | 增仓181.75 | 0.12% | 0.00% |
汇添富沪深300安中指数 | 372 | 44.77 | 增仓19.06 | 1.48% | 0.00% |
长信先优债券 | 50 | 6.00 | 增仓4.00 | 0.22% | 0.00% |
兴全趋势投资混合(LOF) | 107,069 | 12,899.88 | 增仓7,482.90 | 3.58% | 0.70% |
