南京公用(000421) 高管持股
姓名 |
职务 |
持股数量(万股) |
最后变动日期 |
周仪 | 董事长 | 4.28 | 2007-12-31 |
周学信 | 董事 | 3.84 | 2007-12-31 |
刘孝华 | 副总经理 | 1.71 | 2007-12-31 |
斯庆 | 总会计师 | 1.04 | 2004-12-31 |
许正苟 | 董事 | 1.04 | 2004-12-31 |
高管持股变动历史
姓名 |
职务 |
变动日期 |
变动原因 |
变动数量(万股) |
成交均价 |
变动后持股数(万股) |
周仪 | 董事长 | 2007-12-31 | 股改 | 1.16 | -- | 4.28 |
周学信 | 董事 | 2007-12-31 | 股改 | 1.04 | -- | 3.84 |
刘孝华 | 副总经理 | 2007-12-31 | 股改 | 0.46 | -- | 1.71 |
周仪 | 董事长 | 2007-06-30 | 公积金转增 | 1.16 | 0.00 | 4.28 |
周学信 | 董事 | 2007-06-30 | 公积金转增 | 1.04 | 0.00 | 3.84 |
刘孝华 | 副总经理 | 2007-06-30 | 公积金转增 | 0.46 | 0.00 | 1.71 |
周仪 | 董事长 | 2006-12-31 | 公积金转增 | 0.52 | -- | 3.12 |
周学信 | 董事 | 2006-12-31 | 公积金转增 | 0.47 | -- | 2.8 |
刘孝华 | 副总经理 | 2006-12-31 | 公积金转增 | 0.21 | -- | 1.24 |
周仪 | 董事长 | 2006-06-30 | 公积金转增 | 0.52 | -- | 3.12 |
周学信 | 董事 | 2006-06-30 | 公积金转增 | 0.47 | -- | 2.8 |
刘孝华 | 副总经理 | 2006-06-30 | 公积金转增 | 0.21 | -- | 1.24 |
周仪 | 董事长 | 2004-12-31 | 送股、转增 | 0.6 | -- | 2.6 |
周学信 | 董事 | 2004-12-31 | 送股、转增 | 0.54 | -- | 2.33 |
斯庆 | 总会计师 | 2004-12-31 | 送股、转增 | 0.24 | -- | 1.04 |
刘孝华 | 副总经理 | 2004-12-31 | 送股、转增 | 0.24 | -- | 1.04 |
许正苟 | 董事 | 2004-12-31 | 送股、转增 | 0.24 | -- | 1.04 |
高管关联人持股变动历史
姓名 |
变动日期 |
变动原因 |
变动数量(万股) |
成交均价 |
变动后持股数(万股) |
关联关系 |
任杏仙 | 2016-11-03 | 竞价交易 | 减持0.20 | 9.94 | -- | 父母 |
任杏仙 | 2016-11-02 | 竞价交易 | 增持0.20 | 10.06 | -- | 父母 |
朱俊 | 2015-02-27 | 竞价交易 | 减持1.00 | 7.61 | 0.00 | 兄弟姐妹 |
程奕明 | 2010-12-20 | 竞价交易 | 增持0.07 | 5.75 | 0.00 | 子女 |