长春高新(000661) 高管持股
姓名 |
职务 |
持股数量(万股) |
最后变动日期 |
李姝 | 职工代表监事 | 0.4 | 2022-01-24 |
马骥 | 非独立董事 | 5.17 | 2022-01-21 |
姜云涛 | 非独立董事 | 4.76 | 2022-01-21 |
王志刚 | 非独立董事 | 6.01 | 2022-01-21 |
李秀峰 | 非职工代表监事 | 5.96 | 2022-01-21 |
朱兴功 | 财务总监 | 5.93 | 2022-01-21 |
张德申 | 董事会秘书 | 5.49 | 2022-01-21 |
叶朋 | 非独立董事 | 0.71 | 2022-01-21 |
赵树平 | 监事 | 0.81 | 2022-01-21 |
解兵 | 非职工代表监事 | 0.24 | 2022-01-21 |
安吉祥 | 非独立董事 | 4.46 | 2021-12-31 |
杨占民 | 非独立董事 | 3.48 | 2018-12-31 |
周伟群 | 非独立董事 | 3.63 | 2018-12-31 |
乔林 | 非职工代表监事 | 1.6 | 2018-12-31 |
金磊 | 非独立董事 | 3 | 2018-12-31 |
李茜 | 职工代表监事 | 0.05 | 2016-12-31 |
刁晓明 | 监事会主席 | 0.06 | 2007-12-31 |
孙克林 | 董事 | 0.63 | 2007-10-29 |
高管持股变动历史
姓名 |
职务 |
变动日期 |
变动原因 |
变动数量(万股) |
成交均价 |
变动后持股数(万股) |
李姝 | 职工代表监事 | 2022-01-24 | 竞价交易 | 0.4 | 171.94 | 0.4 |
王志刚 | 非独立董事 | 2022-01-21 | 竞价交易 | 1.05 | 184.36 | 6.01 |
李秀峰 | 非职工代表监事 | 2022-01-21 | 竞价交易 | 1.05 | 184.36 | 5.96 |
朱兴功 | 财务总监 | 2022-01-21 | 竞价交易 | 1.05 | 184.36 | 5.93 |
张德申 | 董事会秘书 | 2022-01-21 | 竞价交易 | 1.05 | 184.36 | 5.49 |
马骥 | 非独立董事 | 2022-01-21 | 竞价交易 | 1.66 | 184.36 | 5.17 |
姜云涛 | 非独立董事 | 2022-01-21 | 竞价交易 | 1.34 | 184.36 | 4.76 |
赵树平 | 监事 | 2022-01-21 | 竞价交易 | 0.32 | 184.36 | 0.81 |
叶朋 | 非独立董事 | 2022-01-21 | 竞价交易 | 0.71 | 184.36 | 0.71 |
解兵 | 非职工代表监事 | 2022-01-21 | 竞价交易 | 0.24 | 184.36 | 0.24 |
王志刚 | 非独立董事 | 2021-12-31 | 个人增减持 | 0.31 | -- | 4.96 |
李秀峰 | 非职工代表监事 | 2021-12-31 | 个人增减持 | 0.32 | -- | 4.91 |
朱兴功 | 财务总监 | 2021-12-31 | 个人增减持 | 0.29 | -- | 4.88 |
安吉祥 | 非独立董事 | 2021-12-31 | 减持 | -1.49 | -- | 4.46 |
张德申 | 董事会秘书 | 2021-12-31 | 个人增减持 | 0.97 | -- | 4.44 |
马骥 | 非独立董事 | 2021-12-31 | 个人增持 | 1.98 | -- | 3.51 |
姜云涛 | 非独立董事 | 2021-12-31 | 个人增减持 | 1.16 | -- | 3.42 |
赵树平 | 监事 | 2021-12-31 | 个人增持 | 0.37 | -- | 0.49 |
姜云涛 | 非独立董事 | 2021-11-01 | 竞价交易 | 1.02 | 255.94 | 3.42 |
王志刚 | 非独立董事 | 2021-09-23 | 竞价交易 | 0.87 | 239.21 | 4.96 |
李秀峰 | 非职工代表监事 | 2021-09-23 | 竞价交易 | 0.85 | 237.81 | 4.91 |
朱兴功 | 财务总监 | 2021-09-23 | 竞价交易 | 0.84 | 240.67 | 4.88 |
张德申 | 董事会秘书 | 2021-09-23 | 竞价交易 | 0.85 | 235.50 | 4.44 |
马骥 | 非独立董事 | 2021-09-23 | 竞价交易 | 1.41 | 238.49 | 3.51 |
赵树平 | 监事 | 2021-09-23 | 竞价交易 | 0.26 | 240.82 | 0.49 |
王志刚 | 非独立董事 | 2021-08-25 | 竞价交易 | 0.6 | 277.85 | 4.09 |
李秀峰 | 非职工代表监事 | 2021-08-25 | 竞价交易 | 0.62 | 276.94 | 4.06 |
朱兴功 | 财务总监 | 2021-08-25 | 竞价交易 | 0.6 | 278.00 | 4.04 |
张德申 | 董事会秘书 | 2021-08-25 | 竞价交易 | 0.58 | 276.00 | 3.59 |
姜云涛 | 非独立董事 | 2021-08-25 | 竞价交易 | 0.7 | 275.63 | 2.4 |
安吉祥 | 非独立董事 | 2021-06-30 | 竞价交易 | -1.49 | -- | 4.46 |
王志刚 | 非独立董事 | 2021-06-30 | 竞价交易 | -1.16 | -- | 3.49 |
李秀峰 | 非职工代表监事 | 2021-06-30 | 竞价交易 | -1.15 | -- | 3.44 |
朱兴功 | 财务总监 | 2021-06-30 | 竞价交易 | -1.15 | -- | 3.44 |
张德申 | 董事会秘书 | 2021-06-30 | 竞价交易 | -0.46 | -- | 3.01 |
马骥 | 非独立董事 | 2021-06-30 | 竞价交易 | 0.57 | -- | 2.1 |
姜云涛 | 非独立董事 | 2021-06-30 | 竞价交易 | -0.57 | -- | 1.7 |
赵树平 | 监事 | 2021-06-30 | 竞价交易 | 0.11 | -- | 0.23 |
马骥 | 非独立董事 | 2021-05-25 | 竞价交易 | 0.57 | 432.97 | 2.1 |
赵树平 | 监事 | 2021-05-25 | 竞价交易 | 0.11 | 433.25 | 0.23 |
张德申 | 董事会秘书 | 2021-02-03 | 竞价交易 | -0.06 | 485.90 | 3.01 |
安吉祥 | 非独立董事 | 2021-02-02 | 竞价交易 | -1.49 | 476.52 | 4.46 |
王志刚 | 非独立董事 | 2021-02-02 | 竞价交易 | -1.16 | 477.47 | 3.49 |
李秀峰 | 非职工代表监事 | 2021-02-02 | 竞价交易 | -1.15 | 476.27 | 3.44 |
朱兴功 | 财务总监 | 2021-02-02 | 竞价交易 | -1.15 | 477.76 | 3.44 |
张德申 | 董事会秘书 | 2021-02-02 | 竞价交易 | -0.4 | 476.98 | 3.07 |
姜云涛 | 非独立董事 | 2021-02-02 | 竞价交易 | -0.57 | 475.81 | 1.7 |
安吉祥 | 非独立董事 | 2020-12-31 | 竞价交易 | 3.07 | -- | 5.95 |
王志刚 | 非独立董事 | 2020-12-31 | 竞价交易 | 2.4 | -- | 4.65 |
李秀峰 | 非职工代表监事 | 2020-12-31 | 竞价交易 | 2.37 | -- | 4.59 |
朱兴功 | 财务总监 | 2020-12-31 | 竞价交易 | 2.36 | -- | 4.58 |
张德申 | 董事会秘书 | 2020-12-31 | 竞价交易 | 1.79 | -- | 3.47 |
姜云涛 | 非独立董事 | 2020-12-31 | 竞价交易 | 1.21 | -- | 2.26 |
马骥 | 非独立董事 | 2020-12-31 | 竞价交易 | 0.83 | -- | 1.53 |
赵树平 | 监事 | 2020-12-31 | 竞价交易 | 0.08 | -- | 0.12 |
安吉祥 | 非独立董事 | 2020-06-30 | 竞价交易 | 3.07 | -- | 5.95 |
王志刚 | 非独立董事 | 2020-06-30 | 竞价交易 | 2.4 | -- | 4.65 |
李秀峰 | 非职工代表监事 | 2020-06-30 | 竞价交易 | 2.37 | -- | 4.59 |
朱兴功 | 财务总监 | 2020-06-30 | 竞价交易 | 2.36 | -- | 4.58 |
张德申 | 董事会秘书 | 2020-06-30 | 竞价交易 | 1.79 | -- | 3.47 |
姜云涛 | 非独立董事 | 2020-06-30 | 竞价交易 | 1.21 | -- | 2.26 |
马骥 | 非独立董事 | 2020-06-30 | 竞价交易 | 0.83 | -- | 1.53 |
赵树平 | 监事 | 2020-06-30 | 竞价交易 | 0.08 | -- | 0.12 |
安吉祥 | 非独立董事 | 2020-06-24 | 竞价交易 | 0.19 | 411.01 | 5.95 |
王志刚 | 非独立董事 | 2020-06-24 | 竞价交易 | 0.15 | 410.20 | 4.65 |
李秀峰 | 非职工代表监事 | 2020-06-24 | 竞价交易 | 0.15 | 411.00 | 4.59 |
朱兴功 | 财务总监 | 2020-06-24 | 竞价交易 | 0.14 | 409.60 | 4.58 |
张德申 | 董事会秘书 | 2020-06-24 | 竞价交易 | 0.12 | 411.08 | 3.47 |
姜云涛 | 非独立董事 | 2020-06-24 | 竞价交易 | 0.16 | 410.41 | 2.26 |
马骥 | 非独立董事 | 2020-06-24 | 竞价交易 | 0.13 | 410.01 | 1.53 |
赵树平 | 监事 | 2020-06-24 | 竞价交易 | 0.04 | 411.08 | 0.12 |
安吉祥 | 非独立董事 | 2019-12-31 | 竞价交易 | 0.54 | -- | 2.88 |
王志刚 | 非独立董事 | 2019-12-31 | 竞价交易 | 0.44 | -- | 2.25 |
朱兴功 | 财务总监 | 2019-12-31 | 竞价交易 | 0.48 | -- | 2.22 |
李秀峰 | 非职工代表监事 | 2019-12-31 | 竞价交易 | 0.44 | -- | 2.22 |
张德申 | 董事会秘书 | 2019-12-31 | 竞价交易 | 0.4 | -- | 1.67 |
姜云涛 | 非独立董事 | 2019-12-31 | 竞价交易 | 0.46 | -- | 1.05 |
马骥 | 非独立董事 | 2019-12-31 | 竞价交易 | 0.31 | -- | 0.7 |
赵树平 | 监事 | 2019-12-31 | 竞价交易 | 0.04 | -- | 0.04 |
安吉祥 | 非独立董事 | 2019-11-25 | 集中竞价 | 0.16 | 444.98 | 2.88 |
王志刚 | 非独立董事 | 2019-11-25 | 集中竞价 | 0.13 | 441.90 | 2.25 |
朱兴功 | 财务总监 | 2019-11-25 | 集中竞价 | 0.15 | 439.17 | 2.22 |
李秀峰 | 非职工代表监事 | 2019-11-25 | 集中竞价 | 0.13 | 455.09 | 2.22 |
张德申 | 董事会秘书 | 2019-11-25 | 集中竞价 | 0.13 | 445.89 | 1.67 |
姜云涛 | 非独立董事 | 2019-11-25 | 集中竞价 | 0.14 | 454.98 | 1.05 |
马骥 | 非独立董事 | 2019-11-25 | 集中竞价 | 0.15 | 453.00 | 0.7 |
赵树平 | 监事 | 2019-11-25 | 集中竞价 | 0.02 | 446.27 | 0.04 |
安吉祥 | 非独立董事 | 2019-06-30 | 竞价交易 | 0.38 | -- | 2.72 |
王志刚 | 非独立董事 | 2019-06-30 | 竞价交易 | 0.31 | -- | 2.12 |
李秀峰 | 非职工代表监事 | 2019-06-30 | 竞价交易 | 0.31 | -- | 2.09 |
朱兴功 | 财务总监 | 2019-06-30 | 竞价交易 | 0.33 | -- | 2.07 |
张德申 | 董事会秘书 | 2019-06-30 | 竞价交易 | 0.27 | -- | 1.54 |
姜云涛 | 非独立董事 | 2019-06-30 | 竞价交易 | 0.32 | -- | 0.91 |
马骥 | 非独立董事 | 2019-06-30 | 竞价交易 | 0.16 | -- | 0.55 |
赵树平 | 监事 | 2019-06-30 | 竞价交易 | 0.02 | -- | 0.02 |
安吉祥 | 非独立董事 | 2019-06-13 | 竞价交易 | 0.38 | 291.52 | 2.72 |
王志刚 | 非独立董事 | 2019-06-13 | 竞价交易 | 0.31 | 291.88 | 2.12 |
李秀峰 | 非职工代表监事 | 2019-06-13 | 竞价交易 | 0.31 | 292.50 | 2.09 |
朱兴功 | 财务总监 | 2019-06-13 | 竞价交易 | 0.33 | 296.35 | 2.07 |
张德申 | 董事会秘书 | 2019-06-13 | 竞价交易 | 0.27 | 292.20 | 1.54 |
姜云涛 | 非独立董事 | 2019-06-13 | 竞价交易 | 0.32 | 292.20 | 0.91 |
马骥 | 非独立董事 | 2019-06-13 | 竞价交易 | 0.16 | 292.37 | 0.55 |
赵树平 | 监事 | 2019-06-13 | 竞价交易 | 0.02 | 291.00 | 0.02 |
周伟群 | 非独立董事 | 2018-12-31 | 竞价交易 | 0.63 | -- | 3.63 |
杨占民 | 非独立董事 | 2018-12-31 | 竞价交易 | 0.72 | -- | 3.48 |
金磊 | 非独立董事 | 2018-12-31 | 竞价交易 | -0.9 | -- | 3 |
安吉祥 | 非独立董事 | 2018-12-31 | 竞价交易 | 0.55 | -- | 2.34 |
王志刚 | 非独立董事 | 2018-12-31 | 竞价交易 | 0.51 | -- | 1.81 |
李秀峰 | 非职工代表监事 | 2018-12-31 | 竞价交易 | 0.5 | -- | 1.78 |
朱兴功 | 财务总监 | 2018-12-31 | 竞价交易 | 0.47 | -- | 1.74 |
乔林 | 非职工代表监事 | 2018-12-31 | 竞价交易 | 0.45 | -- | 1.6 |
张德申 | 董事会秘书 | 2018-12-31 | 竞价交易 | 0.38 | -- | 1.27 |
姜云涛 | 非独立董事 | 2018-12-31 | 增持 | 0.59 | -- | 0.59 |
马骥 | 非独立董事 | 2018-12-31 | 竞价交易 | 0.39 | -- | 0.39 |
张德申 | 董事会秘书 | 2018-10-22 | 竞价交易 | 0.38 | 183.25 | 1.27 |
金磊 | 非独立董事 | 2018-09-25 | 竞价交易 | -0.9 | 228.03 | 3 |
周伟群 | 非独立董事 | 2018-06-30 | 竞价交易 | 0.63 | -- | 3.63 |
杨占民 | 非独立董事 | 2018-06-30 | 竞价交易 | 0.72 | -- | 3.48 |
安吉祥 | 非独立董事 | 2018-06-30 | 竞价交易 | 0.55 | -- | 2.34 |
王志刚 | 非独立董事 | 2018-06-30 | 竞价交易 | 0.51 | -- | 1.81 |
李秀峰 | 非职工代表监事 | 2018-06-30 | 竞价交易 | 0.5 | -- | 1.78 |
朱兴功 | 财务总监 | 2018-06-30 | 竞价交易 | 0.47 | -- | 1.74 |
乔林 | 非职工代表监事 | 2018-06-30 | 竞价交易 | 0.45 | -- | 1.6 |
姜云涛 | 非独立董事 | 2018-06-30 | 增持 | 0.59 | -- | 0.59 |
马骥 | 非独立董事 | 2018-06-30 | 竞价交易 | 0.39 | -- | 0.39 |
王志刚 | 非独立董事 | 2018-05-31 | 竞价交易 | 0.05 | 213.70 | 1.81 |
李秀峰 | 非职工代表监事 | 2018-05-31 | 竞价交易 | 0.05 | 211.56 | 1.78 |
朱兴功 | 财务总监 | 2018-05-31 | 竞价交易 | 0.03 | 210.12 | 1.74 |
周伟群 | 非独立董事 | 2018-03-09 | 竞价交易 | 0.63 | 172.79 | 3.63 |
杨占民 | 非独立董事 | 2018-03-09 | 竞价交易 | 0.72 | 172.98 | 3.48 |
安吉祥 | 非独立董事 | 2018-03-09 | 竞价交易 | 0.52 | 171.58 | 2.34 |
王志刚 | 非独立董事 | 2018-03-09 | 竞价交易 | 0.03 | 172.01 | 1.76 |
李秀峰 | 非职工代表监事 | 2018-03-09 | 竞价交易 | 0.25 | 172.46 | 1.73 |
朱兴功 | 财务总监 | 2018-03-09 | 竞价交易 | 0.44 | 171.10 | 1.71 |
乔林 | 非职工代表监事 | 2018-03-09 | 竞价交易 | 0.45 | 173.05 | 1.6 |
马骥 | 非独立董事 | 2018-03-09 | 竞价交易 | 0.39 | 172.50 | 0.39 |
安吉祥 | 非独立董事 | 2018-03-08 | 竞价交易 | 0.03 | 165.80 | 1.82 |
王志刚 | 非独立董事 | 2018-03-08 | 竞价交易 | 0.43 | 165.49 | 1.73 |
李秀峰 | 非职工代表监事 | 2018-03-08 | 竞价交易 | 0.2 | 165.00 | 1.48 |
周伟群 | 非独立董事 | 2017-12-31 | 竞价交易 | 0.54 | -- | 3 |
杨占民 | 非独立董事 | 2017-12-31 | 竞价交易 | 0.6 | -- | 2.76 |
安吉祥 | 非独立董事 | 2017-12-31 | 竞价交易 | 0.48 | -- | 1.79 |
王志刚 | 非独立董事 | 2017-12-31 | 竞价交易 | 0.4 | -- | 1.3 |
李秀峰 | 非职工代表监事 | 2017-12-31 | 竞价交易 | 0.39 | -- | 1.28 |
朱兴功 | 财务总监 | 2017-12-31 | 竞价交易 | 0.39 | -- | 1.27 |
乔林 | 非职工代表监事 | 2017-12-31 | 竞价交易 | 0.39 | -- | 1.15 |
张德申 | 董事会秘书 | 2017-12-31 | 增持,减持 | 0.04 | -- | 0.89 |
张德申 | 董事会秘书 | 2017-12-19 | 竞价交易 | -0.3 | 179.66 | 0.89 |
周伟群 | 非独立董事 | 2017-06-30 | 竞价交易 | 0.54 | -- | 3 |
杨占民 | 非独立董事 | 2017-06-30 | 竞价交易 | 0.6 | -- | 2.76 |
安吉祥 | 非独立董事 | 2017-06-30 | 竞价交易 | 0.48 | -- | 1.79 |
王志刚 | 非独立董事 | 2017-06-30 | 竞价交易 | 0.4 | -- | 1.3 |
李秀峰 | 非职工代表监事 | 2017-06-30 | 竞价交易 | 0.39 | -- | 1.28 |
朱兴功 | 财务总监 | 2017-06-30 | 竞价交易 | 0.39 | -- | 1.27 |
张德申 | 董事会秘书 | 2017-06-30 | 竞价交易 | 0.34 | -- | 1.19 |
乔林 | 非职工代表监事 | 2017-06-30 | 竞价交易 | 0.39 | -- | 1.15 |
周伟群 | 非独立董事 | 2017-05-11 | 竞价交易 | 0.54 | 109.00 | 3 |
杨占民 | 非独立董事 | 2017-05-11 | 竞价交易 | 0.6 | 108.90 | 2.76 |
安吉祥 | 非独立董事 | 2017-05-11 | 竞价交易 | 0.48 | 108.90 | 1.79 |
王志刚 | 非独立董事 | 2017-05-11 | 竞价交易 | 0.4 | 108.35 | 1.3 |
李秀峰 | 非职工代表监事 | 2017-05-11 | 竞价交易 | 0.39 | 108.71 | 1.28 |
朱兴功 | 财务总监 | 2017-05-11 | 竞价交易 | 0.39 | 108.90 | 1.27 |
张德申 | 董事会秘书 | 2017-05-11 | 竞价交易 | 0.34 | 108.92 | 1.19 |
乔林 | 非职工代表监事 | 2017-05-11 | 竞价交易 | 0.39 | 108.17 | 1.15 |
金磊 | 非独立董事 | 2016-12-31 | 配股 | 0.9 | -- | 3.9 |
周伟群 | 非独立董事 | 2016-12-31 | 配股、增持 | 0.88 | -- | 2.46 |
杨占民 | 非独立董事 | 2016-12-31 | 配股、增持 | 0.86 | -- | 2.16 |
安吉祥 | 非独立董事 | 2016-12-31 | 配股、增持 | 0.51 | -- | 1.31 |
王志刚 | 非独立董事 | 2016-12-31 | 配股、增持 | 0.4 | -- | 0.9 |
李秀峰 | 非职工代表监事 | 2016-12-31 | 配股、增持 | 0.39 | -- | 0.89 |
朱兴功 | 财务总监 | 2016-12-31 | 配股、增持 | 0.38 | -- | 0.88 |
张德申 | 董事会秘书 | 2016-12-31 | 配股、增持 | 0.35 | -- | 0.85 |
乔林 | 非职工代表监事 | 2016-12-31 | 配股、增持 | 0.36 | -- | 0.76 |
李茜 | 职工代表监事 | 2016-12-31 | 配股 | 0.01 | -- | 0.05 |
金磊 | 非独立董事 | 2016-06-30 | 配股 | 0.9 | -- | 3.9 |
周伟群 | 非独立董事 | 2016-06-30 | 配股、增持 | 0.88 | -- | 2.46 |
杨占民 | 非独立董事 | 2016-06-30 | 配股、增持 | 0.86 | -- | 2.16 |
安吉祥 | 非独立董事 | 2016-06-30 | 配股、增持 | 0.51 | -- | 1.31 |
王志刚 | 非独立董事 | 2016-06-30 | 配股、增持 | 0.4 | -- | 0.9 |
李秀峰 | 非职工代表监事 | 2016-06-30 | 配股、增持 | 0.39 | -- | 0.89 |
朱兴功 | 财务总监 | 2016-06-30 | 配股、增持 | 0.38 | -- | 0.88 |
张德申 | 董事会秘书 | 2016-06-30 | 配股、增持 | 0.35 | -- | 0.85 |
乔林 | 非职工代表监事 | 2016-06-30 | 配股、增持 | 0.36 | -- | 0.76 |
李茜 | 职工代表监事 | 2016-06-30 | 配股 | 0.01 | -- | 0.05 |
金磊 | 非独立董事 | 2016-05-09 | 配股 | 0.9 | -- | 3.9 |
周伟群 | 非独立董事 | 2016-05-09 | 竞价交易 | 0.4 | 89.80 | 2.46 |
杨占民 | 非独立董事 | 2016-05-09 | 竞价交易 | 0.47 | 89.61 | 2.16 |
周伟群 | 非独立董事 | 2016-05-09 | 配股 | 0.48 | -- | 2.06 |
杨占民 | 非独立董事 | 2016-05-09 | 配股 | 0.39 | -- | 1.69 |
安吉祥 | 非独立董事 | 2016-05-09 | 配股 | 0.24 | -- | 1.04 |
张德申 | 董事会秘书 | 2016-05-09 | 竞价交易 | 0.2 | 90.20 | 0.85 |
乔林 | 非职工代表监事 | 2016-05-09 | 竞价交易 | 0.24 | 90.26 | 0.76 |
朱兴功 | 财务总监 | 2016-05-09 | 配股 | 0.15 | -- | 0.65 |
王志刚 | 非独立董事 | 2016-05-09 | 配股 | 0.15 | -- | 0.65 |
张德申 | 董事会秘书 | 2016-05-09 | 配股 | 0.15 | -- | 0.65 |
李秀峰 | 非职工代表监事 | 2016-05-09 | 配股 | 0.15 | -- | 0.65 |
乔林 | 非职工代表监事 | 2016-05-09 | 配股 | 0.12 | -- | 0.52 |
李茜 | 职工代表监事 | 2016-05-09 | 配股 | 0.01 | -- | 0.05 |
李秀峰 | 非职工代表监事 | 2016-05-06 | 竞价交易 | 0.24 | 92.39 | 0.89 |
安吉祥 | 非独立董事 | 2016-05-05 | 竞价交易 | 0.27 | 94.69 | 1.31 |
王志刚 | 非独立董事 | 2016-05-05 | 竞价交易 | 0.25 | 94.86 | 0.9 |
朱兴功 | 财务总监 | 2016-05-05 | 竞价交易 | 0.23 | 94.69 | 0.88 |
金磊 | 非独立董事 | 2015-12-31 | 竞价交易 | 3 | -- | 3 |
周伟群 | 非独立董事 | 2015-12-31 | 竞价交易 | 1.21 | -- | 1.59 |
杨占民 | 非独立董事 | 2015-12-31 | 竞价交易 | 1.3 | -- | 1.3 |
安吉祥 | 非独立董事 | 2015-12-31 | 竞价交易 | 0.8 | -- | 0.8 |
李秀峰 | 非职工代表监事 | 2015-12-31 | 竞价交易 | 0.5 | -- | 0.5 |
王志刚 | 非独立董事 | 2015-12-31 | 竞价交易 | 0.5 | -- | 0.5 |
朱兴功 | 财务总监 | 2015-12-31 | 竞价交易 | 0.5 | -- | 0.5 |
张德申 | 董事会秘书 | 2015-12-31 | 竞价交易 | 0.5 | -- | 0.5 |
乔林 | 非职工代表监事 | 2015-12-31 | 竞价交易 | 0.4 | -- | 0.4 |
李茜 | 职工代表监事 | 2015-12-31 | 竞价交易 | 0.04 | -- | 0.04 |
乔林 | 非职工代表监事 | 2015-08-21 | 竞价交易 | 0.4 | 121.62 | 0.4 |
金磊 | 非独立董事 | 2015-07-16 | 竞价交易 | 1.5 | 134.40 | 3 |
金磊 | 非独立董事 | 2015-07-15 | 竞价交易 | 0.5 | 133.50 | 1.5 |
周伟群 | 非独立董事 | 2015-07-13 | 竞价交易 | 0.12 | 134.00 | 1.59 |
杨占民 | 非独立董事 | 2015-07-13 | 竞价交易 | 0.12 | 133.20 | 1.3 |
安吉祥 | 非独立董事 | 2015-07-13 | 竞价交易 | 0.6 | 135.99 | 0.8 |
王志刚 | 非独立董事 | 2015-07-13 | 竞价交易 | 0.4 | 133.32 | 0.5 |
张德申 | 董事会秘书 | 2015-07-13 | 竞价交易 | 0.5 | 135.00 | 0.5 |
李茜 | 职工代表监事 | 2015-07-13 | 竞价交易 | 0.04 | 135.50 | 0.04 |
周伟群 | 非独立董事 | 2015-07-10 | 竞价交易 | 1.09 | 126.19 | 1.47 |
杨占民 | 非独立董事 | 2015-07-10 | 竞价交易 | 1.18 | 126.19 | 1.18 |
金磊 | 非独立董事 | 2015-07-10 | 竞价交易 | 1 | 126.19 | 1 |
李秀峰 | 非职工代表监事 | 2015-07-10 | 竞价交易 | 0.5 | 124.88 | 0.5 |
安吉祥 | 非独立董事 | 2015-07-10 | 竞价交易 | 0.2 | 123.99 | 0.2 |
朱兴功 | 财务总监 | 2015-07-09 | 竞价交易 | 0.5 | 114.70 | 0.5 |
王志刚 | 非独立董事 | 2015-07-09 | 竞价交易 | 0.1 | 114.72 | 0.1 |
周伟群 | 非独立董事 | 2007-12-31 | 股改送股 | 0.05 | 0.00 | 0.38 |
刁晓明 | 监事会主席 | 2007-12-31 | 股改送股 | 0.01 | 0.00 | 0.06 |
孙克林 | 董事 | 2007-10-29 | 二级市场买卖 | 0.4 | 10.90 | 0.63 |
高管关联人持股变动历史
姓名 |
变动日期 |
变动原因 |
变动数量(万股) |
成交均价 |
变动后持股数(万股) |
关联关系 |
王红 | 2011-10-14 | 竞价交易 | 增持0.30 | 39.75 | 3,000.00 | 配偶 |
朱桂春 | 2009-10-09 | 竞价交易 | 减持0.02 | 22.2 | -- | 兄弟姐妹 |
朱桂春 | 2009-09-29 | 竞价交易 | 增持0.02 | 20.6 | -- | 兄弟姐妹 |
庞小英 | 2008-08-21 | 竞价交易 | 减持0.15 | 6.81 | -- | 配偶 |
进入关怀模式