*ST同洲(002052) 高管持股
姓名 |
职务 |
持股数量(万股) |
最后变动日期 |
刘一平 | 监事会召集人 | 0.42 | 2016-12-31 |
袁明 | 非独立董事 | 12310.7 | 2016-12-31 |
颜小北 | 财务总监 | 1 | 2015-12-31 |
王特 | 副总经理 | 0.11 | 2015-12-31 |
吴远亮 | 董事 | 0.33 | 2015-12-31 |
高长令 | 股东代表监事 | 1.55 | 2015-12-31 |
叶欣 | 董事会秘书 | 300 | 2014-12-31 |
金燕 | 董事 | 0.08 | 2011-12-31 |
潘玉龙 | 非独立董事 | 142.22 | 2010-01-05 |
高管持股变动历史
姓名 |
职务 |
变动日期 |
变动原因 |
变动数量(万股) |
成交均价 |
变动后持股数(万股) |
王红伟 | 职工监事 | 2019-12-31 | 减持 | -0.1 | -- | 0 |
王红伟 | 职工监事 | 2019-10-28 | 竞价交易 | -0.1 | 3.84 | 0 |
袁明 | 非独立董事 | 2016-12-31 | 减持 | -281.76 | -- | 12310.7 |
刘一平 | 监事会召集人 | 2016-12-31 | 竞价交易 | -0.14 | -- | 0.42 |
刘一平 | 监事会召集人 | 2016-09-02 | 竞价交易 | -0.14 | 12.13 | 0.42 |
袁明 | 非独立董事 | 2015-12-31 | 减持,增持 | -3821.81 | -- | 12592.46 |
高长令 | 股东代表监事 | 2015-12-31 | 减持 | -0.71 | -- | 1.55 |
颜小北 | 财务总监 | 2015-12-31 | 竞价交易 | 1 | -- | 1 |
刘一平 | 监事会召集人 | 2015-12-31 | 竞价交易 | -0.19 | -- | 0.56 |
吴远亮 | 董事 | 2015-12-31 | 增持 | 0.33 | -- | 0.33 |
王特 | 副总经理 | 2015-12-31 | 竞价交易 | 0.11 | -- | 0.11 |
王红伟 | 职工监事 | 2015-12-31 | 减持,增持 | 0.03 | -- | 0.1 |
颜小北 | 财务总监 | 2015-11-11 | 竞价交易 | 1 | 14.06 | 1 |
王红伟 | 职工监事 | 2015-11-11 | 竞价交易 | 0.1 | 14.03 | 0.1 |
王特 | 副总经理 | 2015-11-10 | 竞价交易 | 0.1 | 14.22 | 0.11 |
吴远亮 | 董事 | 2015-11-09 | 竞价交易 | 0.33 | 14.55 | 0.33 |
王特 | 副总经理 | 2015-11-09 | 竞价交易 | 0.01 | 14.23 | 0.01 |
袁明 | 非独立董事 | 2015-06-30 | 减持 | -4103.57 | -- | 12310.7 |
高长令 | 股东代表监事 | 2015-06-30 | 减持 | -0.57 | -- | 1.7 |
刘一平 | 监事会召集人 | 2015-06-30 | 减持 | -0.19 | -- | 0.56 |
吴远亮 | 董事 | 2015-06-30 | 增持 | 0 | -- | 0 |
王红伟 | 职工监事 | 2015-06-30 | 减持 | -0.08 | -- | 0 |
刘一平 | 监事会召集人 | 2015-05-19 | 竞价交易 | -0.19 | 16.55 | 0.56 |
王红伟 | 职工监事 | 2015-05-11 | 竞价交易 | -0.08 | 15.19 | 0 |
袁明 | 非独立董事 | 2015-02-02 | 大宗交易 | -572.77 | 11.12 | 12310.7 |
袁明 | 非独立董事 | 2015-01-19 | 大宗交易 | -801.3 | 8.87 | 12883.47 |
袁明 | 非独立董事 | 2015-01-12 | 大宗交易 | -2613.5 | 8.54 | 13684.77 |
袁明 | 非独立董事 | 2015-01-07 | 大宗交易 | -116 | 8.23 | 16298.27 |
高长令 | 股东代表监事 | 2015-01-06 | 竞价交易 | -0.57 | 8.90 | 1.7 |
袁明 | 非独立董事 | 2014-12-31 | 减持 | -5471.42 | -- | 16414.27 |
叶欣 | 董事会秘书 | 2014-12-31 | 增持 | 300 | -- | 300 |
高长令 | 股东代表监事 | 2014-12-31 | 减持 | -0.75 | -- | 2.26 |
王红伟 | 职工监事 | 2014-12-31 | 增持 | 0.1 | -- | 0.1 |
袁明 | 非独立董事 | 2014-12-26 | 大宗交易 | -571.42 | 8.45 | 16414.27 |
叶欣 | 董事会秘书 | 2014-12-26 | 大宗交易 | 300 | 8.45 | 300 |
袁明 | 非独立董事 | 2014-12-23 | 大宗交易 | -3400 | 7.65 | 16985.7 |
刘一平 | 监事会召集人 | 2014-11-24 | 竞价交易 | -0.25 | 10.04 | 0.75 |
袁明 | 非独立董事 | 2014-09-25 | 大宗交易 | -1500 | 9.50 | 20385.7 |
高长令 | 股东代表监事 | 2014-06-30 | 减持 | -0.75 | -- | 2.26 |
王红伟 | 职工监事 | 2014-06-30 | 增持,减持 | 0.08 | -- | 0.08 |
王红伟 | 职工监事 | 2014-06-10 | 竞价交易 | -0.03 | 9.07 | 0.08 |
王红伟 | 职工监事 | 2014-04-02 | 竞价交易 | 0.1 | 9.29 | 0.1 |
高长令 | 股东代表监事 | 2014-01-09 | 竞价交易 | -0.75 | 13.57 | 2.26 |
袁明 | 非独立董事 | 2013-12-31 | 资本公积金转增 | 10942.85 | -- | 21885.7 |
高长令 | 股东代表监事 | 2013-12-31 | 增持,减持 | 3.02 | -- | 3.02 |
刘一平 | 监事会召集人 | 2013-12-31 | 增持 | 1 | -- | 1 |
吴远亮 | 董事 | 2013-12-31 | 资本公积金转增 | 0 | -- | 0 |
高长令 | 股东代表监事 | 2013-09-06 | 竞价交易 | -1.01 | 8.31 | 3.02 |
袁明 | 非独立董事 | 2013-06-30 | 送、转 | 10942.85 | -- | 21885.7 |
高长令 | 股东代表监事 | 2013-06-30 | 增持,送、转 | 4.02 | -- | 4.02 |
刘一平 | 监事会召集人 | 2013-06-30 | 增持,送、转 | 1 | -- | 1 |
吴远亮 | 董事 | 2013-06-30 | 送、转 | 0 | -- | 0 |
刘一平 | 监事会召集人 | 2013-03-05 | 竞价交易 | 0.5 | 11.83 | 0.5 |
高长令 | 股东代表监事 | 2013-02-22 | 竞价交易 | 2.01 | 11.14 | 2.01 |
袁明 | 非独立董事 | 2012-12-31 | 增持 | 229.84 | -- | 10942.85 |
袁明 | 非独立董事 | 2012-07-09 | 竞价交易 | 129.28 | 9.27 | 10942.85 |
袁明 | 非独立董事 | 2012-06-30 | 二级市场增持 | 100.56 | -- | 10813.57 |
袁明 | 非独立董事 | 2012-01-04 | 竞价交易 | 100.56 | 7.92 | 10813.57 |
袁明 | 非独立董事 | 2011-12-31 | 增持 | 100.56 | -- | 10813.57 |
金燕 | 董事 | 2011-12-31 | 减持 | -0.08 | -- | 0.08 |
潘玉龙 | 非独立董事 | 2010-01-05 | 竞价交易 | -47.41 | 13.03 | 142.22 |
袁明 | 非独立董事 | 2009-12-31 | 二级市场出售股票 | -1700 | -- | 10713.01 |
潘玉龙 | 非独立董事 | 2009-12-31 | 二级市场出售股票 | -63.21 | -- | 189.62 |
袁明 | 非独立董事 | 2009-11-19 | 大宗交易 | -360 | 11.14 | 10713.01 |
潘玉龙 | 非独立董事 | 2009-11-04 | 竞价交易 | -5.21 | 11.08 | 189.62 |
潘玉龙 | 非独立董事 | 2009-11-03 | 竞价交易 | -4 | 10.86 | 194.83 |
潘玉龙 | 非独立董事 | 2009-10-30 | 竞价交易 | -6 | 10.90 | 198.83 |
潘玉龙 | 非独立董事 | 2009-09-29 | 竞价交易 | -5 | 10.21 | 204.83 |
袁明 | 非独立董事 | 2009-09-28 | 大宗交易 | -340 | 9.86 | 11073.01 |
袁明 | 非独立董事 | 2009-09-09 | 大宗交易 | -500 | 10.44 | 11413.01 |
袁明 | 非独立董事 | 2009-09-08 | 大宗交易 | -500 | 10.54 | 11913.01 |
潘玉龙 | 非独立董事 | 2009-06-30 | 二级市场出售股票 | -43 | 0.00 | 209.83 |
潘玉龙 | 非独立董事 | 2009-06-16 | 竞价交易 | -2 | 11.70 | 209.83 |
潘玉龙 | 非独立董事 | 2009-06-09 | 竞价交易 | -4 | 11.15 | 211.83 |
潘玉龙 | 非独立董事 | 2009-05-19 | 竞价交易 | -2 | 11.80 | 215.83 |
潘玉龙 | 非独立董事 | 2009-05-07 | 竞价交易 | -4 | 12.44 | 217.83 |
潘玉龙 | 非独立董事 | 2009-05-06 | 竞价交易 | -2 | 12.15 | 221.83 |
潘玉龙 | 非独立董事 | 2009-05-04 | 竞价交易 | -2 | 11.85 | 223.83 |
潘玉龙 | 非独立董事 | 2009-04-29 | 竞价交易 | -9 | 11.13 | 225.83 |
潘玉龙 | 非独立董事 | 2009-03-25 | 竞价交易 | -14 | 10.38 | 234.83 |
潘玉龙 | 非独立董事 | 2009-01-20 | 竞价交易 | -2 | 7.65 | 248.83 |
潘玉龙 | 非独立董事 | 2009-01-07 | 竞价交易 | -2 | 7.95 | 250.83 |
袁明 | 非独立董事 | 2008-12-31 | 资本公积转增股本 | 2864.54 | -- | 12413.01 |
潘玉龙 | 非独立董事 | 2008-12-31 | 资本公积转增股本及二级市场出售股 | 39.88 | 0.00 | 252.83 |
金燕 | 董事 | 2008-12-31 | 资本公积转增股本 | 0.04 | -- | 0.17 |
潘玉龙 | 非独立董事 | 2008-12-08 | 竞价交易 | -2 | 7.60 | 252.83 |
潘玉龙 | 非独立董事 | 2008-12-03 | 竞价交易 | -2 | 6.73 | 254.83 |
潘玉龙 | 非独立董事 | 2008-12-02 | 竞价交易 | -8 | 6.18 | 256.83 |
潘玉龙 | 非独立董事 | 2008-09-18 | 竞价交易 | -8 | 6.39 | 264.83 |
袁明 | 非独立董事 | 2008-06-30 | 资本公积金转增 | 2864.54 | -- | 12413.01 |
潘玉龙 | 非独立董事 | 2008-06-30 | 资本公积金转增,二级市场出售股票 | 59.88 | 0.00 | 272.83 |
金燕 | 董事 | 2008-06-30 | 资本公积金转增 | 0.04 | -- | 0.17 |
潘玉龙 | 非独立董事 | 2008-04-30 | 二级市场买卖 | -1 | 11.60 | 272.83 |
潘玉龙 | 非独立董事 | 2008-04-25 | 二级市场买卖 | -1 | 11.40 | 273.83 |
潘玉龙 | 非独立董事 | 2008-04-24 | 二级市场买卖 | -2 | 11.25 | 274.83 |
高长令 | 股东代表监事 | 2008-01-17 | 二级市场买卖 | -2 | 19.75 | 223.59 |
袁明 | 非独立董事 | 2007-12-31 | 资本公积金转增股本 | 4774.23 | 0.00 | 9548.47 |
高长令 | 股东代表监事 | 2007-12-31 | 资本公积金转增股本及出售股票 | 92.3 | -- | 225.59 |
潘玉龙 | 非独立董事 | 2007-12-31 | 资本公积金转增股本及出售股票 | 79.65 | -- | 212.95 |
金燕 | 董事 | 2007-12-31 | 资本公积金转增股本 | 0.07 | 0.00 | 0.13 |
潘玉龙 | 非独立董事 | 2007-12-28 | 二级市场买卖 | -1 | 20.08 | 212.95 |
潘玉龙 | 非独立董事 | 2007-12-26 | 二级市场买卖 | -2.87 | 19.50 | 213.95 |
潘玉龙 | 非独立董事 | 2007-12-25 | 二级市场买卖 | -0.5 | 18.61 | 216.81 |
潘玉龙 | 非独立董事 | 2007-12-24 | 二级市场买卖 | -1.5 | 18.63 | 217.31 |
潘玉龙 | 非独立董事 | 2007-12-19 | 二级市场买卖 | -2 | 18.35 | 218.81 |
潘玉龙 | 非独立董事 | 2007-12-18 | 二级市场买卖 | -1 | 18.20 | 220.81 |
潘玉龙 | 非独立董事 | 2007-12-10 | 二级市场买卖 | -3.45 | 15.88 | 221.81 |
潘玉龙 | 非独立董事 | 2007-12-07 | 二级市场买卖 | -0.5 | 15.71 | 225.26 |
潘玉龙 | 非独立董事 | 2007-12-06 | 二级市场买卖 | -3 | 15.60 | 225.76 |
潘玉龙 | 非独立董事 | 2007-12-05 | 二级市场买卖 | -0.05 | 15.20 | 228.76 |
潘玉龙 | 非独立董事 | 2007-11-26 | 二级市场买卖 | -2 | 15.50 | 228.81 |
潘玉龙 | 非独立董事 | 2007-10-30 | 二级市场买卖 | -4 | 14.63 | 230.81 |
潘玉龙 | 非独立董事 | 2007-10-23 | 二级市场买卖 | -4 | 16.59 | 234.81 |
高长令 | 股东代表监事 | 2007-09-05 | 二级市场买卖 | -10 | 23.75 | 225.59 |
潘玉龙 | 非独立董事 | 2007-09-03 | 二级市场买卖 | -4 | 24.25 | 238.81 |
潘玉龙 | 非独立董事 | 2007-08-30 | 二级市场买卖 | -2 | 22.32 | 242.81 |
高长令 | 股东代表监事 | 2007-08-22 | 二级市场买卖 | -10 | 22.48 | 235.59 |
潘玉龙 | 非独立董事 | 2007-08-21 | 二级市场买卖 | -3.96 | 21.71 | 244.81 |
潘玉龙 | 非独立董事 | 2007-08-07 | 二级市场买卖 | -4 | 22.98 | 248.77 |
高长令 | 股东代表监事 | 2007-08-07 | 二级市场买卖 | -10 | 22.95 | 245.59 |
潘玉龙 | 非独立董事 | 2007-08-06 | 二级市场买卖 | -3 | 22.46 | 252.77 |
潘玉龙 | 非独立董事 | 2007-08-03 | 二级市场买卖 | -9.82 | 21.99 | 255.77 |
潘玉龙 | 非独立董事 | 2007-08-01 | 二级市场买卖 | -1 | 22.61 | 265.59 |
高长令 | 股东代表监事 | 2007-07-27 | 二级市场买卖 | -11 | 23.81 | 255.59 |
袁明 | 非独立董事 | 2007-06-30 | 资本公积金转增 | 4774.23 | 0.00 | 9548.47 |
高长令 | 股东代表监事 | 2007-06-30 | 资本公积金转增 | 133.3 | 0.00 | 266.59 |
潘玉龙 | 非独立董事 | 2007-06-30 | 资本公积金转增 | 133.3 | 0.00 | 266.59 |
金燕 | 董事 | 2007-06-30 | 资本公积金转增 | 0.07 | 0.00 | 0.13 |
袁明 | 非独立董事 | 2006-12-31 | 利润分配 | 1101.75 | -- | 4774.23 |
高长令 | 股东代表监事 | 2006-12-31 | 利润分配 | 30.76 | -- | 133.3 |
潘玉龙 | 非独立董事 | 2006-12-31 | 利润分配 | 30.76 | -- | 133.3 |
高管关联人持股变动历史
姓名 |
变动日期 |
变动原因 |
变动数量(万股) |
成交均价 |
变动后持股数(万股) |
关联关系 |
袁博 | 2017-03-02 | 竞价交易 | 增持0.01 | 9.79 | -- | 子女 |
袁华 | 2015-02-17 | 竞价交易 | 减持0.01 | 12.38 | 0.00 | 兄弟姐妹 |
袁华 | 2015-02-16 | 大宗交易 | 减持316.65 | 12.17 | 60.00 | 兄弟姐妹 |
俞晓帮 | 2014-02-19 | 竞价交易 | 减持0.55 | 13.69 | 0.00 | 配偶 |
俞晓帮 | 2014-02-18 | 竞价交易 | 增持0.07 | 13.56 | 5,500.00 | 配偶 |
俞晓帮 | 2014-02-17 | 竞价交易 | 增持0.48 | 13.88 | 4,800.00 | 配偶 |
王红涛 | 2012-03-14 | 竞价交易 | 减持0.10 | 11.05 | 0.00 | 兄弟姐妹 |
王红涛 | 2011-12-13 | 竞价交易 | 增持0.10 | 9.02 | 1,000.00 | 兄弟姐妹 |
袁华 | 2011-03-01 | 竞价交易 | 减持23.00 | 12.72 | 1,583,280.00 | 兄弟姐妹 |
袁华 | 2011-02-28 | 竞价交易 | 减持120.46 | 12.32 | 1,813,280.00 | 兄弟姐妹 |
王绍荷 | 2010-12-24 | 竞价交易 | 减持100.99 | 10.22 | 0.00 | 父母 |
袁华 | 2010-11-11 | 竞价交易 | 减持45.10 | 11.77 | 0.00 | 兄弟姐妹 |
袁华 | 2010-11-10 | 竞价交易 | 减持95.03 | 11.82 | 0.00 | 兄弟姐妹 |
袁华 | 2010-11-09 | 竞价交易 | 减持40.20 | 11.64 | 0.00 | 兄弟姐妹 |
袁华 | 2010-08-09 | 竞价交易 | 减持12.50 | 12.29 | 0.00 | 兄弟姐妹 |
袁华 | 2010-08-03 | 竞价交易 | 减持23.69 | 12.31 | 0.00 | 兄弟姐妹 |
袁华 | 2010-06-18 | 竞价交易 | 减持0.80 | 12.86 | 0.00 | 兄弟姐妹 |
袁华 | 2010-02-24 | 竞价交易 | 减持20.20 | 15.52 | 0.00 | 兄弟姐妹 |
袁华 | 2010-02-23 | 竞价交易 | 减持3.26 | 15.26 | 0.00 | 兄弟姐妹 |
袁华 | 2010-02-22 | 竞价交易 | 减持2.35 | 15.17 | 0.00 | 兄弟姐妹 |
袁华 | 2010-02-04 | 竞价交易 | 减持31.31 | 15.52 | 0.00 | 兄弟姐妹 |
袁华 | 2010-02-03 | 竞价交易 | 减持13.33 | 14.97 | 0.00 | 兄弟姐妹 |
袁华 | 2010-02-02 | 竞价交易 | 减持14.40 | 15.25 | 0.00 | 兄弟姐妹 |
袁华 | 2010-01-12 | 竞价交易 | 减持17.90 | 14.36 | 0.00 | 兄弟姐妹 |
袁华 | 2009-12-31 | 竞价交易 | 减持5.65 | 12.84 | 0.00 | 兄弟姐妹 |
袁华 | 2009-12-25 | 竞价交易 | 减持3.00 | 12.53 | 0.00 | 兄弟姐妹 |
袁华 | 2009-12-17 | 竞价交易 | 减持7.00 | 12.62 | 0.00 | 兄弟姐妹 |
袁华 | 2009-12-07 | 竞价交易 | 减持8.00 | 12.21 | 0.00 | 兄弟姐妹 |
袁华 | 2009-12-04 | 竞价交易 | 减持9.98 | 12 | 0.00 | 兄弟姐妹 |
袁华 | 2009-11-23 | 竞价交易 | 减持8.00 | 12.15 | -- | 兄弟姐妹 |
袁华 | 2009-11-19 | 竞价交易 | 减持9.47 | 11.91 | -- | 兄弟姐妹 |
袁华 | 2009-11-18 | 竞价交易 | 减持2.00 | 11.8 | -- | 兄弟姐妹 |
袁华 | 2009-11-11 | 竞价交易 | 减持17.50 | 11.35 | -- | 兄弟姐妹 |
袁华 | 2009-11-06 | 竞价交易 | 减持6.00 | 11.3 | -- | 兄弟姐妹 |
袁华 | 2009-09-29 | 竞价交易 | 减持0.10 | 10.6 | -- | 兄弟姐妹 |
袁华 | 2009-09-09 | 竞价交易 | 减持6.00 | 11.42 | -- | 兄弟姐妹 |
袁华 | 2009-09-08 | 竞价交易 | 减持19.30 | 11.3 | -- | 兄弟姐妹 |
王绍荷 | 2009-03-27 | 竞价交易 | 减持95.50 | 10.69 | -- | 父母 |
王绍荷 | 2009-03-27 | 大宗交易 | 减持346.00 | 10.18 | -- | 父母 |
王绍荷 | 2009-03-25 | 大宗交易 | 减持59.00 | 10.55 | -- | 父母 |
王绍荷 | 2009-03-25 | 竞价交易 | 减持149.80 | 10.41 | -- | 父母 |
王绍荷 | 2009-03-24 | 竞价交易 | 减持5.00 | 10.26 | -- | 父母 |
王绍荷 | 2009-02-10 | 竞价交易 | 减持17.50 | 9.62 | -- | 父母 |
王绍荷 | 2008-08-01 | 竞价交易 | 减持17.53 | 10.34 | 7,737,850.00 | 父母 |
王绍荷 | 2008-07-31 | 竞价交易 | 减持5.68 | 10.12 | 7,913,110.00 | 父母 |
王绍荷 | 2008-07-30 | 竞价交易 | 减持0.50 | 10.4 | 7,969,900.00 | 父母 |
王绍荷 | 2008-07-29 | 竞价交易 | 减持11.31 | 10.31 | 7,974,900.00 | 父母 |
王绍荷 | 2008-07-18 | 竞价交易 | 减持10.49 | 9.08 | 8,088,000.00 | 父母 |
王绍荷 | 2008-07-17 | 竞价交易 | 减持6.00 | 9.02 | 8,192,906.00 | 父母 |
王绍荷 | 2008-07-15 | 竞价交易 | 减持15.64 | 9.21 | 8,252,906.00 | 父母 |
王绍荷 | 2008-07-10 | 竞价交易 | 减持13.75 | 9.35 | 8,409,271.00 | 父母 |