浙富控股(002266) 高管持股
姓名 |
职务 |
持股数量(万股) |
最后变动日期 |
孙毅 | 非独立董事 | 42401.57 | 2018-12-31 |
李娟 | 财务总监 | 12.24 | 2017-12-31 |
黄俊 | 非职工代表监事 | 136 | 2017-12-31 |
余永清 | 非独立董事 | 1344.61 | 2016-12-31 |
傅友爱 | 非独立董事 | 1427.36 | 2016-12-31 |
赵志强 | 非独立董事 | 530.58 | 2016-12-31 |
郑怀勇 | 非独立董事 | 582.24 | 2016-12-31 |
何依群 | 副总经理 | 0.1 | 2016-12-31 |
彭建义 | 非独立董事 | 3230.52 | 2015-12-31 |
房振武 | 非独立董事 | 482.23 | 2015-12-31 |
成德明 | 总工程师 | 33.16 | 2014-12-31 |
刘玲 | 副总经理 | 24.22 | 2014-12-31 |
史国犹 | 董事 | 530.83 | 2014-12-31 |
鲍建江 | 董事 | 1722.29 | 2013-12-31 |
宗佩民 | 董事 | 20.61 | 2012-12-31 |
陈富卿 | 职工监事 | 141.01 | 2011-06-30 |
楼卫民 | 独立董事 | 0.4 | 2011-06-20 |
高管持股变动历史
姓名 |
职务 |
变动日期 |
变动原因 |
变动数量(万股) |
成交均价 |
变动后持股数(万股) |
孙毅 | 非独立董事 | 2018-12-31 | 竞价交易 | 2397.22 | -- | 42401.57 |
夏昀 | 副总裁 | 2018-09-12 | 竞价交易 | -0.03 | 3.64 | 0 |
孙毅 | 非独立董事 | 2018-07-31 | 竞价交易 | 105 | 3.81 | 42401.57 |
孙毅 | 非独立董事 | 2018-07-30 | 竞价交易 | 102.95 | 3.76 | 42296.57 |
孙毅 | 非独立董事 | 2018-07-20 | 竞价交易 | 80 | 3.73 | 42193.62 |
孙毅 | 非独立董事 | 2018-07-11 | 竞价交易 | 25 | 3.71 | 42113.62 |
孙毅 | 非独立董事 | 2018-07-09 | 竞价交易 | 233.97 | 3.74 | 42088.62 |
孙毅 | 非独立董事 | 2018-07-06 | 竞价交易 | 38.2 | 3.63 | 41854.65 |
孙毅 | 非独立董事 | 2018-06-30 | 竞价交易 | 1812.1 | -- | 41816.45 |
孙毅 | 非独立董事 | 2018-06-19 | 竞价交易 | 272.98 | 3.55 | 41816.45 |
孙毅 | 非独立董事 | 2018-06-13 | 竞价交易 | 49.28 | 3.85 | 41543.47 |
孙毅 | 非独立董事 | 2018-06-12 | 竞价交易 | 21.58 | 3.83 | 41494.19 |
孙毅 | 非独立董事 | 2018-06-11 | 竞价交易 | 0.2 | 3.82 | 41472.61 |
孙毅 | 非独立董事 | 2018-06-08 | 竞价交易 | 172.24 | 3.84 | 41472.41 |
孙毅 | 非独立董事 | 2018-06-07 | 竞价交易 | 19.1 | 3.88 | 41300.17 |
孙毅 | 非独立董事 | 2018-06-04 | 竞价交易 | 4.81 | 3.84 | 41281.07 |
孙毅 | 非独立董事 | 2018-05-30 | 竞价交易 | 50 | 3.91 | 41276.26 |
孙毅 | 非独立董事 | 2018-05-29 | 竞价交易 | 60 | 4.03 | 41226.26 |
孙毅 | 非独立董事 | 2018-05-28 | 竞价交易 | 55 | 4.03 | 41166.26 |
孙毅 | 非独立董事 | 2018-05-25 | 竞价交易 | 100 | 4.08 | 41111.26 |
孙毅 | 非独立董事 | 2018-05-24 | 竞价交易 | 100 | 4.06 | 41011.26 |
孙毅 | 非独立董事 | 2018-02-14 | 竞价交易 | 91.92 | 3.89 | 40911.26 |
孙毅 | 非独立董事 | 2018-02-13 | 竞价交易 | 100.78 | 3.89 | 40819.34 |
孙毅 | 非独立董事 | 2018-02-12 | 竞价交易 | 58.55 | 3.86 | 40718.56 |
孙毅 | 非独立董事 | 2018-02-09 | 竞价交易 | 61.9 | 3.80 | 40660.01 |
孙毅 | 非独立董事 | 2018-02-07 | 竞价交易 | 8.68 | 3.94 | 40598.11 |
孙毅 | 非独立董事 | 2018-02-06 | 竞价交易 | 498 | 3.95 | 40589.43 |
孙毅 | 非独立董事 | 2018-02-05 | 竞价交易 | 87.08 | 4.04 | 40091.43 |
黄俊 | 非职工代表监事 | 2017-12-31 | 减持 | -11.6 | -- | 136 |
李娟 | 财务总监 | 2017-12-31 | 竞价交易 | 1 | -- | 12.24 |
黄俊 | 非职工代表监事 | 2017-06-30 | 减持 | -11.6 | -- | 136 |
李娟 | 财务总监 | 2017-06-30 | 增持 | 1 | -- | 12.24 |
李娟 | 财务总监 | 2017-03-06 | 竞价交易 | 1 | 5.68 | 12.24 |
孙毅 | 非独立董事 | 2016-12-31 | 增持 | 413.16 | -- | 40004.35 |
傅友爱 | 非独立董事 | 2016-12-31 | 增持 | 40.39 | -- | 1427.36 |
余永清 | 非独立董事 | 2016-12-31 | 增持 | 57.1 | -- | 1344.61 |
郑怀勇 | 非独立董事 | 2016-12-31 | 增持 | 11.56 | -- | 582.24 |
赵志强 | 非独立董事 | 2016-12-31 | 增持 | 40 | -- | 530.58 |
黄俊 | 非职工代表监事 | 2016-12-31 | 减持 | -3.48 | -- | 147.6 |
何依群 | 副总经理 | 2016-12-31 | 增持 | 0.1 | -- | 0.1 |
孙毅 | 非独立董事 | 2016-06-30 | 竞价交易 | 413.16 | -- | 40004.35 |
傅友爱 | 非独立董事 | 2016-06-30 | 竞价交易 | 40.39 | -- | 1427.36 |
余永清 | 非独立董事 | 2016-06-30 | 竞价交易 | 57.1 | -- | 1344.61 |
郑怀勇 | 非独立董事 | 2016-06-30 | 竞价交易 | 11.56 | -- | 582.24 |
赵志强 | 非独立董事 | 2016-06-30 | 竞价交易 | 40 | -- | 530.58 |
傅友爱 | 非独立董事 | 2016-04-29 | 竞价交易 | 18.06 | 5.73 | 1427.36 |
傅友爱 | 非独立董事 | 2016-04-28 | 竞价交易 | 13.63 | 5.77 | 1409.3 |
傅友爱 | 非独立董事 | 2016-04-27 | 竞价交易 | 8.7 | 5.92 | 1395.67 |
余永清 | 非独立董事 | 2016-03-24 | 竞价交易 | 0.05 | 6.42 | 1344.61 |
余永清 | 非独立董事 | 2016-03-23 | 竞价交易 | 52.05 | 6.13 | 1344.56 |
余永清 | 非独立董事 | 2016-03-22 | 竞价交易 | 5 | 6.13 | 1292.51 |
郑怀勇 | 非独立董事 | 2016-03-21 | 竞价交易 | 11.56 | 6.22 | 582.24 |
赵志强 | 非独立董事 | 2016-03-03 | 竞价交易 | 20 | 5.76 | 530.58 |
赵志强 | 非独立董事 | 2016-02-04 | 竞价交易 | 20 | 5.55 | 510.58 |
孙毅 | 非独立董事 | 2016-01-13 | 竞价交易 | 323.16 | 6.46 | 40004.35 |
孙毅 | 非独立董事 | 2016-01-12 | 竞价交易 | 90 | 6.50 | 39681.19 |
孙毅 | 非独立董事 | 2015-12-31 | 减持,转增 | 4245.44 | -- | 39591.19 |
彭建义 | 非独立董事 | 2015-12-31 | 转增 | 745.51 | -- | 3230.52 |
傅友爱 | 非独立董事 | 2015-12-31 | 减持,转增 | 170.07 | -- | 1386.97 |
余永清 | 非独立董事 | 2015-12-31 | 减持,转增 | -33.01 | -- | 1287.51 |
郑怀勇 | 非独立董事 | 2015-12-31 | 减持,转增 | 65.37 | -- | 570.68 |
赵志强 | 非独立董事 | 2015-12-31 | 减持,转增 | -6.79 | -- | 490.58 |
房振武 | 非独立董事 | 2015-12-31 | 转增 | 111.28 | -- | 482.23 |
李娟 | 财务总监 | 2015-12-31 | 减持,转增 | -0.29 | -- | 11.24 |
孙毅 | 非独立董事 | 2015-06-30 | 减持 | -4890.99 | -- | 30454.76 |
傅友爱 | 非独立董事 | 2015-06-30 | 减持 | -150 | -- | 1066.9 |
余永清 | 非独立董事 | 2015-06-30 | 减持 | -330.13 | -- | 990.39 |
郑怀勇 | 非独立董事 | 2015-06-30 | 减持 | -66.33 | -- | 438.99 |
赵志强 | 非独立董事 | 2015-06-30 | 减持 | -120 | -- | 377.37 |
李娟 | 财务总监 | 2015-06-30 | 减持 | -2.88 | -- | 8.64 |
孙毅 | 非独立董事 | 2015-05-25 | 竞价交易 | -1850.99 | 18.47 | 30454.76 |
赵志强 | 非独立董事 | 2015-05-25 | 竞价交易 | -60 | 18.60 | 377.37 |
傅友爱 | 非独立董事 | 2015-05-22 | 竞价交易 | -30 | 18.36 | 1066.9 |
傅友爱 | 非独立董事 | 2015-05-20 | 竞价交易 | -70 | 16.31 | 1096.9 |
孙毅 | 非独立董事 | 2015-03-26 | 大宗交易 | -1520 | 10.68 | 32305.75 |
傅友爱 | 非独立董事 | 2015-03-26 | 竞价交易 | -30 | 11.01 | 1166.9 |
赵志强 | 非独立董事 | 2015-03-26 | 大宗交易 | -60 | 10.68 | 437.37 |
傅友爱 | 非独立董事 | 2015-03-25 | 竞价交易 | -20 | 10.90 | 1196.9 |
余永清 | 非独立董事 | 2015-03-23 | 竞价交易 | -100 | 10.63 | 990.39 |
余永清 | 非独立董事 | 2015-03-20 | 竞价交易 | -100 | 10.43 | 1090.39 |
余永清 | 非独立董事 | 2015-03-19 | 竞价交易 | -130.13 | 10.59 | 1190.39 |
李娟 | 财务总监 | 2015-03-18 | 竞价交易 | -2.88 | 10.53 | 8.64 |
孙毅 | 非独立董事 | 2015-03-03 | 竞价交易 | -1520 | 10.32 | 33825.75 |
郑怀勇 | 非独立董事 | 2015-03-03 | 竞价交易 | -66.33 | 10.31 | 438.99 |
彭建义 | 非独立董事 | 2014-12-31 | 二级市场卖出 | -825.95 | -- | 2485.02 |
余永清 | 非独立董事 | 2014-12-31 | 二级市场卖出 | -306.84 | -- | 1320.52 |
傅友爱 | 非独立董事 | 2014-12-31 | 二级市场卖出 | -405.63 | -- | 1216.9 |
史国犹 | 董事 | 2014-12-31 | 减持 | -160 | -- | 530.83 |
郑怀勇 | 非独立董事 | 2014-12-31 | 减持 | -70 | -- | 505.32 |
赵志强 | 非独立董事 | 2014-12-31 | 减持 | -160 | -- | 497.37 |
房振武 | 非独立董事 | 2014-12-31 | 减持 | -120 | -- | 370.94 |
成德明 | 总工程师 | 2014-12-31 | 减持 | -67.43 | -- | 33.16 |
刘玲 | 副总经理 | 2014-12-31 | 减持 | -84.27 | -- | 24.22 |
李娟 | 财务总监 | 2014-12-31 | 减持 | -3.84 | -- | 11.53 |
彭建义 | 非独立董事 | 2014-12-16 | 大宗交易 | -100 | 7.77 | 2485.02 |
郑怀勇 | 非独立董事 | 2014-12-03 | 竞价交易 | -40 | 8.07 | 505.32 |
傅友爱 | 非独立董事 | 2014-12-02 | 竞价交易 | -105.63 | 7.82 | 1216.9 |
傅友爱 | 非独立董事 | 2014-11-26 | 竞价交易 | -50 | 7.14 | 1322.53 |
傅友爱 | 非独立董事 | 2014-11-21 | 竞价交易 | -60 | 7.06 | 1372.53 |
傅友爱 | 非独立董事 | 2014-11-20 | 竞价交易 | -50 | 7.05 | 1432.53 |
傅友爱 | 非独立董事 | 2014-10-10 | 竞价交易 | -100 | 7.81 | 1482.53 |
余永清 | 非独立董事 | 2014-10-10 | 竞价交易 | -306.84 | 7.76 | 1320.52 |
郑怀勇 | 非独立董事 | 2014-10-10 | 竞价交易 | -30 | 7.83 | 545.32 |
李娟 | 财务总监 | 2014-09-15 | 竞价交易 | -3.84 | 7.77 | 11.53 |
傅友爱 | 非独立董事 | 2014-09-10 | 竞价交易 | -40 | 8.00 | 1582.53 |
闾丹 | 证券部部长 | 2014-09-01 | 竞价交易 | -15 | 7.72 | 0 |
彭建义 | 非独立董事 | 2014-08-29 | 竞价交易 | -725.95 | 7.66 | 2585.02 |
赵志强 | 非独立董事 | 2014-08-29 | 竞价交易 | -160 | 7.71 | 497.37 |
房振武 | 非独立董事 | 2014-08-29 | 竞价交易 | -120 | 7.84 | 370.94 |
闾丹 | 证券部部长 | 2014-08-29 | 竞价交易 | -15.14 | 7.77 | 15 |
孙毅 | 非独立董事 | 2014-06-30 | 减持 | -6950 | -- | 35345.75 |
刘玲 | 副总经理 | 2014-06-30 | 回购注销 | -60.27 | -- | 48.22 |
成德明 | 总工程师 | 2014-06-30 | 回购注销 | -60.27 | -- | 40.32 |
江建松 | 副总经理 | 2014-06-30 | 回购注销 | -30.14 | -- | 0 |
孙毅 | 非独立董事 | 2014-02-27 | 大宗交易 | -3300 | 8.05 | 35345.75 |
孙毅 | 非独立董事 | 2014-02-26 | 大宗交易 | -3650 | 8.01 | 38645.75 |
孙毅 | 非独立董事 | 2013-12-31 | 公司2013年半年度公司2013年半年度公司 | 17693.54 | -- | 42295.75 |
彭建义 | 非独立董事 | 2013-12-31 | 转增,减持 | 1312.97 | -- | 3310.97 |
鲍建江 | 董事 | 2013-12-31 | 转增,减持 | 579.29 | -- | 1722.29 |
余永清 | 非独立董事 | 2013-12-31 | 转增,减持 | 547.36 | -- | 1627.36 |
傅友爱 | 非独立董事 | 2013-12-31 | 转增,减持 | 634.94 | -- | 1622.53 |
史国犹 | 董事 | 2013-12-31 | 转增,减持 | 232.36 | -- | 690.83 |
赵志强 | 非独立董事 | 2013-12-31 | 转增,减持 | 221.17 | -- | 657.37 |
郑怀勇 | 非独立董事 | 2013-12-31 | 转增,减持 | 193.51 | -- | 575.32 |
房振武 | 非独立董事 | 2013-12-31 | 转增,减持 | 166.94 | -- | 490.94 |
刘玲 | 副总经理 | 2013-12-31 | 减持 | -3.51 | -- | 108.49 |
成德明 | 总工程师 | 2013-12-31 | 减持 | -6.17 | -- | 100.59 |
江建松 | 副总经理 | 2013-12-31 | 减持,转增 | -22.5 | -- | 30.14 |
鲍建江 | 董事 | 2013-11-07 | 竞价交易 | -10 | 9.40 | 1722.29 |
鲍建江 | 董事 | 2013-11-06 | 竞价交易 | -10 | 9.34 | 1732.29 |
孙毅 | 非独立董事 | 2013-10-31 | 大宗交易 | -1442.15 | 8.42 | 42295.75 |
史国犹 | 董事 | 2013-10-30 | 大宗交易 | -45.28 | 9.07 | 690.83 |
鲍建江 | 董事 | 2013-10-29 | 竞价交易 | -0.59 | 9.56 | 1742.29 |
史国犹 | 董事 | 2013-10-29 | 大宗交易 | -45 | 8.97 | 736.11 |
史国犹 | 董事 | 2013-09-27 | 大宗交易 | -40 | 7.14 | 781.11 |
史国犹 | 董事 | 2013-09-26 | 大宗交易 | -40 | 7.30 | 821.11 |
房振武 | 非独立董事 | 2013-09-24 | 大宗交易 | -160 | 7.35 | 490.94 |
史国犹 | 董事 | 2013-09-23 | 大宗交易 | -60 | 7.45 | 861.11 |
孙毅 | 非独立董事 | 2013-09-17 | 大宗交易 | -5690 | 7.00 | 43737.9 |
成德明 | 总工程师 | 2013-09-02 | 竞价交易 | -10 | 15.78 | 80.07 |
彭建义 | 非独立董事 | 2013-06-30 | 减持 | -350 | -- | 1648 |
鲍建江 | 董事 | 2013-06-30 | 减持 | -275.5 | -- | 867.5 |
余永清 | 非独立董事 | 2013-06-30 | 减持 | -270 | -- | 810 |
傅友爱 | 非独立董事 | 2013-06-30 | 减持 | -180 | -- | 807.6 |
赵志强 | 非独立董事 | 2013-06-30 | 减持 | -109 | -- | 327.2 |
郑怀勇 | 非独立董事 | 2013-06-30 | 减持 | -95.45 | -- | 286.36 |
成德明 | 总工程师 | 2013-06-30 | 减持 | -16.69 | -- | 90.07 |
刘玲 | 副总经理 | 2013-06-30 | 减持 | -28 | -- | 84 |
成德明 | 总工程师 | 2013-06-05 | 竞价交易 | -9 | 13.35 | 90.07 |
彭建义 | 非独立董事 | 2013-05-28 | 大宗交易 | -200 | 10.22 | 1648 |
傅友爱 | 非独立董事 | 2013-05-28 | 大宗交易 | -80 | 10.22 | 807.6 |
成德明 | 总工程师 | 2013-05-28 | 竞价交易 | -1 | 11.42 | 99.07 |
彭建义 | 非独立董事 | 2013-05-21 | 大宗交易 | -150 | 10.14 | 1848 |
傅友爱 | 非独立董事 | 2013-05-21 | 大宗交易 | -100 | 10.14 | 887.6 |
鲍建江 | 董事 | 2013-05-21 | 大宗交易 | -75.5 | 10.14 | 867.5 |
刘玲 | 副总经理 | 2013-05-21 | 大宗交易 | -28 | 11.01 | 84 |
闾丹 | 证券部部长 | 2013-05-21 | 竞价交易 | -15 | 11.26 | 45 |
鲍建江 | 董事 | 2013-05-20 | 大宗交易 | -50 | 9.81 | 943 |
成德明 | 总工程师 | 2013-05-20 | 竞价交易 | -6.69 | 11.15 | 100.07 |
鲍建江 | 董事 | 2013-05-16 | 大宗交易 | -50 | 9.58 | 993 |
余永清 | 非独立董事 | 2013-05-16 | 大宗交易 | -270 | 9.58 | 810 |
赵志强 | 非独立董事 | 2013-05-16 | 大宗交易 | -109 | 9.58 | 327.2 |
郑怀勇 | 非独立董事 | 2013-05-16 | 大宗交易 | -95.45 | 9.58 | 286.36 |
鲍建江 | 董事 | 2013-05-15 | 大宗交易 | -50 | 9.32 | 1043 |
鲍建江 | 董事 | 2013-05-14 | 大宗交易 | -50 | 9.04 | 1093 |
孙毅 | 非独立董事 | 2012-12-31 | 权益分派、购买 | 12312.12 | -- | 24602.21 |
彭建义 | 非独立董事 | 2012-12-31 | 权益分派 | 999 | -- | 1998 |
鲍建江 | 董事 | 2012-12-31 | 权益分派、减持 | 557 | -- | 1143 |
余永清 | 非独立董事 | 2012-12-31 | 权益分派 | 540 | -- | 1080 |
傅友爱 | 非独立董事 | 2012-12-31 | 权益分派 | 493.8 | -- | 987.6 |
史国犹 | 董事 | 2012-12-31 | 权益分派 | 229.24 | -- | 458.47 |
赵志强 | 非独立董事 | 2012-12-31 | 权益分派 | 218.1 | -- | 436.2 |
郑怀勇 | 非独立董事 | 2012-12-31 | 权益分派 | 190.91 | -- | 381.81 |
房振武 | 非独立董事 | 2012-12-31 | 权益分派 | 162 | -- | 324 |
刘玲 | 副总经理 | 2012-12-31 | 权益分派、减持 | 53 | -- | 112 |
成德明 | 总工程师 | 2012-12-31 | 权益分派 | 47.46 | -- | 106.76 |
宗佩民 | 董事 | 2012-12-31 | 权益分派、减持 | 9.1 | -- | 20.61 |
孙毅 | 非独立董事 | 2012-06-30 | 2011年度权益分派方案实施及二级市场 | 12312.12 | -- | 24602.21 |
彭建义 | 非独立董事 | 2012-06-30 | 2011年度权益分派方案实施 | 999 | -- | 1998 |
鲍建江 | 董事 | 2012-06-30 | 2011年度权益分派方案实施及二级市场 | 557 | -- | 1143 |
余永清 | 非独立董事 | 2012-06-30 | 2011年度权益分派方案实施 | 540 | -- | 1080 |
傅友爱 | 非独立董事 | 2012-06-30 | 2011年度权益分派方案实施 | 493.8 | -- | 987.6 |
史国犹 | 董事 | 2012-06-30 | 2011年度权益分派方案实施 | 229.24 | -- | 458.47 |
赵志强 | 非独立董事 | 2012-06-30 | 2011年度权益分派方案实施 | 218.1 | -- | 436.2 |
郑怀勇 | 非独立董事 | 2012-06-30 | 2011年度权益分派方案实施 | 190.91 | -- | 381.81 |
房振武 | 非独立董事 | 2012-06-30 | 2011年度权益分派方案实施 | 162 | -- | 324 |
刘玲 | 副总经理 | 2012-06-30 | 2011年度权益分派方案实施及二级市场 | 53 | -- | 112 |
宗佩民 | 董事 | 2012-06-30 | 2011年度权益分派方案实施及二级市场 | 9.1 | -- | 20.61 |
孙毅 | 非独立董事 | 2012-06-29 | 竞价交易 | 22.03 | 7.30 | 24602.21 |
宗佩民 | 董事 | 2012-04-26 | 竞价交易 | -3.43 | 17.77 | 10.3 |
鲍建江 | 董事 | 2012-04-19 | 竞价交易 | -11 | 17.19 | 571.5 |
宗佩民 | 董事 | 2012-01-19 | 竞价交易 | 2.23 | 13.30 | 13.74 |
鲍建江 | 董事 | 2012-01-05 | 竞价交易 | -3.42 | 15.75 | 582.5 |
鲍建江 | 董事 | 2012-01-04 | 竞价交易 | -0.08 | 16.98 | 585.92 |
孙毅 | 非独立董事 | 2011-12-31 | 2010年度权益分派方案实施及二级市场 | 6155.09 | -- | 12290.09 |
彭建义 | 非独立董事 | 2011-12-31 | 2010年度权益分派方案实施 | 499.5 | -- | 999 |
鲍建江 | 董事 | 2011-12-31 | 2010年度权益分派方案实施及二级市场 | 287 | -- | 586 |
余永清 | 非独立董事 | 2011-12-31 | 2010年度权益分派方案实施 | 270 | -- | 540 |
傅友爱 | 非独立董事 | 2011-12-31 | 2010年度权益分派方案实施及二级市场 | 243.9 | -- | 493.8 |
史国犹 | 董事 | 2011-12-31 | 2010年度权益分派方案实施及二级市场 | 113.87 | -- | 229.24 |
赵志强 | 非独立董事 | 2011-12-31 | 2010年度权益分派方案实施及二级市场 | 108.31 | -- | 218.1 |
郑怀勇 | 非独立董事 | 2011-12-31 | 2010年度权益分派方案实施 | 95.45 | -- | 190.91 |
房振武 | 非独立董事 | 2011-12-31 | 2010年度权益分派方案实施 | 81 | -- | 162 |
宗佩民 | 董事 | 2011-12-31 | 二级市场买入及2010年度权益分派方案 | 11.51 | -- | 11.51 |
鲍建江 | 董事 | 2011-12-30 | 竞价交易 | -6 | 16.69 | 586 |
孙毅 | 非独立董事 | 2011-12-23 | 竞价交易 | 20.09 | 15.94 | 12290.09 |
史国犹 | 董事 | 2011-08-16 | 竞价交易 | -1.5 | 20.56 | 229.24 |
孙毅 | 非独立董事 | 2011-06-30 | 公司报告期内实施2010年度利润分配方 | 6135 | -- | 12270 |
彭建义 | 非独立董事 | 2011-06-30 | 公司报告期内实施2010年度利润分配方 | 499.5 | -- | 999 |
鲍建江 | 董事 | 2011-06-30 | 公司报告期内实施2010年度利润分配方 | 293 | 0.00 | 592 |
余永清 | 非独立董事 | 2011-06-30 | 公司报告期内实施2010年度利润分配方 | 270 | -- | 540 |
傅友爱 | 非独立董事 | 2011-06-30 | 公司报告期内实施2010年度利润分配方 | 243.9 | 0.00 | 493.8 |
史国犹 | 董事 | 2011-06-30 | 公司报告期内实施2010年度利润分配方 | 115.37 | -- | 230.74 |
赵志强 | 非独立董事 | 2011-06-30 | 公司报告期内实施2010年度利润分配方 | 108.31 | 0.00 | 218.1 |
郑怀勇 | 非独立董事 | 2011-06-30 | 公司报告期内实施2010年度利润分配方 | 95.45 | -- | 190.91 |
房振武 | 非独立董事 | 2011-06-30 | 公司报告期内实施2010年度利润分配方 | 81 | -- | 162 |
陈富卿 | 职工监事 | 2011-06-30 | 公司报告期内实施2010年度利润分配方 | 70.51 | -- | 141.01 |
宗佩民 | 董事 | 2011-06-30 | 公司报告期内实施2010年度利润分配方 | 11.51 | 0.00 | 11.51 |
楼卫民 | 独立董事 | 2011-06-20 | 竞价交易 | 0.2 | 33.95 | 0.4 |
宗佩民 | 董事 | 2011-03-18 | 竞价交易 | -1.92 | 42.50 | 5.75 |
宗佩民 | 董事 | 2011-03-15 | 竞价交易 | 1.45 | 43.67 | 7.67 |
宗佩民 | 董事 | 2011-03-14 | 竞价交易 | 6.22 | 44.43 | 6.22 |
鲍建江 | 董事 | 2011-03-09 | 竞价交易 | -3 | 46.52 | 296 |
傅友爱 | 非独立董事 | 2011-01-28 | 竞价交易 | -3 | 43.56 | 246.9 |
赵志强 | 非独立董事 | 2011-01-28 | 竞价交易 | -0.74 | 44.21 | 109.05 |
彭建义 | 非独立董事 | 2010-12-31 | 二级市场卖出 | -26.5 | -- | 499.5 |
鲍建江 | 董事 | 2010-12-31 | 二级市场卖出 | -65 | -- | 299 |
傅友爱 | 非独立董事 | 2010-12-31 | 二级市场卖出 | -18.1 | -- | 249.9 |
史国犹 | 董事 | 2010-12-31 | 二级市场卖出 | -37.59 | -- | 115.37 |
赵志强 | 非独立董事 | 2010-12-31 | 二级市场卖出 | -23 | -- | 109.79 |
郑怀勇 | 非独立董事 | 2010-12-31 | 二级市场卖出 | -12.55 | -- | 95.45 |
陈富卿 | 职工监事 | 2010-12-31 | 二级市场卖出 | -17.49 | -- | 70.51 |
郑怀勇 | 非独立董事 | 2010-12-29 | 竞价交易 | -1.3 | 46.55 | 95.45 |
郑怀勇 | 非独立董事 | 2010-12-28 | 竞价交易 | -1.25 | 45.14 | 96.75 |
史国犹 | 董事 | 2010-12-23 | 竞价交易 | -0.2 | 51.52 | 115.37 |
史国犹 | 董事 | 2010-12-22 | 竞价交易 | -2.1 | 50.99 | 115.57 |
赵志强 | 非独立董事 | 2010-12-22 | 竞价交易 | -0.7 | 51.00 | 109.79 |
史国犹 | 董事 | 2010-12-20 | 竞价交易 | -0.2 | 50.19 | 117.67 |
彭建义 | 非独立董事 | 2010-12-17 | 竞价交易 | -0.5 | 50.22 | 499.5 |
彭建义 | 非独立董事 | 2010-12-16 | 竞价交易 | -1.5 | 49.57 | 500 |
史国犹 | 董事 | 2010-12-14 | 竞价交易 | -0.1 | 50.85 | 117.87 |
赵志强 | 非独立董事 | 2010-12-14 | 竞价交易 | -0.5 | 50.00 | 110.49 |
鲍建江 | 董事 | 2010-12-10 | 竞价交易 | -2 | 51.04 | 299 |
史国犹 | 董事 | 2010-12-10 | 竞价交易 | -1.4 | 50.91 | 117.97 |
陈富卿 | 职工监事 | 2010-12-10 | 竞价交易 | -1 | 51.08 | 70.51 |
史国犹 | 董事 | 2010-12-09 | 竞价交易 | -0.4 | 49.60 | 119.37 |
鲍建江 | 董事 | 2010-12-08 | 竞价交易 | -2 | 48.55 | 301 |
傅友爱 | 非独立董事 | 2010-12-08 | 竞价交易 | -0.78 | 49.18 | 249.9 |
史国犹 | 董事 | 2010-12-08 | 竞价交易 | -1.5 | 48.47 | 119.77 |
赵志强 | 非独立董事 | 2010-12-08 | 竞价交易 | -3 | 48.30 | 110.99 |
陈富卿 | 职工监事 | 2010-12-08 | 竞价交易 | -2.51 | 49.01 | 71.51 |
鲍建江 | 董事 | 2010-12-07 | 竞价交易 | -2 | 47.00 | 303 |
史国犹 | 董事 | 2010-12-07 | 竞价交易 | -0.8 | 46.77 | 121.27 |
史国犹 | 董事 | 2010-12-03 | 竞价交易 | -0.11 | 47.50 | 122.07 |
鲍建江 | 董事 | 2010-12-02 | 竞价交易 | -2 | 46.61 | 305 |
傅友爱 | 非独立董事 | 2010-12-02 | 竞价交易 | -0.32 | 47.26 | 250.68 |
史国犹 | 董事 | 2010-12-02 | 竞价交易 | -1 | 47.43 | 122.18 |
史国犹 | 董事 | 2010-11-29 | 竞价交易 | -0.1 | 45.95 | 123.18 |
彭建义 | 非独立董事 | 2010-11-26 | 竞价交易 | -1 | 45.03 | 501.5 |
彭建义 | 非独立董事 | 2010-11-24 | 竞价交易 | -1 | 45.22 | 502.5 |
鲍建江 | 董事 | 2010-11-24 | 竞价交易 | -4 | 44.60 | 307 |
傅友爱 | 非独立董事 | 2010-11-24 | 竞价交易 | -3 | 44.86 | 251 |
史国犹 | 董事 | 2010-11-24 | 竞价交易 | -5.17 | 44.56 | 123.28 |
赵志强 | 非独立董事 | 2010-11-24 | 竞价交易 | -1 | 45.00 | 113.99 |
史国犹 | 董事 | 2010-11-23 | 竞价交易 | -0.5 | 43.05 | 128.45 |
赵志强 | 非独立董事 | 2010-11-23 | 竞价交易 | -1 | 42.00 | 114.99 |
史国犹 | 董事 | 2010-11-22 | 竞价交易 | -0.38 | 42.38 | 128.95 |
鲍建江 | 董事 | 2010-11-11 | 竞价交易 | -1 | 43.48 | 311 |
史国犹 | 董事 | 2010-11-11 | 竞价交易 | -2.65 | 42.74 | 129.33 |
赵志强 | 非独立董事 | 2010-11-11 | 竞价交易 | -0.5 | 43.00 | 115.99 |
鲍建江 | 董事 | 2010-11-09 | 竞价交易 | -3 | 41.80 | 312 |
赵志强 | 非独立董事 | 2010-11-09 | 竞价交易 | -1.5 | 42.06 | 116.49 |
鲍建江 | 董事 | 2010-11-03 | 竞价交易 | -1 | 41.28 | 315 |
傅友爱 | 非独立董事 | 2010-11-03 | 竞价交易 | -4 | 41.28 | 254 |
鲍建江 | 董事 | 2010-11-02 | 竞价交易 | -2.83 | 40.75 | 316 |
史国犹 | 董事 | 2010-11-02 | 竞价交易 | -3.59 | 41.33 | 131.98 |
