四维图新(002405) 高管持股
姓名 |
职务 |
持股数量(万股) |
最后变动日期 |
秦芳 | 证券事务代表 | 28.63 | 2019-09-23 |
宋铁辉 | 副总经理 | 95 | 2019-09-23 |
戴东海 | 副总经理 | 89.62 | 2019-09-23 |
金水祥 | 副总经理 | 190.13 | 2019-09-23 |
梁永杰 | 副总经理 | 65.6 | 2019-09-23 |
毕垒 | 副总经理 | 89.49 | 2019-09-23 |
程鹏 | 非独立董事 | 692.75 | 2019-09-23 |
孙玉国 | 非独立董事 | 2081.3 | 2019-09-23 |
姜晓明 | 财务总监 | 53.25 | 2019-09-20 |
孟庆昕 | 董事会秘书 | 62.55 | 2019-09-20 |
景慕寒 | 副总经理 | 87.5 | 2019-09-09 |
徐晋晖 | 股东代表监事 | 59.84 | 2019-07-19 |
唐伟 | 财务总监 | 41.15 | 2018-12-31 |
雷文辉 | 董事会秘书 | 136.2 | 2018-12-31 |
赖丰福 | 副总经理 | 253.79 | 2017-12-31 |
张亚非 | 董事 | 382.92 | 2016-12-31 |
曹晓航 | 副总经理 | 384.96 | 2016-12-31 |
郭民清 | 财务总监 | 51.03 | 2015-12-31 |
陶海俊 | 副总经理 | 86 | 2015-12-31 |
何凌 | 副总经理 | 122.22 | 2014-12-31 |
冯涛 | 财务总监 | 1105.58 | 2013-12-31 |
胡戈新 | 监事 | 1622.85 | 2011-06-30 |
高管持股变动历史
姓名 |
职务 |
变动日期 |
变动原因 |
变动数量(万股) |
成交均价 |
变动后持股数(万股) |
孙玉国 | 非独立董事 | 2019-09-23 | 竞价交易 | -80 | 18.14 | 2081.3 |
程鹏 | 非独立董事 | 2019-09-23 | 竞价交易 | -30 | 18.23 | 692.75 |
金水祥 | 副总经理 | 2019-09-23 | 竞价交易 | -5 | 18.60 | 190.13 |
宋铁辉 | 副总经理 | 2019-09-23 | 竞价交易 | -4 | 18.38 | 95 |
戴东海 | 副总经理 | 2019-09-23 | 竞价交易 | -4.87 | 18.25 | 89.62 |
毕垒 | 副总经理 | 2019-09-23 | 竞价交易 | -7.4 | 18.42 | 89.49 |
梁永杰 | 副总经理 | 2019-09-23 | 竞价交易 | -5.4 | 18.35 | 65.6 |
秦芳 | 证券事务代表 | 2019-09-23 | 竞价交易 | -3 | 18.87 | 28.63 |
孙玉国 | 非独立董事 | 2019-09-20 | 竞价交易 | -100 | 17.62 | 2161.3 |
程鹏 | 非独立董事 | 2019-09-20 | 竞价交易 | -10 | 17.69 | 722.75 |
毕垒 | 副总经理 | 2019-09-20 | 竞价交易 | -7 | 17.73 | 96.89 |
戴东海 | 副总经理 | 2019-09-20 | 竞价交易 | -8 | 17.53 | 94.5 |
梁永杰 | 副总经理 | 2019-09-20 | 竞价交易 | -4 | 17.80 | 71 |
孟庆昕 | 董事会秘书 | 2019-09-20 | 竞价交易 | -12.5 | 17.74 | 62.55 |
姜晓明 | 财务总监 | 2019-09-20 | 竞价交易 | -7 | 17.69 | 53.25 |
程鹏 | 非独立董事 | 2019-09-16 | 竞价交易 | -10 | 17.38 | 732.75 |
程鹏 | 非独立董事 | 2019-09-12 | 竞价交易 | -10 | 17.50 | 742.75 |
程鹏 | 非独立董事 | 2019-09-09 | 竞价交易 | -10 | 17.88 | 752.75 |
宋铁辉 | 副总经理 | 2019-09-09 | 竞价交易 | -3 | 17.56 | 99 |
景慕寒 | 副总经理 | 2019-09-09 | 竞价交易 | -3 | 17.60 | 87.5 |
姜晓明 | 财务总监 | 2019-09-09 | 竞价交易 | -2 | 17.70 | 60.25 |
孙玉国 | 非独立董事 | 2019-09-06 | 竞价交易 | -50 | 17.04 | 2261.3 |
戴东海 | 副总经理 | 2019-09-05 | 竞价交易 | -2 | 16.76 | 102.5 |
景慕寒 | 副总经理 | 2019-09-05 | 竞价交易 | -5 | 16.71 | 90.5 |
孙玉国 | 非独立董事 | 2019-08-28 | 竞价交易 | -80 | 16.26 | 2311.3 |
宋铁辉 | 副总经理 | 2019-08-27 | 竞价交易 | -9 | 16.17 | 102 |
孙玉国 | 非独立董事 | 2019-07-19 | 竞价交易 | -50 | 14.35 | 2391.3 |
徐晋晖 | 股东代表监事 | 2019-07-19 | 竞价交易 | -8 | 14.31 | 59.84 |
孙玉国 | 非独立董事 | 2019-07-01 | 竞价交易 | -50 | 17.02 | 2441.3 |
程鹏 | 非独立董事 | 2019-07-01 | 竞价交易 | -20 | 17.01 | 762.75 |
戴东海 | 副总经理 | 2019-07-01 | 竞价交易 | -2 | 17.10 | 104.5 |
毕垒 | 副总经理 | 2019-07-01 | 竞价交易 | -14 | 16.81 | 103.89 |
景慕寒 | 副总经理 | 2019-07-01 | 竞价交易 | -20 | 17.16 | 95.5 |
孟庆昕 | 董事会秘书 | 2019-07-01 | 竞价交易 | -8.2 | 17.01 | 75.05 |
梁永杰 | 副总经理 | 2019-07-01 | 竞价交易 | -5.67 | 16.98 | 75 |
徐晋晖 | 股东代表监事 | 2019-07-01 | 竞价交易 | -11.95 | 17.14 | 67.84 |
孙玉国 | 非独立董事 | 2019-06-30 | 竞价交易,送、转 | 724.47 | -- | 2491.3 |
程鹏 | 非独立董事 | 2019-06-30 | 送、转 | 260.92 | -- | 782.75 |
金水祥 | 副总经理 | 2019-06-30 | 送、转 | 65.04 | -- | 195.13 |
毕垒 | 副总经理 | 2019-06-30 | 送、转 | 39.3 | -- | 117.89 |
景慕寒 | 副总经理 | 2019-06-30 | 送、转 | 38.5 | -- | 115.5 |
宋铁辉 | 副总经理 | 2019-06-30 | 送、转 | 37 | -- | 111 |
戴东海 | 副总经理 | 2019-06-30 | 竞价交易,送、转 | 29.5 | -- | 106.5 |
孟庆昕 | 董事会秘书 | 2019-06-30 | 送、转 | 27.75 | -- | 83.25 |
梁永杰 | 副总经理 | 2019-06-30 | 送、转,竞价交易 | 23.11 | -- | 80.67 |
徐晋晖 | 股东代表监事 | 2019-06-30 | 送、转 | 26.59 | -- | 79.78 |
姜晓明 | 财务总监 | 2019-06-30 | 送、转 | 20.75 | -- | 62.25 |
梁永杰 | 副总经理 | 2019-06-27 | 竞价交易 | -5.67 | 16.49 | 80.67 |
孙玉国 | 非独立董事 | 2019-06-20 | 竞价交易 | -44.44 | 16.61 | 2491.29 |
戴东海 | 副总经理 | 2019-06-20 | 竞价交易 | -3 | 16.47 | 106.5 |
戴东海 | 副总经理 | 2019-06-12 | 竞价交易 | -1 | 24.00 | 73 |
孙玉国 | 非独立董事 | 2019-06-10 | 竞价交易 | -69.99 | 22.59 | 1690.49 |
孙玉国 | 非独立董事 | 2019-06-06 | 竞价交易 | -6.34 | 22.16 | 1760.49 |
戴东海 | 副总经理 | 2019-05-23 | 竞价交易 | -1 | 23.00 | 74 |
戴东海 | 副总经理 | 2019-05-10 | 竞价交易 | -2 | 22.26 | 75 |
程鹏 | 非独立董事 | 2018-12-31 | 股权激励 | 100 | -- | 521.84 |
雷文辉 | 董事会秘书 | 2018-12-31 | 减持,股权激励 | 12.66 | -- | 136.2 |
金水祥 | 副总经理 | 2018-12-31 | 股权激励 | 50 | -- | 130.08 |
毕垒 | 副总经理 | 2018-12-31 | 股权激励 | 50 | -- | 78.6 |
戴东海 | 副总经理 | 2018-12-31 | 股权激励 | 50 | -- | 77 |
景慕寒 | 副总经理 | 2018-12-31 | 股权激励 | 50 | -- | 77 |
宋铁辉 | 副总经理 | 2018-12-31 | 股权激励 | 50 | -- | 74 |
梁永杰 | 副总经理 | 2018-12-31 | 股权激励 | 50 | -- | 57.56 |
孟庆昕 | 董事会秘书 | 2018-12-31 | 股权激励 | 50 | -- | 55.5 |
姜晓明 | 财务总监 | 2018-12-31 | 股权激励 | 25 | -- | 41.5 |
唐伟 | 财务总监 | 2018-12-31 | 股权激励 | 41.15 | -- | 41.15 |
孙玉国 | 非独立董事 | 2018-04-27 | 集中竞价 | -350 | -- | 1416.83 |
孙玉国 | 非独立董事 | 2017-12-31 | 竞价交易 | -179.99 | -- | 1766.83 |
程鹏 | 非独立董事 | 2017-12-31 | 竞价交易 | -49 | -- | 421.84 |
赖丰福 | 副总经理 | 2017-12-31 | 竞价交易 | -84.6 | -- | 253.79 |
金水祥 | 副总经理 | 2017-12-31 | 竞价交易 | -20 | -- | 80.08 |
徐晋晖 | 股东代表监事 | 2017-12-31 | 竞价交易 | -12.5 | -- | 53.19 |
毕垒 | 副总经理 | 2017-12-31 | 竞价交易 | -8.91 | -- | 28.6 |
宋铁辉 | 副总经理 | 2017-12-31 | 竞价交易 | -3 | -- | 24 |
梁永杰 | 副总经理 | 2017-12-31 | 竞价交易 | -3.08 | -- | 7.56 |
孟庆昕 | 董事会秘书 | 2017-12-31 | 竞价交易 | -2.75 | -- | 5.5 |
程鹏 | 非独立董事 | 2017-12-08 | 竞价交易 | -29 | 27.20 | 421.84 |
金水祥 | 副总经理 | 2017-12-08 | 竞价交易 | -10 | 27.15 | 80.08 |
徐晋晖 | 股东代表监事 | 2017-12-08 | 竞价交易 | -5 | 27.27 | 53.19 |
毕垒 | 副总经理 | 2017-12-08 | 竞价交易 | -4.4 | 27.32 | 28.6 |
程鹏 | 非独立董事 | 2017-12-06 | 竞价交易 | -20 | 26.75 | 450.84 |
徐晋晖 | 股东代表监事 | 2017-12-06 | 竞价交易 | -3 | 26.11 | 58.19 |
毕垒 | 副总经理 | 2017-12-06 | 竞价交易 | -3.87 | 26.22 | 33 |
宋铁辉 | 副总经理 | 2017-12-06 | 竞价交易 | -3 | 26.67 | 24 |
金水祥 | 副总经理 | 2017-12-05 | 竞价交易 | -2.58 | 25.79 | 90.08 |
毕垒 | 副总经理 | 2017-12-05 | 竞价交易 | -0.64 | 27.03 | 36.87 |
金水祥 | 副总经理 | 2017-12-04 | 竞价交易 | -7.42 | 27.36 | 92.66 |
徐晋晖 | 股东代表监事 | 2017-12-04 | 竞价交易 | -4.5 | 27.66 | 61.19 |
孙玉国 | 非独立董事 | 2017-11-13 | 竞价交易 | -29.99 | 31.67 | 1766.83 |
孙玉国 | 非独立董事 | 2017-11-03 | 竞价交易 | -50 | 27.15 | 1796.82 |
孙玉国 | 非独立董事 | 2017-11-02 | 竞价交易 | -100 | 27.35 | 1846.82 |
孟庆昕 | 董事会秘书 | 2017-06-30 | 减持 | -2.75 | -- | 5.5 |
孙玉国 | 非独立董事 | 2016-12-31 | 转增 | 648.94 | -- | 1946.82 |
程鹏 | 非独立董事 | 2016-12-31 | 转增 | 156.95 | -- | 470.84 |
曹晓航 | 副总经理 | 2016-12-31 | 增持,转增 | 128.35 | -- | 384.96 |
张亚非 | 董事 | 2016-12-31 | 转增 | 127.64 | -- | 382.92 |
赖丰福 | 副总经理 | 2016-12-31 | 转增 | 112.8 | -- | 338.39 |
雷文辉 | 董事会秘书 | 2016-12-31 | 转增 | 41.18 | -- | 123.54 |
金水祥 | 副总经理 | 2016-12-31 | 转增 | 33.36 | -- | 100.08 |
徐晋晖 | 股东代表监事 | 2016-12-31 | 转增 | 21.9 | -- | 65.69 |
毕垒 | 副总经理 | 2016-12-31 | 转增 | 12.5 | -- | 37.5 |
孙玉国 | 非独立董事 | 2016-06-30 | 转增 | 648.94 | -- | 1946.82 |
程鹏 | 非独立董事 | 2016-06-30 | 转增 | 156.95 | -- | 470.84 |
曹晓航 | 副总经理 | 2016-06-30 | 转增 | 128.31 | -- | 384.92 |
张亚非 | 董事 | 2016-06-30 | 转增 | 127.64 | -- | 382.92 |
赖丰福 | 副总经理 | 2016-06-30 | 转增 | 112.8 | -- | 338.39 |
雷文辉 | 董事会秘书 | 2016-06-30 | 转增 | 41.18 | -- | 123.54 |
金水祥 | 副总经理 | 2016-06-30 | 转增 | 33.36 | -- | 100.08 |
徐晋晖 | 股东代表监事 | 2016-06-30 | 转增 | 21.9 | -- | 65.69 |
毕垒 | 副总经理 | 2016-06-30 | 转增 | 12.5 | -- | 37.5 |
孙玉国 | 非独立董事 | 2015-12-31 | 减持 | -230 | -- | 1297.88 |
程鹏 | 非独立董事 | 2015-12-31 | 减持 | -20 | -- | 313.89 |
曹晓航 | 副总经理 | 2015-12-31 | 减持 | -85.54 | -- | 256.61 |
张亚非 | 董事 | 2015-12-31 | 减持 | -83.91 | -- | 255.28 |
赖丰福 | 副总经理 | 2015-12-31 | 减持 | -75.2 | -- | 225.59 |
陶海俊 | 副总经理 | 2015-12-31 | 减持 | -142.64 | -- | 86 |
雷文辉 | 董事会秘书 | 2015-12-31 | 减持 | -25 | -- | 82.36 |
金水祥 | 副总经理 | 2015-12-31 | 减持 | -22.24 | -- | 66.72 |
郭民清 | 财务总监 | 2015-12-31 | 减持 | -17.01 | -- | 51.03 |
徐晋晖 | 股东代表监事 | 2015-12-31 | 减持 | -14.6 | -- | 43.79 |
毕垒 | 副总经理 | 2015-12-31 | 增持 | 25 | -- | 25 |
孙玉国 | 非独立董事 | 2015-06-30 | 减持 | -230 | -- | 1297.88 |
程鹏 | 非独立董事 | 2015-06-30 | 减持 | -20 | -- | 313.89 |
曹晓航 | 副总经理 | 2015-06-30 | 减持 | -85.54 | -- | 256.61 |
张亚非 | 董事 | 2015-06-30 | 减持 | -83.91 | -- | 255.28 |
赖丰福 | 副总经理 | 2015-06-30 | 减持 | -75.2 | -- | 225.59 |
陶海俊 | 副总经理 | 2015-06-30 | 减持 | -57.16 | -- | 171.48 |
雷文辉 | 董事会秘书 | 2015-06-30 | 减持 | -25 | -- | 82.36 |
金水祥 | 副总经理 | 2015-06-30 | 减持 | -22.24 | -- | 66.72 |
郭民清 | 财务总监 | 2015-06-30 | 减持 | -17.01 | -- | 51.03 |
徐晋晖 | 股东代表监事 | 2015-06-30 | 减持 | -14.6 | -- | 43.79 |
程鹏 | 非独立董事 | 2015-05-19 | 竞价交易 | -20 | 58.03 | 313.89 |
赖丰福 | 副总经理 | 2015-05-19 | 竞价交易 | -35.2 | 58.85 | 225.59 |
孙玉国 | 非独立董事 | 2015-05-14 | 竞价交易 | -30 | 52.88 | 1297.88 |
曹晓航 | 副总经理 | 2015-05-13 | 竞价交易 | -7.54 | 53.01 | 256.61 |
曹晓航 | 副总经理 | 2015-05-11 | 竞价交易 | -20 | 48.35 | 264.15 |
张亚非 | 董事 | 2015-05-07 | 竞价交易 | -54 | 40.90 | 255.28 |
张亚非 | 董事 | 2015-05-05 | 竞价交易 | -5.21 | 38.04 | 309.28 |
徐晋晖 | 股东代表监事 | 2015-05-04 | 竞价交易 | -6.6 | 38.85 | 43.79 |
张亚非 | 董事 | 2015-04-30 | 竞价交易 | -5.7 | 38.59 | 314.49 |
陶海俊 | 副总经理 | 2015-02-13 | 竞价交易 | -50 | 26.39 | 171.48 |
赖丰福 | 副总经理 | 2015-02-12 | 竞价交易 | -40 | 26.58 | 260.79 |
郭民清 | 财务总监 | 2015-02-12 | 竞价交易 | -17.01 | 26.62 | 51.03 |
孙玉国 | 非独立董事 | 2015-02-11 | 大宗交易 | -200 | 25.80 | 1327.88 |
曹晓航 | 副总经理 | 2015-02-05 | 竞价交易 | -18 | 27.15 | 284.15 |
徐晋晖 | 股东代表监事 | 2015-02-04 | 竞价交易 | -8 | 25.30 | 50.39 |
张亚非 | 董事 | 2015-01-29 | 竞价交易 | -19 | 24.07 | 320.19 |
雷文辉 | 董事会秘书 | 2015-01-28 | 竞价交易 | -25 | 23.92 | 82.36 |
曹晓航 | 副总经理 | 2015-01-27 | 竞价交易 | -40 | 23.76 | 302.15 |
陶海俊 | 副总经理 | 2015-01-13 | 竞价交易 | -7.16 | 20.55 | 221.48 |
金水祥 | 副总经理 | 2015-01-13 | 竞价交易 | -22.24 | 21.00 | 66.72 |
孙玉国 | 非独立董事 | 2014-12-31 | 减持 | -300 | -- | 1527.88 |
曹晓航 | 副总经理 | 2014-12-31 | 减持 | -70 | -- | 342.15 |
张亚非 | 董事 | 2014-12-31 | 减持 | -60 | -- | 339.19 |
程鹏 | 非独立董事 | 2014-12-31 | 减持 | -111.3 | -- | 333.89 |
赖丰福 | 副总经理 | 2014-12-31 | 减持 | -70 | -- | 300.79 |
何凌 | 副总经理 | 2014-12-31 | 减持 | -72.22 | -- | 122.22 |
雷文辉 | 董事会秘书 | 2014-12-31 | 减持 | -30 | -- | 107.36 |
金水祥 | 副总经理 | 2014-12-31 | 减持 | -29.65 | -- | 88.96 |
郭民清 | 财务总监 | 2014-12-31 | 减持 | -22.68 | -- | 68.04 |
徐晋晖 | 股东代表监事 | 2014-12-31 | 减持 | -19.46 | -- | 58.39 |
程鹏 | 非独立董事 | 2014-09-18 | 竞价交易 | -21.03 | 22.56 | 333.89 |
赖丰福 | 副总经理 | 2014-09-18 | 竞价交易 | -40 | 22.67 | 300.79 |
曹晓航 | 副总经理 | 2014-09-15 | 竞价交易 | -20 | 22.70 | 342.15 |
郭民清 | 财务总监 | 2014-09-05 | 竞价交易 | -22.68 | 21.35 | 68.04 |
孙玉国 | 非独立董事 | 2014-08-29 | 大宗交易 | -300 | 19.46 | 1527.88 |
赖丰福 | 副总经理 | 2014-08-29 | 竞价交易 | -30 | 20.07 | 340.79 |
曹晓航 | 副总经理 | 2014-08-27 | 竞价交易 | -50 | 20.47 | 362.15 |
徐晋晖 | 股东代表监事 | 2014-08-27 | 竞价交易 | -11 | 19.52 | 58.39 |
金水祥 | 副总经理 | 2014-08-26 | 竞价交易 | -29.65 | 19.49 | 88.96 |
程鹏 | 非独立董事 | 2014-08-25 | 竞价交易 | -25 | 20.01 | 354.92 |
张亚非 | 董事 | 2014-08-25 | 竞价交易 | -60 | 19.72 | 339.19 |
徐晋晖 | 股东代表监事 | 2014-08-25 | 竞价交易 | -8.46 | 19.68 | 69.39 |
程鹏 | 非独立董事 | 2014-07-16 | 竞价交易 | -20 | 16.27 | 379.92 |
程鹏 | 非独立董事 | 2014-07-15 | 竞价交易 | -45.27 | 17.01 | 399.92 |
雷文辉 | 董事会秘书 | 2014-05-27 | 竞价交易 | -30 | 18.09 | 107.36 |
孙玉国 | 非独立董事 | 2013-12-31 | 减持、公积金转增 | 87.98 | -- | 1827.88 |
冯涛 | 财务总监 | 2013-12-31 | 公积金转增 | 184.26 | -- | 1105.58 |
程鹏 | 非独立董事 | 2013-12-31 | 减持、公积金转增 | 24.2 | -- | 445.19 |
曹晓航 | 副总经理 | 2013-12-31 | 减持、公积金转增 | 10.36 | -- | 412.15 |
张亚非 | 董事 | 2013-12-31 | 减持、公积金转增 | 8.2 | -- | 399.19 |
赖丰福 | 副总经理 | 2013-12-31 | 减持、公积金转增 | -38.2 | -- | 370.79 |
陶海俊 | 副总经理 | 2013-12-31 | 减持、公积金转增 | -25.4 | -- | 228.64 |
何凌 | 副总经理 | 2013-12-31 | 减持、公积金转增 | -21.6 | -- | 194.43 |
雷文辉 | 董事会秘书 | 2013-12-31 | 减持、公积金转增 | -10.44 | -- | 137.36 |
金水祥 | 副总经理 | 2013-12-31 | 减持、公积金转增 | -13.18 | -- | 118.62 |
郭民清 | 财务总监 | 2013-12-31 | 减持、公积金转增 | -5.71 | -- | 90.72 |
徐晋晖 | 股东代表监事 | 2013-12-31 | 减持、公积金转增 | 4.81 | -- | 77.85 |
孙玉国 | 非独立董事 | 2013-08-19 | 大宗交易 | -260 | 16.15 | 1827.88 |
程鹏 | 非独立董事 | 2013-07-16 | 大宗交易 | -60 | 16.46 | 445.19 |
曹晓航 | 副总经理 | 2013-07-16 | 大宗交易 | -40 | 16.46 | 412.15 |
张亚非 | 董事 | 2013-07-16 | 大宗交易 | -40 | 16.46 | 399.19 |
陶海俊 | 副总经理 | 2013-07-15 | 竞价交易 | -20 | 16.31 | 228.64 |
何凌 | 副总经理 | 2013-07-15 | 竞价交易 | -43.32 | 16.46 | 194.43 |
孙玉国 | 非独立董事 | 2013-06-30 | 公积金转增 | 347.98 | -- | 2087.88 |
冯涛 | 财务总监 | 2013-06-30 | 公积金转增 | 184.26 | -- | 1105.58 |
程鹏 | 非独立董事 | 2013-06-30 | 公积金转增 | 84.2 | -- | 505.19 |
曹晓航 | 副总经理 | 2013-06-30 | 减持、公积金转增 | 50.36 | -- | 452.15 |
张亚非 | 董事 | 2013-06-30 | 减持、公积金转增 | 48.2 | -- | 439.19 |
赖丰福 | 副总经理 | 2013-06-30 | 减持、公积金转增 | -38.2 | -- | 370.79 |
陶海俊 | 副总经理 | 2013-06-30 | 减持、公积金转增 | -5.4 | -- | 248.64 |
何凌 | 副总经理 | 2013-06-30 | 减持、公积金转增 | 21.72 | -- | 237.75 |
雷文辉 | 董事会秘书 | 2013-06-30 | 减持、公积金转增 | -10.44 | -- | 137.36 |
郭民清 | 财务总监 | 2013-06-30 | 减持、公积金转增 | -5.71 | -- | 90.72 |
张亚非 | 董事 | 2013-06-13 | 竞价交易 | -30 | 13.42 | 439.19 |
赖丰福 | 副总经理 | 2013-06-07 | 大宗交易 | -120 | 12.56 | 370.79 |
何凌 | 副总经理 | 2013-06-07 | 竞价交易 | -21.49 | 13.18 | 237.75 |
陶海俊 | 副总经理 | 2013-05-21 | 竞价交易 | -30 | 14.02 | 248.64 |
曹晓航 | 副总经理 | 2013-05-20 | 竞价交易 | -30 | 13.26 | 452.15 |
陶海俊 | 副总经理 | 2013-05-20 | 竞价交易 | -4 | 13.50 | 278.64 |
雷文辉 | 董事会秘书 | 2013-05-20 | 竞价交易 | -40 | 13.18 | 137.36 |
郭民清 | 财务总监 | 2013-05-17 | 竞价交易 | -25 | 12.63 | 90.72 |
陶海俊 | 副总经理 | 2013-03-19 | 竞价交易 | -15.88 | 12.54 | 235.53 |
陶海俊 | 副总经理 | 2013-03-08 | 竞价交易 | -0.13 | 13.34 | 251.42 |
陶海俊 | 副总经理 | 2013-03-07 | 竞价交易 | -2.5 | 13.61 | 251.55 |
孙玉国 | 非独立董事 | 2012-12-31 | 资本公积金转增 | 289.98 | -- | 1739.9 |
冯涛 | 财务总监 | 2012-12-31 | 资本公积金转增 | 153.55 | -- | 921.32 |
程鹏 | 非独立董事 | 2012-12-31 | 资本公积金转增 | 70.17 | -- | 420.99 |
赖丰福 | 副总经理 | 2012-12-31 | 资本公积金转增 | 68.17 | -- | 408.99 |
曹晓航 | 副总经理 | 2012-12-31 | 资本公积金转增 | 66.97 | -- | 401.79 |
张亚非 | 董事 | 2012-12-31 | 资本公积金转增 | 65.17 | -- | 390.99 |
陶海俊 | 副总经理 | 2012-12-31 | 资本公积金转增、减持 | 34.01 | -- | 254.05 |
何凌 | 副总经理 | 2012-12-31 | 资本公积金转增 | 36.01 | -- | 216.03 |
雷文辉 | 董事会秘书 | 2012-12-31 | 资本公积金转增、减持 | 13.8 | -- | 147.8 |
郭民清 | 财务总监 | 2012-12-31 | 资本公积金转增 | 16.07 | -- | 96.44 |
陶海俊 | 副总经理 | 2012-08-16 | 竞价交易 | -10 | 13.50 | 254.05 |
雷文辉 | 董事会秘书 | 2012-08-14 | 竞价交易 | -10 | 13.19 | 147.8 |
雷文辉 | 董事会秘书 | 2012-08-13 | 竞价交易 | -3 | 13.00 | 157.8 |
孙玉国 | 非独立董事 | 2012-06-30 | 公积金转增 | 289.98 | -- | 1739.9 |
冯涛 | 财务总监 | 2012-06-30 | 公积金转增 | 153.55 | -- | 921.32 |
程鹏 | 非独立董事 | 2012-06-30 | 公积金转增 | 70.17 | -- | 420.99 |
赖丰福 | 副总经理 | 2012-06-30 | 公积金转增 | 68.17 | -- | 408.99 |
曹晓航 | 副总经理 | 2012-06-30 | 公积金转增 | 66.97 | -- | 401.79 |
张亚非 | 董事 | 2012-06-30 | 公积金转增 | 65.17 | -- | 390.99 |
陶海俊 | 副总经理 | 2012-06-30 | 公积金转增 | 44.01 | -- | 264.05 |
何凌 | 副总经理 | 2012-06-30 | 公积金转增 | 36.01 | -- | 216.03 |
雷文辉 | 董事会秘书 | 2012-06-30 | 公积金转增 | 26.8 | -- | 160.8 |
郭民清 | 财务总监 | 2012-06-30 | 公积金转增 | 16.07 | -- | 96.44 |
孙玉国 | 非独立董事 | 2011-12-31 | 公积金转增、减持 | 199.99 | -- | 1449.92 |
冯涛 | 财务总监 | 2011-12-31 | 公积金转增、减持 | 86.29 | -- | 767.77 |
程鹏 | 非独立董事 | 2011-12-31 | 公积金转增 | 58.47 | -- | 350.83 |
赖丰福 | 副总经理 | 2011-12-31 | 公积金转增、减持 | 48.47 | -- | 340.83 |
曹晓航 | 副总经理 | 2011-12-31 | 公积金转增、减持 | 42.47 | -- | 334.83 |
张亚非 | 董事 | 2011-12-31 | 公积金转增、减持 | 33.47 | -- | 325.83 |
陶海俊 | 副总经理 | 2011-12-31 | 公积金转增、减持 | 20.01 | -- | 220.04 |
何凌 | 副总经理 | 2011-12-31 | 公积金转增、减持 | -20 | -- | 180.03 |
雷文辉 | 董事会秘书 | 2011-12-31 | 公积金转增、减持 | 14 | -- | 134 |
郭民清 | 财务总监 | 2011-12-31 | 公积金转增、减持 | 3.39 | -- | 80.36 |
曹晓航 | 副总经理 | 2011-08-25 | 竞价交易 | -2 | 28.84 | 334.83 |
曹晓航 | 副总经理 | 2011-08-24 | 竞价交易 | -4 | 28.73 | 336.83 |
孙玉国 | 非独立董事 | 2011-07-11 | 竞价交易 | -1 | 32.45 | 1449.92 |
冯涛 | 财务总监 | 2011-07-11 | 竞价交易 | -5 | 32.16 | 767.77 |
陶海俊 | 副总经理 | 2011-07-11 | 竞价交易 | -1.12 | 32.48 | 220.04 |
孙玉国 | 非独立董事 | 2011-07-08 | 竞价交易 | -9.5 | 32.85 | 1450.92 |
冯涛 | 财务总监 | 2011-07-08 | 竞价交易 | -9 | 32.75 | 772.77 |
赖丰福 | 副总经理 | 2011-07-08 | 竞价交易 | -2 | 32.94 | 340.83 |
张亚非 | 董事 | 2011-07-08 | 竞价交易 | -5 | 32.85 | 325.83 |
陶海俊 | 副总经理 | 2011-07-08 | 竞价交易 | -2.88 | 32.95 | 221.16 |
郭民清 | 财务总监 | 2011-07-08 | 竞价交易 | -4 | 32.93 | 80.36 |
孙玉国 | 非独立董事 | 2011-07-07 | 竞价交易 | -9.5 | 31.87 | 1460.42 |
冯涛 | 财务总监 | 2011-07-07 | 竞价交易 | -9 | 31.68 | 781.77 |
赖丰福 | 副总经理 | 2011-07-07 | 竞价交易 | -2 | 31.61 | 342.83 |
曹晓航 | 副总经理 | 2011-07-07 | 竞价交易 | -4 | 32.20 | 340.83 |
张亚非 | 董事 | 2011-07-07 | 竞价交易 | -3.4 | 31.98 | 330.83 |
陶海俊 | 副总经理 | 2011-07-07 | 竞价交易 | -8 | 31.97 | 224.04 |
雷文辉 | 董事会秘书 | 2011-07-07 | 竞价交易 | -4 | 32.35 | 134 |
郭民清 | 财务总监 | 2011-07-07 | 竞价交易 | -2 | 31.66 | 84.36 |
孙玉国 | 非独立董事 | 2011-07-06 | 竞价交易 | -10 | 31.61 | 1469.92 |
冯涛 | 财务总监 | 2011-07-06 | 竞价交易 | -9 | 31.56 | 790.77 |
曹晓航 | 副总经理 | 2011-07-06 | 竞价交易 | -2 | 31.52 | 344.83 |
赖丰福 | 副总经理 | 2011-07-06 | 竞价交易 | -2 | 31.59 | 344.83 |
张亚非 | 董事 | 2011-07-06 | 竞价交易 | -4 | 31.60 | 334.23 |
陶海俊 | 副总经理 | 2011-07-06 | 竞价交易 | -6 | 31.58 | 232.04 |
雷文辉 | 董事会秘书 | 2011-07-06 | 竞价交易 | -4 | 31.61 | 138 |
郭民清 | 财务总监 | 2011-07-06 | 竞价交易 | -2 | 31.52 | 86.36 |
孙玉国 | 非独立董事 | 2011-07-05 | 竞价交易 | -5 | 32.00 | 1479.92 |
冯涛 | 财务总监 | 2011-07-05 | 竞价交易 | -8 | 31.87 | 799.77 |
曹晓航 | 副总经理 | 2011-07-05 | 竞价交易 | -2 | 32.19 | 346.83 |
