盛路通信(002446) 高管持股
姓名 |
职务 |
持股数量(万股) |
最后变动日期 |
何永星 | 非独立董事 | 6450.73 | 2019-12-04 |
李再荣 | 非独立董事 | 5523.22 | 2019-11-15 |
杨振锋 | 非独立董事 | 2197.95 | 2019-09-27 |
杨华 | 非独立董事 | 10518.46 | 2019-07-23 |
孙小航 | 董事 | 1634.17 | 2019-06-30 |
郭依勤 | 非独立董事 | 2874.55 | 2019-06-30 |
高管持股变动历史
姓名 |
职务 |
变动日期 |
变动原因 |
变动数量(万股) |
成交均价 |
变动后持股数(万股) |
何永星 | 非独立董事 | 2019-12-04 | 竞价交易 | -155.23 | 9.96 | 6450.73 |
李再荣 | 非独立董事 | 2019-11-15 | 竞价交易 | -22.38 | 10.06 | 5523.22 |
李再荣 | 非独立董事 | 2019-11-14 | 竞价交易 | -26.65 | 9.92 | 5545.61 |
李再荣 | 非独立董事 | 2019-11-11 | 竞价交易 | -10.48 | 9.60 | 5572.27 |
李再荣 | 非独立董事 | 2019-11-08 | 竞价交易 | -34.31 | 9.99 | 5582.75 |
李再荣 | 非独立董事 | 2019-11-07 | 竞价交易 | -42.04 | 9.80 | 5617.07 |
李再荣 | 非独立董事 | 2019-11-06 | 竞价交易 | -42.12 | 9.40 | 5659.11 |
李再荣 | 非独立董事 | 2019-11-04 | 竞价交易 | -24.82 | 9.57 | 5701.23 |
杨振锋 | 非独立董事 | 2019-09-27 | 大宗交易 | -580 | 9.30 | 2197.95 |
杨振锋 | 非独立董事 | 2019-09-23 | 大宗交易 | -140 | 10.22 | 2777.95 |
何永星 | 非独立董事 | 2019-09-04 | 竞价交易 | -117 | 9.85 | 6605.97 |
何永星 | 非独立董事 | 2019-09-03 | 竞价交易 | -743.56 | 9.73 | 6722.97 |
何永星 | 非独立董事 | 2019-08-30 | 竞价交易 | -34 | 9.55 | 7466.53 |
杨华 | 非独立董事 | 2019-07-23 | 大宗交易 | -403 | 7.52 | 10518.46 |
杨华 | 非独立董事 | 2019-07-22 | 大宗交易 | -337 | 7.93 | 10921.46 |
杨华 | 非独立董事 | 2019-07-03 | 大宗交易 | -500 | 8.82 | 11258.46 |
李再荣 | 非独立董事 | 2019-07-02 | 竞价交易 | -207.24 | 9.81 | 5726.05 |
杨华 | 非独立董事 | 2019-06-30 | 竞价交易 | -624.42 | -- | 11758.46 |
何永星 | 非独立董事 | 2019-06-30 | 竞价交易 | -814.42 | -- | 7500.53 |
李再荣 | 非独立董事 | 2019-06-30 | 竞价交易 | -1341.47 | -- | 5933.31 |
郭依勤 | 非独立董事 | 2019-06-30 | 大宗交易 | -936 | -- | 2874.55 |
孙小航 | 董事 | 2019-06-30 | 竞价交易 | -544.72 | -- | 1634.17 |
李再荣 | 非独立董事 | 2019-06-28 | 竞价交易 | -15.23 | 9.75 | 5933.3 |
李再荣 | 非独立董事 | 2019-06-27 | 竞价交易 | -253.39 | 9.94 | 5948.53 |
李再荣 | 非独立董事 | 2019-06-26 | 竞价交易 | -115.15 | 9.91 | 6201.92 |
李再荣 | 非独立董事 | 2019-06-25 | 竞价交易 | -30.81 | 9.90 | 6317.07 |
李再荣 | 非独立董事 | 2019-06-24 | 竞价交易 | -219.32 | 10.02 | 6347.88 |
李再荣 | 非独立董事 | 2019-06-19 | 竞价交易 | -9.93 | 10.02 | 6567.21 |
李再荣 | 非独立董事 | 2019-06-18 | 竞价交易 | -0.07 | 9.78 | 6577.14 |
杨华 | 非独立董事 | 2019-03-26 | 竞价交易 | -104.2 | 10.01 | 11758.46 |
李再荣 | 非独立董事 | 2019-03-26 | 大宗交易 | -50 | 9.47 | 6577.21 |
郭依勤 | 非独立董事 | 2019-03-26 | 大宗交易 | -446 | 9.46 | 2874.55 |
杨华 | 非独立董事 | 2019-03-25 | 竞价交易 | -152.22 | 10.75 | 11862.66 |
杨华 | 非独立董事 | 2019-03-22 | 竞价交易 | -230 | 9.74 | 12014.88 |
李再荣 | 非独立董事 | 2019-03-22 | 大宗交易 | -104 | 9.70 | 6627.21 |
杨华 | 非独立董事 | 2019-03-21 | 竞价交易 | -138 | 9.62 | 12244.88 |
何永星 | 非独立董事 | 2019-03-20 | 竞价交易 | -55.43 | 9.40 | 7500.53 |
郭依勤 | 非独立董事 | 2019-03-14 | 大宗交易 | -490 | 8.99 | 3320.55 |
何永星 | 非独立董事 | 2019-02-25 | 竞价交易 | -179 | 10.02 | 7555.96 |
孙小航 | 董事 | 2019-02-15 | 竞价交易 | -326.64 | 7.99 | 1634.17 |
孙小航 | 董事 | 2019-02-13 | 竞价交易 | -183.82 | 8.10 | 1960.8 |
何永星 | 非独立董事 | 2019-01-25 | 竞价交易 | -579.99 | 7.74 | 7734.96 |
李再荣 | 非独立董事 | 2019-01-25 | 大宗交易 | -102 | 7.25 | 6731.22 |
孙小航 | 董事 | 2019-01-24 | 竞价交易 | -14.27 | 8.06 | 2144.62 |
孙小航 | 董事 | 2019-01-23 | 竞价交易 | -20 | 8.23 | 2158.89 |
李再荣 | 非独立董事 | 2019-01-21 | 大宗交易 | -128 | 7.22 | 6833.21 |
李再荣 | 非独立董事 | 2019-01-18 | 大宗交易 | -75 | 7.48 | 6961.21 |
李再荣 | 非独立董事 | 2019-01-17 | 大宗交易 | -97 | 7.66 | 7036.21 |
李再荣 | 非独立董事 | 2019-01-16 | 大宗交易 | -128 | 7.96 | 7133.21 |
李再荣 | 非独立董事 | 2019-01-14 | 竞价交易 | -1.03 | 9.07 | 7261.21 |
李再荣 | 非独立董事 | 2019-01-11 | 竞价交易 | -1.17 | 9.01 | 7262.24 |
李再荣 | 非独立董事 | 2019-01-09 | 竞价交易 | -1.33 | 9.14 | 7263.42 |
李再荣 | 非独立董事 | 2019-01-08 | 竞价交易 | -1.51 | 9.02 | 7264.75 |
李再荣 | 非独立董事 | 2019-01-07 | 竞价交易 | -1.72 | 8.80 | 7266.27 |
李再荣 | 非独立董事 | 2019-01-04 | 竞价交易 | -1.96 | 8.31 | 7268 |
李再荣 | 非独立董事 | 2019-01-03 | 竞价交易 | -2.24 | 8.78 | 7269.97 |
李再荣 | 非独立董事 | 2019-01-02 | 竞价交易 | -2.55 | 8.15 | 7272.22 |
杨华 | 非独立董事 | 2018-12-31 | 大宗交易 | -1337.06 | -- | 12382.88 |
李再荣 | 非独立董事 | 2018-12-31 | 减持 | -1331.19 | -- | 7274.78 |
郭依勤 | 非独立董事 | 2018-12-31 | 大宗交易 | -553.49 | -- | 3810.55 |
杨振锋 | 非独立董事 | 2018-12-31 | 减持 | -903.96 | -- | 2917.96 |
孙小航 | 董事 | 2018-12-31 | 竞价交易 | 6 | -- | 2178.89 |
杨华 | 非独立董事 | 2018-12-28 | 大宗交易 | -1337.06 | 7.44 | 12382.88 |
李再荣 | 非独立董事 | 2018-12-28 | 竞价交易 | -2.92 | 7.97 | 7274.78 |
李再荣 | 非独立董事 | 2018-12-27 | 大宗交易 | -148.58 | 6.73 | 7277.7 |
李再荣 | 非独立董事 | 2018-12-27 | 竞价交易 | -3.89 | 7.99 | 7277.7 |
李再荣 | 非独立董事 | 2018-12-26 | 竞价交易 | -4.54 | 7.49 | 7430.17 |
李再荣 | 非独立董事 | 2018-12-25 | 大宗交易 | -45 | 6.68 | 7434.72 |
李再荣 | 非独立董事 | 2018-12-25 | 竞价交易 | -3.77 | 7.91 | 7434.72 |
李再荣 | 非独立董事 | 2018-12-24 | 竞价交易 | -4.5 | 7.32 | 7483.5 |
李再荣 | 非独立董事 | 2018-12-24 | 大宗交易 | -50 | 6.38 | 7483.5 |
李再荣 | 非独立董事 | 2018-12-21 | 大宗交易 | -205 | 6.37 | 7538 |
李再荣 | 非独立董事 | 2018-12-21 | 竞价交易 | -6.35 | 7.07 | 7538 |
杨振锋 | 非独立董事 | 2018-12-21 | 大宗交易 | -142 | 6.37 | 2917.96 |
李再荣 | 非独立董事 | 2018-12-20 | 竞价交易 | -7.39 | 6.99 | 7749.36 |
李再荣 | 非独立董事 | 2018-12-19 | 竞价交易 | -8.62 | 7.15 | 7756.75 |
杨振锋 | 非独立董事 | 2018-12-19 | 竞价交易 | -119 | 7.16 | 3059.96 |
李再荣 | 非独立董事 | 2018-12-18 | 竞价交易 | -10.08 | 6.86 | 7765.38 |
李再荣 | 非独立董事 | 2018-12-17 | 竞价交易 | -11.81 | 6.73 | 7775.46 |
李再荣 | 非独立董事 | 2018-12-14 | 竞价交易 | -13.89 | 6.85 | 7787.27 |
李再荣 | 非独立董事 | 2018-12-13 | 竞价交易 | -16.41 | 7.02 | 7801.17 |
李再荣 | 非独立董事 | 2018-12-12 | 竞价交易 | -19.46 | 6.85 | 7817.58 |
李再荣 | 非独立董事 | 2018-12-11 | 竞价交易 | -23.21 | 7.06 | 7837.05 |
杨振锋 | 非独立董事 | 2018-12-11 | 竞价交易 | -290 | 7.09 | 3178.96 |
李再荣 | 非独立董事 | 2018-12-10 | 竞价交易 | -22.35 | 6.76 | 7860.27 |
杨振锋 | 非独立董事 | 2018-12-10 | 竞价交易 | -218 | 6.73 | 3468.96 |
李再荣 | 非独立董事 | 2018-12-07 | 竞价交易 | -26.2 | 6.47 | 7882.62 |
杨振锋 | 非独立董事 | 2018-12-07 | 竞价交易 | -72.6 | 6.59 | 3686.96 |
李再荣 | 非独立董事 | 2018-12-06 | 竞价交易 | -30.93 | 6.32 | 7908.83 |
李再荣 | 非独立董事 | 2018-12-05 | 竞价交易 | -11.18 | 6.55 | 7939.77 |
李再荣 | 非独立董事 | 2018-12-04 | 竞价交易 | -39.05 | 6.51 | 7950.95 |
李再荣 | 非独立董事 | 2018-12-03 | 竞价交易 | -47.14 | 6.48 | 7990 |
李再荣 | 非独立董事 | 2018-11-30 | 竞价交易 | -46.06 | 6.24 | 8037.14 |
李再荣 | 非独立董事 | 2018-11-29 | 竞价交易 | -55.37 | 6.36 | 8083.21 |
李再荣 | 非独立董事 | 2018-11-28 | 竞价交易 | -39.05 | 6.74 | 8138.58 |
李再荣 | 非独立董事 | 2018-11-27 | 竞价交易 | -45.42 | 6.46 | 8177.63 |
李再荣 | 非独立董事 | 2018-11-26 | 竞价交易 | -53.47 | 6.31 | 8223.06 |
杨振锋 | 非独立董事 | 2018-11-26 | 竞价交易 | -51 | 6.31 | 3759.56 |
李再荣 | 非独立董事 | 2018-11-20 | 竞价交易 | -35.5 | 6.12 | 8276.54 |
李再荣 | 非独立董事 | 2018-11-19 | 竞价交易 | -42.89 | 6.28 | 8312.04 |
李再荣 | 非独立董事 | 2018-11-16 | 竞价交易 | -50.09 | 6.19 | 8354.92 |
李再荣 | 非独立董事 | 2018-11-15 | 竞价交易 | -59.27 | 6.11 | 8405.01 |
杨振锋 | 非独立董事 | 2018-11-15 | 竞价交易 | -11.36 | 6.13 | 3810.56 |
杨振锋 | 非独立董事 | 2018-11-14 | 竞价交易 | -10 | 6.12 | 3821.92 |
李再荣 | 非独立董事 | 2018-09-17 | 大宗交易 | -141.69 | 6.37 | 8464.28 |
杨振锋 | 非独立董事 | 2018-06-30 | 竞价交易 | 10 | -- | 3831.92 |
郭依勤 | 非独立董事 | 2018-06-30 | 大宗交易 | -553.49 | -- | 3810.55 |
孙小航 | 董事 | 2018-06-30 | 竞价交易 | 6 | -- | 2178.89 |
郭依勤 | 非独立董事 | 2018-06-06 | 大宗交易 | -553.49 | 7.02 | 3810.55 |
杨振锋 | 非独立董事 | 2018-01-26 | 竞价交易 | 10 | 9.25 | 3831.92 |
孙小航 | 董事 | 2018-01-26 | 竞价交易 | 6 | 9.28 | 2178.89 |
杨华 | 非独立董事 | 2017-12-31 | 送转 | 5649.39 | -- | 13719.94 |
李再荣 | 非独立董事 | 2017-12-31 | 送转 | 3543.64 | -- | 8605.97 |
何永星 | 非独立董事 | 2017-12-31 | 送转 | 3423.8 | -- | 8314.95 |
郭依勤 | 非独立董事 | 2017-12-31 | 竞价交易,送转 | 1427.93 | -- | 4364.04 |
杨振锋 | 非独立董事 | 2017-12-31 | 送转 | 1573.73 | -- | 3821.92 |
孙小航 | 董事 | 2017-12-31 | 送转 | 894.72 | -- | 2172.89 |
郭依勤 | 非独立董事 | 2017-11-20 | 竞价交易 | -60.65 | 10.64 | 4364.04 |
郭依勤 | 非独立董事 | 2017-11-17 | 竞价交易 | -5.51 | 11.11 | 4424.69 |
郭依勤 | 非独立董事 | 2017-11-07 | 竞价交易 | -160.3 | 11.31 | 4430.2 |
郭依勤 | 非独立董事 | 2017-11-06 | 竞价交易 | -178.39 | 11.38 | 4590.5 |
郭依勤 | 非独立董事 | 2017-11-03 | 竞价交易 | -94.91 | 11.29 | 4768.89 |
郭依勤 | 非独立董事 | 2017-11-01 | 竞价交易 | -40 | 11.73 | 4863.8 |
郭依勤 | 非独立董事 | 2017-10-31 | 竞价交易 | -40 | 11.64 | 4903.8 |
郭依勤 | 非独立董事 | 2017-10-30 | 竞价交易 | -44.62 | 11.77 | 4943.8 |
郭依勤 | 非独立董事 | 2017-10-27 | 竞价交易 | -2.96 | 12.57 | 4988.42 |
杨华 | 非独立董事 | 2017-06-30 | 送、转 | 5649.39 | -- | 13719.94 |
李再荣 | 非独立董事 | 2017-06-30 | 送、转 | 3543.64 | -- | 8605.97 |
何永星 | 非独立董事 | 2017-06-30 | 送、转 | 3423.8 | -- | 8314.95 |
郭依勤 | 非独立董事 | 2017-06-30 | 送、转 | 2055.28 | -- | 4991.38 |
杨振锋 | 非独立董事 | 2017-06-30 | 送、转 | 1573.73 | -- | 3821.92 |
孙小航 | 董事 | 2017-06-30 | 送、转 | 894.72 | -- | 2172.89 |
李再荣 | 非独立董事 | 2016-12-31 | 减持 | -700 | -- | 5062.34 |
何永星 | 非独立董事 | 2016-12-31 | 减持 | -500 | -- | 4891.15 |
李再荣 | 非独立董事 | 2016-06-30 | 大宗交易 | -700 | -- | 5062.34 |
何永星 | 非独立董事 | 2016-06-30 | 大宗交易 | -500 | -- | 4891.15 |
李再荣 | 非独立董事 | 2016-06-03 | 大宗交易 | -700 | 27.74 | 5062.34 |
何永星 | 非独立董事 | 2016-06-03 | 大宗交易 | -350 | 27.74 | 4891.15 |
何永星 | 非独立董事 | 2016-01-29 | 大宗交易 | -150 | 24.86 | 5241.15 |
杨华 | 非独立董事 | 2015-12-31 | 发行 | 440.12 | -- | 8070.55 |
杨华 | 非独立董事 | 2015-12-31 | 发行,增持,转增 | 4604.47 | -- | 8070.55 |
李再荣 | 非独立董事 | 2015-12-31 | 转增 | 3143.09 | -- | 5762.34 |
何永星 | 非独立董事 | 2015-12-31 | 转增 | 2940.63 | -- | 5391.15 |
郭依勤 | 非独立董事 | 2015-12-31 | 发行 | 396.11 | -- | 2936.11 |
郭依勤 | 非独立董事 | 2015-12-31 | 发行,转增 | 1781.56 | -- | 2936.11 |
杨华 | 非独立董事 | 2015-07-06 | 竞价交易 | 4.5 | 20.30 | 7630.43 |
杨华 | 非独立董事 | 2015-07-03 | 竞价交易 | 0.55 | 18.45 | 7625.93 |
杨华 | 非独立董事 | 2015-06-30 | 转增 | 4159.3 | -- | 7625.39 |
李再荣 | 非独立董事 | 2015-06-30 | 转增 | 3143.09 | -- | 5762.34 |
何永星 | 非独立董事 | 2015-06-30 | 转增 | 2940.63 | -- | 5391.15 |
郭依勤 | 非独立董事 | 2015-06-30 | 转增 | 1385.45 | -- | 2540 |
杨华 | 非独立董事 | 2014-12-31 | 增持 | 355.21 | -- | 3466.08 |
李再荣 | 非独立董事 | 2014-12-31 | 减持 | -78 | -- | 2619.24 |
何永星 | 非独立董事 | 2014-12-31 | 减持 | -118 | -- | 2450.52 |
杨华 | 非独立董事 | 2014-11-04 | 大宗交易 | 355.21 | 25.75 | 3466.08 |
何永星 | 非独立董事 | 2014-11-04 | 大宗交易 | -118 | 25.75 | 2450.52 |
李再荣 | 非独立董事 | 2014-09-24 | 大宗交易 | -78 | 21.50 | 2619.24 |
杨华 | 非独立董事 | 2013-12-31 | 减持 | -320 | -- | 3110.87 |
李再荣 | 非独立董事 | 2013-12-31 | 减持 | -270 | -- | 2697.24 |
何永星 | 非独立董事 | 2013-12-31 | 减持 | -306 | -- | 2568.52 |
杨华 | 非独立董事 | 2013-09-24 | 大宗交易 | -110 | 11.87 | 3110.87 |
杨华 | 非独立董事 | 2013-09-23 | 大宗交易 | -210 | 11.70 | 3220.87 |
何永星 | 非独立董事 | 2013-09-17 | 大宗交易 | -186 | 11.61 | 2568.52 |
何永星 | 非独立董事 | 2013-09-11 | 大宗交易 | -120 | 10.34 | 2754.52 |
李再荣 | 非独立董事 | 2013-09-11 | 大宗交易 | -270 | 10.34 | 2697.24 |
杨华 | 非独立董事 | 2011-12-31 | 送转股 | 791.74 | -- | 3430.87 |
李再荣 | 非独立董事 | 2011-12-31 | 送转股 | 684.75 | -- | 2967.24 |
何永星 | 非独立董事 | 2011-12-31 | 送转股 | 663.35 | -- | 2874.52 |
高管关联人持股变动历史
姓名 |
变动日期 |
变动原因 |
变动数量(万股) |
成交均价 |
变动后持股数(万股) |
关联关系 |
杨洁 | 2018-06-29 | 竞价交易 | 增持0.04 | 6.7 | -- | 兄弟姐妹 |
黄杏英 | 2017-09-29 | 竞价交易 | 减持0.05 | 13.37 | -- | 兄弟姐妹 |
黄杏英 | 2016-09-12 | 竞价交易 | 增持0.03 | 27 | -- | 兄弟姐妹 |
李朝霞 | 2014-12-29 | 竞价交易 | 减持0.20 | 31.82 | 0.00 | 配偶 |
李朝霞 | 2014-12-17 | 竞价交易 | 增持0.20 | 31.83 | 2,000.00 | 配偶 |
高宝申 | 2010-08-17 | 竞价交易 | 减持0.01 | 20.9 | 0.00 | 配偶 |