金固股份(002488) 高管持股
姓名 |
职务 |
持股数量(万股) |
最后变动日期 |
师庆运 | 财务负责人 | 2.94 | 2020-10-16 |
骆向峰 | 证券事务代表 | 3.15 | 2019-02-28 |
孙金国 | 董事长 | 12656.25 | 2018-12-31 |
孙锋峰 | 非独立董事 | 11381.26 | 2018-12-31 |
倪永华 | 非独立董事 | 417.37 | 2018-12-31 |
孙华群 | 职工监事 | 102 | 2018-12-31 |
王冠 | 副总经理 | 76.88 | 2018-12-31 |
陆本银 | 监事会主席 | 63.28 | 2018-12-31 |
孙兴源 | 副总经理 | 105.01 | 2015-12-31 |
李富珍 | 监事 | 63 | 2011-12-31 |
章剑飞 | 监事长 | 63 | 2011-12-31 |
孙叶飞 | 副总经理 | 51.75 | 2011-12-31 |
高管持股变动历史
姓名 |
职务 |
变动日期 |
变动原因 |
变动数量(万股) |
成交均价 |
变动后持股数(万股) |
师庆运 | 财务负责人 | 2020-10-16 | 竞价交易 | -5.39 | 8.28 | 2.94 |
骆向峰 | 证券事务代表 | 2019-02-28 | 竞价交易 | -1.35 | 8.15 | 3.15 |
孙金国 | 董事长 | 2018-12-31 | 送、转 | 4218.75 | -- | 12656.25 |
孙锋峰 | 非独立董事 | 2018-12-31 | 送、转 | 3793.75 | -- | 11381.26 |
倪永华 | 非独立董事 | 2018-12-31 | 送、转 | 139.12 | -- | 417.37 |
孙华群 | 职工监事 | 2018-12-31 | 送、转 | 34 | -- | 102 |
王冠 | 副总经理 | 2018-12-31 | 送、转 | 25.63 | -- | 76.88 |
陆本银 | 监事会主席 | 2018-12-31 | 送、转 | 21.09 | -- | 63.28 |
孙金国 | 董事长 | 2015-12-31 | 转增 | 5062.5 | -- | 8437.5 |
孙锋峰 | 非独立董事 | 2015-12-31 | 增持,转增 | 4572.5 | -- | 7587.5 |
倪永华 | 非独立董事 | 2015-12-31 | 增持,转增 | 178.17 | -- | 278.24 |
孙兴源 | 副总经理 | 2015-12-31 | 减持,增持,转增 | 53.26 | -- | 105.01 |
王冠 | 副总经理 | 2015-12-31 | 转增 | 30.75 | -- | 51.25 |
陆本银 | 监事会主席 | 2015-12-31 | 减持,转增 | 19.69 | -- | 42.19 |
孙锋峰 | 非独立董事 | 2015-09-24 | 竞价交易 | 10 | 19.66 | 7587.5 |
孙兴源 | 副总经理 | 2015-09-09 | 竞价交易 | 0.63 | 16.16 | 105.01 |
孙锋峰 | 非独立董事 | 2015-07-31 | 竞价交易 | 15 | 25.88 | 7577.5 |
孙锋峰 | 非独立董事 | 2015-07-28 | 竞价交易 | 20 | 28.27 | 7562.5 |
孙锋峰 | 非独立董事 | 2015-07-16 | 竞价交易 | 5 | 25.49 | 7542.5 |
倪永华 | 非独立董事 | 2015-07-15 | 竞价交易 | 16.12 | 26.66 | 278.24 |
孙金国 | 董事长 | 2015-06-30 | 资本公积金转增 | 5062.5 | -- | 8437.5 |
孙锋峰 | 非独立董事 | 2015-06-30 | 资本公积金转增 | 4522.5 | -- | 7537.5 |
倪永华 | 非独立董事 | 2015-06-30 | 增持,资本公积金转增 | 162.05 | -- | 262.12 |
孙兴源 | 副总经理 | 2015-06-30 | 减持,资本公积金转增 | 52.63 | -- | 104.38 |
王冠 | 副总经理 | 2015-06-30 | 资本公积金转增 | 30.75 | -- | 51.25 |
陆本银 | 监事会主席 | 2015-06-30 | 减持,资本公积金转增 | 19.69 | -- | 42.19 |
倪永华 | 非独立董事 | 2015-06-29 | 竞价交易 | 11.93 | 30.59 | 262.12 |
孙兴源 | 副总经理 | 2015-03-10 | 竞价交易 | -2 | 36.00 | 41.75 |
陆本银 | 监事会主席 | 2015-03-05 | 竞价交易 | -2.63 | 35.88 | 16.88 |
孙兴源 | 副总经理 | 2015-02-16 | 竞价交易 | -4 | 33.10 | 43.75 |
陆本银 | 监事会主席 | 2015-02-12 | 竞价交易 | -3 | 31.88 | 19.5 |
孙兴源 | 副总经理 | 2015-02-04 | 竞价交易 | -4 | 30.90 | 47.75 |
孙锋峰 | 非独立董事 | 2013-12-31 | 购买 | 90 | -- | 3015 |
倪永华 | 非独立董事 | 2013-12-31 | 购买 | 10.08 | -- | 100.08 |
孙锋峰 | 非独立董事 | 2013-12-03 | 大宗交易 | 90 | 8.30 | 3015 |
倪永华 | 非独立董事 | 2013-09-06 | 竞价交易 | 10.08 | 8.04 | 100.08 |
孙金国 | 董事长 | 2011-12-31 | 资本公积转增股本 | 1125 | -- | 3375 |
孙锋峰 | 非独立董事 | 2011-12-31 | 资本公积转增股本 | 975 | -- | 2925 |
倪永华 | 非独立董事 | 2011-12-31 | 资本公积转增股本 | 30 | -- | 90 |
章剑飞 | 监事长 | 2011-12-31 | 资本公积转增股本 | 21 | -- | 63 |
李富珍 | 监事 | 2011-12-31 | 资本公积转增股本 | 21 | -- | 63 |
孙叶飞 | 副总经理 | 2011-12-31 | 资本公积转增股本 | 17.25 | -- | 51.75 |
孙兴源 | 副总经理 | 2011-12-31 | 资本公积转增股本 | 17.25 | -- | 51.75 |
陆本银 | 监事会主席 | 2011-12-31 | 资本公积转增股本 | 7.5 | -- | 22.5 |
孙金国 | 董事长 | 2011-06-30 | 资本公积转增股本 | 1125 | -- | 3375 |
孙锋峰 | 非独立董事 | 2011-06-30 | 资本公积转增股本 | 975 | -- | 2925 |
倪永华 | 非独立董事 | 2011-06-30 | 资本公积转增股本 | 30 | -- | 90 |
章剑飞 | 监事长 | 2011-06-30 | 资本公积转增股本 | 21 | -- | 63 |
李富珍 | 监事 | 2011-06-30 | 资本公积转增股本 | 21 | -- | 63 |
孙叶飞 | 副总经理 | 2011-06-30 | 资本公积转增股本 | 17.25 | -- | 51.75 |
孙兴源 | 副总经理 | 2011-06-30 | 资本公积转增股本 | 17.25 | -- | 51.75 |
陆本银 | 监事会主席 | 2011-06-30 | 资本公积转增股本 | 7.5 | -- | 22.5 |
高管关联人持股变动历史
姓名 |
变动日期 |
变动原因 |
变动数量(万股) |
成交均价 |
变动后持股数(万股) |
关联关系 |
陆本龙 | 2020-04-03 | 竞价交易 | 增持0.27 | 6.08 | -- | 兄弟姐妹 |
孙成国 | 2020-02-04 | 竞价交易 | 增持0.91 | 5.89 | -- | 兄弟姐妹 |
王淑琴 | 2019-09-09 | 竞价交易 | 减持0.01 | 7.92 | -- | 父母 |
王淑琴 | 2019-09-05 | 竞价交易 | 增持0.01 | 7.74 | -- | 父母 |
孙成国 | 2019-03-13 | 竞价交易 | 减持6.00 | 12.94 | -- | 兄弟姐妹 |
孙学富 | 2019-03-13 | 竞价交易 | 减持0.88 | 12.68 | -- | 兄弟姐妹 |
孙成国 | 2019-03-12 | 竞价交易 | 减持10.00 | 12.01 | -- | 兄弟姐妹 |
孙学富 | 2019-03-12 | 竞价交易 | 减持24.36 | 11.93 | -- | 兄弟姐妹 |
孙成国 | 2019-03-08 | 竞价交易 | 减持1.00 | 12.53 | -- | 兄弟姐妹 |
孙金凤 | 2019-03-08 | 竞价交易 | 减持9.70 | 12.31 | -- | 兄弟姐妹 |
孙成国 | 2019-03-07 | 竞价交易 | 减持2.00 | 11.44 | -- | 兄弟姐妹 |
孙金凤 | 2019-03-07 | 竞价交易 | 减持2.00 | 11.46 | -- | 兄弟姐妹 |
孙成国 | 2019-03-06 | 竞价交易 | 减持5.00 | 10.39 | -- | 兄弟姐妹 |
金娟 | 2018-03-19 | 竞价交易 | 增持0.48 | 14.81 | -- | 兄弟姐妹 |
金娟 | 2016-08-22 | 竞价交易 | 增持0.20 | 18.29 | -- | 兄弟姐妹 |
朱杭 | 2016-01-25 | 竞价交易 | 增持0.01 | 18.3 | -- | 子女 |
金娟 | 2015-11-24 | 竞价交易 | 增持0.05 | 27.49 | -- | 兄弟姐妹 |
孙成国 | 2015-05-20 | 竞价交易 | 减持1.00 | 40.4 | 840,000.00 | 兄弟姐妹 |
孙成国 | 2015-05-18 | 竞价交易 | 减持1.00 | 100.5 | 340,000.00 | 兄弟姐妹 |
孙成国 | 2015-02-16 | 竞价交易 | 减持3.00 | 33.1 | 350,000.00 | 兄弟姐妹 |
孙金凤 | 2015-02-16 | 竞价交易 | 减持0.84 | 33.64 | 286,600.00 | 兄弟姐妹 |
赵宁 | 2015-01-22 | 竞价交易 | 减持40.52 | 29.78 | 0.00 | 配偶 |
赵宁 | 2015-01-21 | 竞价交易 | 减持89.98 | 30.22 | 405,222.00 | 配偶 |
许宝康 | 2014-12-04 | 竞价交易 | 减持1.00 | 33.32 | 110,000.00 | 父母 |
孙金凤 | 2014-11-20 | 竞价交易 | 减持2.00 | 30.02 | 295,000.00 | 兄弟姐妹 |
王晓梅 | 2014-11-19 | 竞价交易 | 减持0.05 | 26.59 | 0.00 | 父母 |
王晓梅 | 2014-11-14 | 竞价交易 | 增持0.05 | 24.5 | 500.00 | 父母 |
许宝康 | 2014-09-15 | 竞价交易 | 减持1.00 | 18.9 | 120,000.00 | 父母 |
许宝康 | 2014-09-12 | 竞价交易 | 减持1.00 | 17.6 | 130,000.00 | 父母 |
许宝康 | 2014-09-05 | 竞价交易 | 减持1.00 | 16.3 | 140,000.00 | 父母 |
许宝康 | 2014-08-20 | 竞价交易 | 减持1.00 | 15.1 | 150,000.00 | 父母 |
孙成国 | 2014-08-12 | 竞价交易 | 减持11.50 | 14.24 | 380,000.00 | 兄弟姐妹 |
许宝康 | 2014-08-12 | 竞价交易 | 减持0.50 | 14.3 | 160,000.00 | 父母 |
许宝康 | 2014-08-04 | 竞价交易 | 减持0.50 | 13.5 | 165,000.00 | 父母 |
许宝康 | 2014-08-01 | 竞价交易 | 减持1.00 | 13.1 | 170,000.00 | 父母 |
王冠 | 2013-12-30 | 竞价交易 | 减持2.00 | 9.78 | 205,000.00 | 配偶 |
赵宁 | 2013-11-05 | 竞价交易 | 减持3.00 | 8.99 | 830,000.00 | 配偶 |
孙鑫波 | 2011-10-24 | 竞价交易 | 减持0.10 | 10.02 | 179,000.00 | 子女 |