恺英网络(002517) 高管持股
姓名 |
职务 |
持股数量(万股) |
最后变动日期 |
金锋 | 非独立董事 | 16289.38 | 2021-01-29 |
申亮 | 非独立董事 | 19.3 | 2020-07-23 |
陈永聪 | 非独立董事 | 87 | 2020-07-22 |
骞军法 | 非独立董事 | 21 | 2020-07-21 |
范波 | 财务总监 | 20.65 | 2020-07-17 |
唐悦 | 副总经理 | 20.62 | 2020-07-15 |
沈军 | 非独立董事 | 35.59 | 2020-07-14 |
赵凡 | 副总经理 | 73.85 | 2020-07-13 |
秦伟 | 非职工代表监事 | 0.02 | 2019-12-31 |
王悦 | 非独立董事 | 46157.01 | 2018-12-31 |
冯显超 | 董事 | 26047.18 | 2018-12-31 |
宁炳杨 | 副总经理 | 0.3 | 2018-12-31 |
林祥炎 | 董事 | 29.69 | 2016-12-31 |
谢梓熙 | 董事会秘书 | 29.04 | 2016-12-31 |
黄小蓉 | 财务总监 | 25.5 | 2016-12-31 |
高管持股变动历史
姓名 |
职务 |
变动日期 |
变动原因 |
变动数量(万股) |
成交均价 |
变动后持股数(万股) |
金锋 | 非独立董事 | 2021-01-29 | 竞价交易 | 256.58 | 4.50 | 16289.38 |
金锋 | 非独立董事 | 2021-01-28 | 竞价交易 | 1068.91 | 4.48 | 16032.8 |
申亮 | 非独立董事 | 2020-07-23 | 竞价交易 | 11 | 5.16 | 19.3 |
陈永聪 | 非独立董事 | 2020-07-22 | 竞价交易 | 4 | 5.24 | 87 |
申亮 | 非独立董事 | 2020-07-22 | 竞价交易 | 2 | 5.21 | 8.3 |
骞军法 | 非独立董事 | 2020-07-21 | 竞价交易 | 2.12 | 5.42 | 21 |
申亮 | 非独立董事 | 2020-07-21 | 竞价交易 | 6 | 5.27 | 6.3 |
骞军法 | 非独立董事 | 2020-07-20 | 竞价交易 | 2 | 4.86 | 18.88 |
陈永聪 | 非独立董事 | 2020-07-17 | 竞价交易 | 3 | 4.80 | 83 |
范波 | 财务总监 | 2020-07-17 | 竞价交易 | 10.65 | 4.82 | 20.65 |
骞军法 | 非独立董事 | 2020-07-17 | 竞价交易 | 16.88 | 4.86 | 16.88 |
陈永聪 | 非独立董事 | 2020-07-16 | 竞价交易 | 1 | 5.09 | 80 |
陈永聪 | 非独立董事 | 2020-07-15 | 竞价交易 | 8 | 4.96 | 79 |
唐悦 | 副总经理 | 2020-07-15 | 竞价交易 | 10.02 | 4.96 | 20.62 |
范波 | 财务总监 | 2020-07-15 | 竞价交易 | 6 | 4.96 | 10 |
金锋 | 非独立董事 | 2020-07-14 | 竞价交易 | 85.62 | 4.79 | 14963.89 |
陈永聪 | 非独立董事 | 2020-07-14 | 竞价交易 | 10 | 5.11 | 71 |
沈军 | 非独立董事 | 2020-07-14 | 竞价交易 | 23.41 | 4.84 | 35.59 |
唐悦 | 副总经理 | 2020-07-14 | 竞价交易 | 10.09 | 4.76 | 10.6 |
范波 | 财务总监 | 2020-07-14 | 竞价交易 | 2 | 4.78 | 4 |
金锋 | 非独立董事 | 2020-07-13 | 竞价交易 | 41.03 | 4.76 | 14878.27 |
赵凡 | 副总经理 | 2020-07-13 | 竞价交易 | 73.85 | 4.74 | 73.85 |
陈永聪 | 非独立董事 | 2020-07-13 | 竞价交易 | 36 | 4.71 | 61 |
沈军 | 非独立董事 | 2020-07-13 | 竞价交易 | 12.18 | 4.65 | 12.18 |
范波 | 财务总监 | 2020-07-13 | 竞价交易 | 2 | 4.70 | 2 |
唐悦 | 副总经理 | 2020-07-13 | 竞价交易 | 0.51 | 4.68 | 0.51 |
申亮 | 非独立董事 | 2020-07-13 | 竞价交易 | 0.3 | 4.63 | 0.3 |
金锋 | 非独立董事 | 2020-06-30 | 增持 | 14837.24 | -- | 14837.24 |
金锋 | 非独立董事 | 2020-06-02 | 大宗交易 | 3918.46 | 3.50 | 14837.24 |
金锋 | 非独立董事 | 2020-05-29 | 竞价交易 | 354.66 | 3.03 | 10918.78 |
金锋 | 非独立董事 | 2020-05-20 | 竞价交易 | 1115.15 | 3.12 | 10564.12 |
金锋 | 非独立董事 | 2020-05-19 | 竞价交易 | 981.84 | 3.06 | 9448.97 |
金锋 | 非独立董事 | 2020-05-18 | 竞价交易 | 1949.14 | 3.08 | 8467.14 |
金锋 | 非独立董事 | 2020-05-13 | 竞价交易 | 198.8 | 3.02 | 6518 |
金锋 | 非独立董事 | 2020-05-12 | 竞价交易 | 1175.61 | 2.98 | 6319.2 |
金锋 | 非独立董事 | 2020-05-11 | 竞价交易 | 670.43 | 2.94 | 5143.59 |
金锋 | 非独立董事 | 2020-05-08 | 竞价交易 | 992.4 | 2.87 | 4473.16 |
金锋 | 非独立董事 | 2020-05-07 | 竞价交易 | 1719.38 | 2.78 | 3480.76 |
金锋 | 非独立董事 | 2020-05-06 | 竞价交易 | 960.5 | 2.67 | 1761.38 |
金锋 | 非独立董事 | 2020-03-27 | 竞价交易 | 644.3 | 2.91 | 800.88 |
金锋 | 非独立董事 | 2020-03-26 | 竞价交易 | 156.58 | 2.89 | 156.58 |
秦伟 | 非职工代表监事 | 2019-12-31 | 减持 | -0.01 | -- | 0.02 |
王悦 | 非独立董事 | 2018-12-31 | 送转 | 15385.67 | -- | 46157.01 |
冯显超 | 董事 | 2018-12-31 | 送转 | 8682.39 | -- | 26047.18 |
陈永聪 | 非独立董事 | 2018-12-31 | 竞价交易 | 25 | -- | 25 |
宁炳杨 | 副总经理 | 2018-12-31 | 送转 | 0.1 | -- | 0.3 |
陈永聪 | 非独立董事 | 2018-07-31 | 竞价交易 | 25 | 6.06 | 25 |
王悦 | 非独立董事 | 2018-06-30 | 送转 | 15385.67 | -- | 46157.01 |
冯显超 | 董事 | 2018-06-30 | 送转 | 8682.39 | -- | 26047.18 |
宁炳杨 | 副总经理 | 2018-06-30 | 送转 | 0.1 | -- | 0.3 |
王悦 | 非独立董事 | 2017-12-31 | 送转 | 15385.67 | -- | 30771.34 |
冯显超 | 董事 | 2017-12-31 | 送转 | 8682.39 | -- | 17364.79 |
宁炳杨 | 副总经理 | 2017-12-31 | 送转 | 0.1 | -- | 0.2 |
王悦 | 非独立董事 | 2016-12-31 | 增持 | 515.99 | -- | 15385.67 |
冯显超 | 董事 | 2016-12-31 | 增持 | 262.27 | -- | 8682.39 |
林祥炎 | 董事 | 2016-12-31 | 增持 | 29.69 | -- | 29.69 |
谢梓熙 | 董事会秘书 | 2016-12-31 | 增持 | 0.04 | -- | 29.04 |
黄小蓉 | 财务总监 | 2016-12-31 | 减持 | -3.5 | -- | 25.5 |
宁炳杨 | 副总经理 | 2016-12-31 | 竞价交易 | 0.1 | -- | 0.1 |
王悦 | 非独立董事 | 2016-10-31 | 竞价交易 | 54.24 | 36.90 | 15385.67 |
王悦 | 非独立董事 | 2016-06-30 | 竞价交易 | 15.66 | -- | 14885.34 |
冯显超 | 董事 | 2016-06-30 | 竞价交易 | 9.67 | -- | 8429.79 |
谢梓熙 | 董事会秘书 | 2016-06-30 | 增持 | 7.25 | -- | 29 |
黄小蓉 | 财务总监 | 2016-06-30 | 增持 | 7.25 | -- | 29 |
宁炳杨 | 副总经理 | 2016-06-30 | 竞价交易 | 0.1 | -- | 0.1 |
王悦 | 非独立董事 | 2016-06-15 | 竞价交易 | 15.66 | 40.40 | 14885.34 |
冯显超 | 董事 | 2016-06-15 | 竞价交易 | 9.67 | 41.45 | 8429.79 |
宁炳杨 | 副总经理 | 2016-03-04 | 竞价交易 | 0.1 | 41.40 | 0.1 |
王悦 | 非独立董事 | 2015-12-31 | 发行 | 14869.68 | -- | 14869.68 |
冯显超 | 董事 | 2015-12-31 | 增持 | 8420.12 | -- | 8420.12 |
黄小蓉 | 财务总监 | 2015-12-31 | 减持,增持 | 21.75 | -- | 21.75 |
谢梓熙 | 董事会秘书 | 2015-12-31 | 减持,增持 | 21.75 | -- | 21.75 |
谢梓熙 | 董事会秘书 | 2015-07-15 | 竞价交易 | 29 | 35.99 | 29 |
黄小蓉 | 财务总监 | 2015-07-15 | 竞价交易 | 29 | 35.85 | 29 |
高管关联人持股变动历史
姓名 |
变动日期 |
变动原因 |
变动数量(万股) |
成交均价 |
变动后持股数(万股) |
关联关系 |
宁彩运 | 2018-01-04 | 竞价交易 | 增持0.23 | 21.6 | -- | 兄弟姐妹 |
宁彩运 | 2017-12-28 | 竞价交易 | 增持0.08 | 21.9 | -- | 兄弟姐妹 |
冯显盛 | 2016-03-04 | 竞价交易 | 增持0.40 | 40 | -- | 兄弟姐妹 |
黄志宏 | 2016-01-08 | 竞价交易 | 减持0.02 | 54.8 | -- | 兄弟姐妹 |
黄志宏 | 2016-01-05 | 竞价交易 | 减持0.03 | 51.51 | -- | 兄弟姐妹 |
黄志宏 | 2015-07-06 | 竞价交易 | 增持0.05 | 28.43 | 500.00 | 兄弟姐妹 |