森马服饰(002563) 高管持股
姓名 |
职务 |
持股数量(万股) |
最后变动日期 |
张伟 | 副总经理 | 65.3 | 2020-12-31 |
陈嘉宁 | 联席总经理 | 34.09 | 2020-12-31 |
徐波 | 非独立董事 | 1624.89 | 2020-12-31 |
邵飞春 | 非独立董事 | 885.69 | 2020-12-31 |
黄剑忠 | 副总经理 | 1 | 2020-12-31 |
邱光和 | 非独立董事 | 44022.93 | 2020-12-31 |
陈新生 | 非独立董事 | 30 | 2019-12-31 |
邱坚强 | 非独立董事 | 35944.26 | 2019-12-31 |
周平凡 | 非独立董事 | 25001.02 | 2019-12-31 |
范亚杰 | 证券事务代表 | 3.56 | 2019-08-29 |
江少勇 | 董事 | 6.76 | 2018-12-31 |
章军荣 | 财务总监 | 3.34 | 2018-12-31 |
郑洪伟 | 董事会秘书 | 11.14 | 2015-12-31 |
高管持股变动历史
姓名 |
职务 |
变动日期 |
变动原因 |
变动数量(万股) |
成交均价 |
变动后持股数(万股) |
邱光和 | 非独立董事 | 2020-12-31 | 大宗交易 | -805.68 | -- | 44022.93 |
徐波 | 非独立董事 | 2020-12-31 | 大宗交易 | 537.12 | -- | 1624.89 |
邵飞春 | 非独立董事 | 2020-12-31 | 大宗交易 | 268.56 | -- | 885.69 |
张伟 | 副总经理 | 2020-12-31 | 竞价交易 | 35.3 | -- | 65.3 |
陈嘉宁 | 联席总经理 | 2020-12-31 | 竞价交易 | 34.09 | -- | 34.09 |
黄剑忠 | 副总经理 | 2020-12-31 | 大宗交易 | 1 | -- | 1 |
张伟 | 副总经理 | 2020-12-28 | 竞价交易 | 35.3 | 9.07 | 65.3 |
陈嘉宁 | 联席总经理 | 2020-12-14 | 竞价交易 | 34.09 | 9.38 | 34.09 |
邱光和 | 非独立董事 | 2020-11-26 | 大宗交易 | -805.68 | 8.01 | 44022.93 |
徐波 | 非独立董事 | 2020-11-26 | 大宗交易 | 537.12 | 8.01 | 1624.89 |
邵飞春 | 非独立董事 | 2020-11-26 | 大宗交易 | 268.56 | 8.01 | 885.69 |
黄剑忠 | 副总经理 | 2020-07-17 | 竞价交易 | 1 | 6.50 | 1 |
邱光和 | 非独立董事 | 2019-12-31 | 减持 | -805.69 | -- | 44828.61 |
邱坚强 | 非独立董事 | 2019-12-31 | 减持 | -60 | -- | 35944.26 |
周平凡 | 非独立董事 | 2019-12-31 | 减持 | -4705.57 | -- | 25001.02 |
徐波 | 非独立董事 | 2019-12-31 | 增持 | 537.13 | -- | 1087.77 |
邵飞春 | 非独立董事 | 2019-12-31 | 增持 | 268.56 | -- | 617.13 |
张伟 | 副总经理 | 2019-12-31 | 增持 | 30 | -- | 30 |
陈新生 | 非独立董事 | 2019-12-31 | 增持 | 30 | -- | 30 |
邱光和 | 非独立董事 | 2019-09-12 | 大宗交易 | -805.69 | 10.45 | 44828.61 |
徐波 | 非独立董事 | 2019-09-12 | 大宗交易 | 537.13 | 10.45 | 1087.77 |
邵飞春 | 非独立董事 | 2019-09-12 | 大宗交易 | 268.56 | 10.45 | 617.13 |
邱坚强 | 非独立董事 | 2019-09-02 | 大宗交易 | -60 | 10.83 | 35944.26 |
张伟 | 副总经理 | 2019-09-02 | 大宗交易 | 30 | 10.83 | 30 |
陈新生 | 非独立董事 | 2019-09-02 | 大宗交易 | 30 | 10.83 | 30 |
范亚杰 | 证券事务代表 | 2019-08-29 | 竞价交易 | -1.9 | 12.20 | 3.56 |
周平凡 | 非独立董事 | 2019-06-30 | 大宗交易 | -4740.74 | -- | 25001.02 |
周平凡 | 非独立董事 | 2019-03-15 | 大宗交易 | -678 | 9.62 | 25001.01 |
周平凡 | 非独立董事 | 2019-03-14 | 大宗交易 | -420 | 9.41 | 25679.01 |
周平凡 | 非独立董事 | 2019-03-13 | 大宗交易 | -1379.15 | 9.48 | 26099.01 |
周平凡 | 非独立董事 | 2019-03-06 | 大宗交易 | -260 | 10.00 | 27478.17 |
周平凡 | 非独立董事 | 2019-03-05 | 大宗交易 | -1600 | 9.47 | 27738.17 |
周平凡 | 非独立董事 | 2019-01-09 | 竞价交易 | -46.11 | 8.81 | 29338.17 |
周平凡 | 非独立董事 | 2019-01-08 | 竞价交易 | -5.04 | 8.79 | 29384.28 |
周平凡 | 非独立董事 | 2019-01-07 | 竞价交易 | -166.82 | 8.93 | 29389.32 |
周平凡 | 非独立董事 | 2019-01-04 | 竞价交易 | -129.23 | 8.84 | 29556.14 |
周平凡 | 非独立董事 | 2019-01-03 | 竞价交易 | -21.21 | 8.91 | 29685.37 |
周平凡 | 非独立董事 | 2019-01-02 | 竞价交易 | -35.17 | 8.99 | 29706.58 |
邱光和 | 非独立董事 | 2018-12-31 | 大宗交易 | -805.7 | -- | 45634.3 |
周平凡 | 非独立董事 | 2018-12-31 | 竞价交易 | -658.24 | -- | 29741.76 |
徐波 | 非独立董事 | 2018-12-31 | 回购注销,大宗交易 | 516.86 | -- | 550.64 |
邵飞春 | 非独立董事 | 2018-12-31 | 回购注销,大宗交易 | 148.57 | -- | 348.57 |
江少勇 | 董事 | 2018-12-31 | 回购注销,减持 | -10.14 | -- | 6.76 |
章军荣 | 财务总监 | 2018-12-31 | 回购注销,减持 | -7.8 | -- | 3.34 |
王兴东 | 职工代表监事 | 2018-12-31 | 回购注销 | -0.67 | -- | 0 |
宗惠春 | 证券事务代表 | 2018-12-31 | 回购注销,减持 | -2.74 | -- | 0 |
周平凡 | 非独立董事 | 2018-12-26 | 竞价交易 | -25.08 | 8.88 | 29741.75 |
周平凡 | 非独立董事 | 2018-12-25 | 竞价交易 | -73.37 | 8.82 | 29766.84 |
周平凡 | 非独立董事 | 2018-12-21 | 竞价交易 | -19.33 | 8.70 | 29840.22 |
周平凡 | 非独立董事 | 2018-12-20 | 竞价交易 | -63.27 | 8.66 | 29859.55 |
周平凡 | 非独立董事 | 2018-12-18 | 竞价交易 | -14.56 | 8.65 | 29922.82 |
周平凡 | 非独立董事 | 2018-12-17 | 竞价交易 | -15.34 | 8.65 | 29937.38 |
周平凡 | 非独立董事 | 2018-12-13 | 竞价交易 | -11.5 | 9.06 | 29952.72 |
周平凡 | 非独立董事 | 2018-12-12 | 竞价交易 | -7 | 8.99 | 29964.22 |
周平凡 | 非独立董事 | 2018-12-11 | 竞价交易 | -12.96 | 9.05 | 29971.22 |
周平凡 | 非独立董事 | 2018-12-10 | 竞价交易 | -30.25 | 9.21 | 29984.18 |
周平凡 | 非独立董事 | 2018-12-07 | 竞价交易 | -50.04 | 9.12 | 30014.43 |
周平凡 | 非独立董事 | 2018-12-06 | 竞价交易 | -2.06 | 9.11 | 30064.47 |
周平凡 | 非独立董事 | 2018-12-05 | 竞价交易 | -124.66 | 9.20 | 30066.54 |
周平凡 | 非独立董事 | 2018-12-04 | 竞价交易 | -60.05 | 9.12 | 30191.21 |
周平凡 | 非独立董事 | 2018-12-03 | 竞价交易 | -106.63 | 9.25 | 30251.26 |
周平凡 | 非独立董事 | 2018-11-30 | 竞价交易 | -9.88 | 9.12 | 30357.9 |
邱光和 | 非独立董事 | 2018-11-29 | 大宗交易 | -805.7 | 8.04 | 45634.3 |
周平凡 | 非独立董事 | 2018-11-29 | 竞价交易 | -7.87 | 9.04 | 30367.78 |
徐波 | 非独立董事 | 2018-11-29 | 大宗交易 | 537.13 | 8.04 | 550.64 |
邵飞春 | 非独立董事 | 2018-11-29 | 大宗交易 | 268.57 | 8.04 | 348.57 |
周平凡 | 非独立董事 | 2018-11-28 | 竞价交易 | -10.21 | 8.92 | 30375.65 |
周平凡 | 非独立董事 | 2018-11-27 | 竞价交易 | -13.14 | 8.94 | 30385.86 |
周平凡 | 非独立董事 | 2018-11-26 | 竞价交易 | -1 | 8.98 | 30399 |
邵飞春 | 非独立董事 | 2018-06-30 | 回购注销 | -60 | -- | 140 |
徐波 | 非独立董事 | 2018-06-30 | 回购注销 | -10.13 | -- | 23.65 |
江少勇 | 董事 | 2018-06-30 | 回购注销 | -5.07 | -- | 11.83 |
章军荣 | 财务总监 | 2018-06-30 | 回购注销 | -3.34 | -- | 7.8 |
宗惠春 | 证券事务代表 | 2018-06-30 | 回购注销 | -1.37 | -- | 1.37 |
王兴东 | 职工代表监事 | 2018-06-30 | 回购注销 | -0.67 | -- | 0 |
宗惠春 | 证券事务代表 | 2017-12-31 | 竞价交易 | -1.82 | -- | 2.74 |
王兴东 | 职工代表监事 | 2017-12-31 | 减持 | -0.45 | -- | 0.67 |
宗惠春 | 证券事务代表 | 2017-06-30 | 竞价交易 | -1.82 | -- | 2.74 |
宗惠春 | 证券事务代表 | 2017-05-04 | 竞价交易 | -1.82 | 9.00 | 2.74 |
邱光和 | 非独立董事 | 2015-12-31 | 资本公积金转增 | 41640 | -- | 46440 |
邱坚强 | 非独立董事 | 2015-12-31 | 资本公积金转增 | 32803.19 | -- | 36004.26 |
周平凡 | 非独立董事 | 2015-12-31 | 资本公积金转增 | 28600 | -- | 30400 |
徐波 | 非独立董事 | 2015-12-31 | 股权奖励 | 33.78 | -- | 33.78 |
郑洪伟 | 董事会秘书 | 2015-12-31 | 股权奖励 | 11.14 | -- | 11.14 |
章军荣 | 财务总监 | 2015-12-31 | 股权奖励 | 11.14 | -- | 11.14 |
邱光和 | 非独立董事 | 2015-06-30 | 增持,资本公积金转增 | 18420 | -- | 23220 |
邱坚强 | 非独立董事 | 2015-06-30 | 增持,资本公积金转增 | 14801.06 | -- | 18002.13 |
周平凡 | 非独立董事 | 2015-06-30 | 增持,资本公积金转增 | 13400 | -- | 15200 |
高管关联人持股变动历史
姓名 |
变动日期 |
变动原因 |
变动数量(万股) |
成交均价 |
变动后持股数(万股) |
关联关系 |
陈伟红 | 2017-05-12 | 竞价交易 | 增持0.20 | 8.3 | -- | 配偶 |
邱光平 | 2016-06-17 | 大宗交易 | 减持600.00 | 10.65 | -- | 兄弟姐妹 |
邱光平 | 2015-07-15 | 竞价交易 | 减持2.07 | 23.99 | 34,779,300.00 | 兄弟姐妹 |