长青集团(002616) 高管持股
姓名 |
职务 |
持股数量(万股) |
最后变动日期 |
何启强 | 非独立董事 | 19121.38 | 2017-12-31 |
麦正辉 | 非独立董事 | 17110.1 | 2017-12-31 |
张蓐意 | 非独立董事 | 1392 | 2017-12-31 |
龚韫 | 董事会秘书 | 40 | 2017-12-31 |
高管持股变动历史
姓名 |
职务 |
变动日期 |
变动原因 |
变动数量(万股) |
成交均价 |
变动后持股数(万股) |
何启强 | 非独立董事 | 2017-12-31 | 送、转 | 9560.69 | -- | 19121.38 |
麦正辉 | 非独立董事 | 2017-12-31 | 送、转 | 8555.05 | -- | 17110.1 |
张蓐意 | 非独立董事 | 2017-12-31 | 送、转 | 696 | -- | 1392 |
龚韫 | 董事会秘书 | 2017-12-31 | 送、转 | 20 | -- | 40 |
何启强 | 非独立董事 | 2017-06-30 | 送、转 | 9560.69 | -- | 19121.38 |
麦正辉 | 非独立董事 | 2017-06-30 | 送、转 | 8555.05 | -- | 17110.1 |
张蓐意 | 非独立董事 | 2017-06-30 | 送、转 | 696 | -- | 1392 |
龚韫 | 董事会秘书 | 2017-06-30 | 送、转 | 20 | -- | 40 |
苏慧仪 | 证券事务代表 | 2017-05-18 | 竞价交易 | -4 | 26.20 | 0 |
何启强 | 非独立董事 | 2016-12-31 | 发行 | 776.69 | -- | 9560.69 |
麦正辉 | 非独立董事 | 2016-12-31 | 发行 | 400.11 | -- | 8555.05 |
张蓐意 | 非独立董事 | 2016-12-31 | 大宗交易 | -222 | -- | 696 |
张蓐意 | 非独立董事 | 2016-12-27 | 大宗交易 | -222 | 17.49 | 696 |
何启强 | 非独立董事 | 2016-06-30 | 发行 | 776.69 | -- | 9560.69 |
麦正辉 | 非独立董事 | 2016-06-30 | 发行 | 400.11 | -- | 8555.05 |
何启强 | 非独立董事 | 2016-03-31 | 发行 | 776.69 | -- | 9560.69 |
麦正辉 | 非独立董事 | 2016-03-31 | 发行 | 400.11 | -- | 8555.05 |
何启强 | 非独立董事 | 2015-12-31 | 送、转,股权激励 | 4566 | -- | 8784 |
麦正辉 | 非独立董事 | 2015-12-31 | 送、转,股权激励 | 4233.47 | -- | 8154.94 |
张蓐意 | 非独立董事 | 2015-12-31 | 送、转,股权激励 | 474 | -- | 918 |
龚韫 | 董事会秘书 | 2015-12-31 | 送,转 | 10 | -- | 20 |
何启强 | 非独立董事 | 2015-06-30 | 送,转 | 4218 | -- | 8436 |
麦正辉 | 非独立董事 | 2015-06-30 | 送,转 | 3921.47 | -- | 7842.94 |
张蓐意 | 非独立董事 | 2015-06-30 | 送,转 | 444 | -- | 888 |
龚韫 | 董事会秘书 | 2015-06-30 | 送,转 | 10 | -- | 20 |
何启强 | 非独立董事 | 2015-05-07 | 送、转 | 4218 | -- | 8436 |
麦正辉 | 非独立董事 | 2015-05-07 | 送、转 | 3921.47 | -- | 7842.94 |
麦正辉 | 非独立董事 | 2014-12-31 | 大宗交易 | -21.66 | 22.50 | 3921.47 |
麦正辉 | 非独立董事 | 2014-12-31 | 减持 | -296.53 | -- | 3921.47 |
龚韫 | 董事会秘书 | 2014-12-31 | 股权激励 | 10 | -- | 10 |
麦正辉 | 非独立董事 | 2014-12-30 | 大宗交易 | -274.87 | 23.28 | 3943.13 |
龚韫 | 董事会秘书 | 2014-06-30 | 股权激励 | 10 | -- | 10 |
高管关联人持股变动历史
姓名 |
变动日期 |
变动原因 |
变动数量(万股) |
成交均价 |
变动后持股数(万股) |
关联关系 |
龚敏华 | 2019-04-25 | 竞价交易 | 增持0.05 | 7.75 | -- | 兄弟姐妹 |
邓伟军 | 2017-05-19 | 竞价交易 | 增持0.16 | 13.65 | -- | 配偶 |
汤国添 | 2016-12-27 | 大宗交易 | 增持222.00 | 17.49 | -- | 配偶 |
张志广 | 2016-02-25 | 竞价交易 | 增持0.49 | 19.5 | -- | 配偶 |
张志广 | 2016-02-18 | 竞价交易 | 增持1.50 | 19.94 | -- | 配偶 |
张颖琦 | 2016-02-17 | 竞价交易 | 增持0.22 | 20.37 | -- | 子女 |
张志广 | 2016-02-17 | 竞价交易 | 增持1.00 | 20.39 | -- | 配偶 |
张志广 | 2016-01-15 | 竞价交易 | 减持0.50 | 17.51 | -- | 配偶 |
张志广 | 2016-01-14 | 竞价交易 | 增持0.50 | 16.44 | -- | 配偶 |
张颖琦 | 2015-06-30 | 竞价交易 | 减持0.28 | 29.7 | 0.00 | 子女 |
张志广 | 2015-06-30 | 竞价交易 | 减持1.59 | 29.7 | 0.00 | 配偶 |
张颖琦 | 2015-06-26 | 竞价交易 | 增持0.28 | 29.4 | 2,800.00 | 子女 |
张志广 | 2015-06-26 | 竞价交易 | 增持1.59 | 29.01 | 15,910.00 | 配偶 |
张颖琦 | 2015-06-25 | 竞价交易 | 减持0.17 | 32.08 | 0.00 | 子女 |
张志广 | 2015-06-25 | 竞价交易 | 减持0.39 | 32.09 | 0.00 | 配偶 |
张颖琦 | 2015-06-23 | 竞价交易 | 减持0.26 | 28.34 | 1,700.00 | 子女 |
张志广 | 2015-06-23 | 竞价交易 | 增持0.39 | 28.17 | 3,900.00 | 配偶 |
张颖琦 | 2015-06-23 | 竞价交易 | 增持0.17 | 27.8 | 1,700.00 | 子女 |
张颖琦 | 2015-06-19 | 竞价交易 | 增持0.26 | 27.8 | 2,600.00 | 子女 |
郭妙波 | 2014-12-31 | 大宗交易 | 增持21.66 | 22.5 | 2,965,300.00 | 配偶 |
郭妙波 | 2014-12-30 | 大宗交易 | 增持274.87 | 23.28 | 2,748,700.00 | 配偶 |