特锐德(300001) 高管持股
姓名 |
职务 |
持股数量(万股) |
最后变动日期 |
Helmut Bruno Rebstock | 高级副总裁 | 1441.44 | 2020-06-30 |
杜波 | 财务总监(财务负责人) | 171.89 | 2018-12-31 |
宋国峰 | 高级副总裁 | 139.98 | 2018-12-31 |
郭永光 | 高级副总裁 | 36.97 | 2018-12-31 |
杨小龙 | 非职工监事 | 11.31 | 2018-12-31 |
郭宪军 | 非职工监事 | 10.89 | 2018-12-31 |
李会 | 副总裁 | 22.6 | 2017-12-31 |
周君 | 轮值总裁 | 18.64 | 2017-12-31 |
李广智 | 副总裁 | 18.51 | 2017-12-31 |
王超 | 副总裁 | 18.36 | 2017-12-31 |
江川 | 副总裁 | 15.03 | 2017-12-31 |
张琼 | 非职工监事 | 283.97 | 2016-12-31 |
简兴福 | 非独立董事 | 1517.8 | 2016-12-31 |
屈东明 | 非独立董事 | 3375.9 | 2015-12-31 |
于德翔 | 非独立董事 | 1311.94 | 2015-12-31 |
高管持股变动历史
姓名 |
职务 |
变动日期 |
变动原因 |
变动数量(万股) |
成交均价 |
变动后持股数(万股) |
Helmut Bruno Rebstock | 高级副总裁 | 2020-06-30 | 竞价交易 | -480 | -- | 1441.44 |
Helmut Bruno Rebstock | 高级副总裁 | 2020-06-04 | 竞价交易 | -104.67 | 20.99 | 1441.44 |
Helmut Bruno Rebstock | 高级副总裁 | 2020-06-03 | 竞价交易 | -81.55 | 20.37 | 1546.1 |
Helmut Bruno Rebstock | 高级副总裁 | 2020-06-02 | 竞价交易 | -109.68 | 20.30 | 1627.65 |
Helmut Bruno Rebstock | 高级副总裁 | 2020-05-26 | 竞价交易 | -79.65 | 20.48 | 1737.34 |
Helmut Bruno Rebstock | 高级副总裁 | 2020-05-25 | 竞价交易 | -8.54 | 20.71 | 1816.99 |
Helmut Bruno Rebstock | 高级副总裁 | 2020-05-22 | 竞价交易 | -95.91 | 21.12 | 1825.53 |
Helmut Bruno Rebstock | 高级副总裁 | 2019-12-31 | 竞价交易 | -639.81 | -- | 1921.44 |
Helmut Bruno Rebstock | 高级副总裁 | 2019-11-07 | 竞价交易 | -85.79 | 17.15 | 1921.43 |
Helmut Bruno Rebstock | 高级副总裁 | 2019-11-06 | 竞价交易 | -118.74 | 17.26 | 2007.22 |
Helmut Bruno Rebstock | 高级副总裁 | 2019-09-20 | 竞价交易 | -41.27 | 17.56 | 2125.97 |
Helmut Bruno Rebstock | 高级副总裁 | 2019-07-25 | 竞价交易 | -2.17 | 19.67 | 2167.24 |
Helmut Bruno Rebstock | 高级副总裁 | 2019-07-24 | 竞价交易 | -92.14 | 19.54 | 2169.41 |
Helmut Bruno Rebstock | 高级副总裁 | 2019-07-01 | 竞价交易 | -115.49 | 19.44 | 2261.55 |
Helmut Bruno Rebstock | 高级副总裁 | 2019-06-30 | 竞价交易 | -184.2 | -- | 2377.04 |
Helmut Bruno Rebstock | 高级副总裁 | 2019-06-11 | 竞价交易 | -130.21 | 20.03 | 2377.04 |
Helmut Bruno Rebstock | 高级副总裁 | 2019-06-10 | 竞价交易 | -53.99 | 19.91 | 2507.25 |
Helmut Bruno Rebstock | 高级副总裁 | 2018-12-31 | 减持 | -401.46 | -- | 2561.24 |
杜波 | 财务总监(财务负责人) | 2018-12-31 | 增持 | 146.33 | -- | 171.89 |
宋国峰 | 高级副总裁 | 2018-12-31 | 增持 | 139.98 | -- | 139.98 |
郭永光 | 高级副总裁 | 2018-12-31 | 增持 | 26.47 | -- | 36.97 |
杨小龙 | 非职工监事 | 2018-12-31 | 增持 | 11.31 | -- | 11.31 |
郭宪军 | 非职工监事 | 2018-12-31 | 增持 | 10.89 | -- | 10.89 |
Helmut Bruno Rebstock | 高级副总裁 | 2018-12-04 | 竞价交易 | -198.17 | 16.81 | 2561.24 |
Helmut Bruno Rebstock | 高级副总裁 | 2018-06-30 | 集中竞价 | -203.29 | -- | 2759.41 |
杜波 | 财务总监(财务负责人) | 2018-06-30 | 竞价交易 | 146.33 | -- | 171.89 |
宋国峰 | 高级副总裁 | 2018-06-30 | 竞价交易 | 139.98 | -- | 139.98 |
郭永光 | 高级副总裁 | 2018-06-30 | 竞价交易 | 26.47 | -- | 36.97 |
杨小龙 | 非职工监事 | 2018-06-30 | 竞价交易 | 11.31 | -- | 11.31 |
郭宪军 | 非职工监事 | 2018-06-30 | 竞价交易 | 10.89 | -- | 10.89 |
Helmut Bruno Rebstock | 高级副总裁 | 2018-06-13 | 集中竞价 | -79.63 | 11.97 | 2759.41 |
Helmut Bruno Rebstock | 高级副总裁 | 2018-06-12 | 集中竞价 | -89.39 | 12.56 | 2839.05 |
Helmut Bruno Rebstock | 高级副总裁 | 2018-06-11 | 集中竞价 | -34.27 | 12.60 | 2928.44 |
宋国峰 | 高级副总裁 | 2018-05-16 | 竞价交易 | 15.9 | 12.43 | 139.98 |
杜波 | 财务总监(财务负责人) | 2018-03-26 | 竞价交易 | 1 | 12.57 | 171.89 |
宋国峰 | 高级副总裁 | 2018-03-26 | 竞价交易 | 16.25 | 12.61 | 124.08 |
宋国峰 | 高级副总裁 | 2018-02-14 | 竞价交易 | 16.27 | 13.19 | 107.83 |
宋国峰 | 高级副总裁 | 2018-02-13 | 竞价交易 | 10.3 | 12.24 | 91.56 |
宋国峰 | 高级副总裁 | 2018-02-12 | 竞价交易 | 7.02 | 12.32 | 81.26 |
宋国峰 | 高级副总裁 | 2018-02-09 | 竞价交易 | 25.18 | 11.90 | 74.24 |
杜波 | 财务总监(财务负责人) | 2018-02-08 | 竞价交易 | 55.61 | 12.30 | 170.89 |
宋国峰 | 高级副总裁 | 2018-02-08 | 竞价交易 | 1.7 | 12.27 | 49.06 |
郭永光 | 高级副总裁 | 2018-02-08 | 竞价交易 | 3.57 | 12.25 | 36.97 |
杜波 | 财务总监(财务负责人) | 2018-02-07 | 竞价交易 | 89.72 | 12.04 | 115.28 |
宋国峰 | 高级副总裁 | 2018-02-07 | 竞价交易 | 36.36 | 11.96 | 47.36 |
宋国峰 | 高级副总裁 | 2018-02-01 | 竞价交易 | 11 | 13.10 | 11 |
郭永光 | 高级副总裁 | 2018-01-15 | 竞价交易 | 2.5 | 13.18 | 33.4 |
杨小龙 | 非职工监事 | 2018-01-15 | 竞价交易 | 11.31 | 13.25 | 11.31 |
郭永光 | 高级副总裁 | 2018-01-10 | 竞价交易 | 6.1 | 13.49 | 30.9 |
郭永光 | 高级副总裁 | 2018-01-09 | 竞价交易 | 8.2 | 13.77 | 24.8 |
郭宪军 | 非职工监事 | 2018-01-09 | 竞价交易 | 5.79 | 13.72 | 10.89 |
郭永光 | 高级副总裁 | 2018-01-08 | 竞价交易 | 1.6 | 13.86 | 16.6 |
郭永光 | 高级副总裁 | 2018-01-04 | 竞价交易 | 4.5 | 13.80 | 15 |
郭宪军 | 非职工监事 | 2018-01-02 | 竞价交易 | 5.1 | 13.78 | 5.1 |
杜波 | 财务总监(财务负责人) | 2017-12-31 | 竞价交易 | 25.56 | -- | 25.56 |
李会 | 副总裁 | 2017-12-31 | 竞价交易 | 22.6 | -- | 22.6 |
周君 | 轮值总裁 | 2017-12-31 | 竞价交易 | 18.64 | -- | 18.64 |
李广智 | 副总裁 | 2017-12-31 | 竞价交易 | 18.51 | -- | 18.51 |
王超 | 副总裁 | 2017-12-31 | 竞价交易 | 18.36 | -- | 18.36 |
江川 | 副总裁 | 2017-12-31 | 竞价交易 | 15.03 | -- | 15.03 |
郭永光 | 高级副总裁 | 2017-12-31 | 竞价交易 | 10.5 | -- | 10.5 |
郭永光 | 高级副总裁 | 2017-12-29 | 竞价交易 | 4 | 13.69 | 10.5 |
郭永光 | 高级副总裁 | 2017-12-28 | 竞价交易 | 2.5 | 13.75 | 6.5 |
郭永光 | 高级副总裁 | 2017-12-27 | 竞价交易 | 4 | 13.62 | 4 |
李会 | 副总裁 | 2017-12-26 | 竞价交易 | 2.7 | 13.41 | 22.6 |
李会 | 副总裁 | 2017-12-25 | 竞价交易 | 19.9 | 13.25 | 19.9 |
江川 | 副总裁 | 2017-12-25 | 竞价交易 | 7.33 | 13.19 | 15.03 |
周君 | 轮值总裁 | 2017-12-22 | 竞价交易 | 2.34 | 13.34 | 18.64 |
江川 | 副总裁 | 2017-12-22 | 竞价交易 | 7.7 | 13.39 | 7.7 |
周君 | 轮值总裁 | 2017-12-21 | 竞价交易 | 16.3 | 13.41 | 16.3 |
李广智 | 副总裁 | 2017-12-20 | 竞价交易 | 18.51 | 13.49 | 18.51 |
杜波 | 财务总监(财务负责人) | 2017-12-15 | 竞价交易 | 2.24 | 13.61 | 25.56 |
王超 | 副总裁 | 2017-12-15 | 竞价交易 | 11.03 | 13.61 | 18.36 |
杜波 | 财务总监(财务负责人) | 2017-12-14 | 竞价交易 | 16 | 13.71 | 23.32 |
王超 | 副总裁 | 2017-12-14 | 竞价交易 | 7.33 | 13.62 | 7.33 |
杜波 | 财务总监(财务负责人) | 2017-12-13 | 竞价交易 | 7.32 | 13.65 | 7.32 |
简兴福 | 非独立董事 | 2016-12-31 | 减持 | -43.95 | -- | 1517.8 |
张琼 | 非职工监事 | 2016-12-31 | 减持 | -15.77 | -- | 283.97 |
屈东明 | 非独立董事 | 2015-12-31 | 资本公积金转增 | 1841.4 | -- | 3375.9 |
Helmut Bruno Rebstock | 高级副总裁 | 2015-12-31 | 送、转 | 1616.02 | -- | 2962.71 |
简兴福 | 非独立董事 | 2015-12-31 | 发行 | 1561.74 | -- | 1561.74 |
于德翔 | 非独立董事 | 2015-12-31 | 竞价交易、送、转 | 830.44 | -- | 1311.94 |
于德翔 | 非独立董事 | 2015-11-18 | 竞价交易 | 59.79 | 30.08 | 1311.94 |
于德翔 | 非独立董事 | 2015-11-17 | 竞价交易 | 40 | 31.20 | 1252.15 |
于德翔 | 非独立董事 | 2015-11-03 | 竞价交易 | 2 | 24.46 | 1212.15 |
Helmut Bruno Rebstock | 高级副总裁 | 2015-10-16 | 减持 | -1128.54 | -- | 2962.71 |
于德翔 | 非独立董事 | 2015-07-03 | 竞价交易 | 150.85 | 19.16 | 1210.15 |
屈东明 | 非独立董事 | 2015-06-30 | 资本公积金转增 | 1841.4 | -- | 3375.9 |
于德翔 | 非独立董事 | 2015-06-30 | 资本公积金转增 | 577.8 | -- | 1059.3 |
屈东明 | 非独立董事 | 2014-12-31 | 2013年度权益分派 | 767.25 | -- | 1534.5 |
于德翔 | 非独立董事 | 2014-12-31 | 2013年度权益分派 | 240.75 | -- | 481.5 |
屈东明 | 非独立董事 | 2014-06-30 | 资本公积金转增 | 767.25 | -- | 1534.5 |
于德翔 | 非独立董事 | 2014-06-30 | 资本公积金转增 | 240.75 | -- | 481.5 |
屈东明 | 非独立董事 | 2013-12-31 | 二级市场增持 | 761.25 | -- | 767.25 |
于德翔 | 非独立董事 | 2013-12-31 | 二级市场增持 | 240.75 | -- | 240.75 |
屈东明 | 非独立董事 | 2013-06-30 | 增持 | 761.25 | -- | 767.25 |
于德翔 | 非独立董事 | 2013-06-30 | 增持 | 240.75 | -- | 240.75 |
屈东明 | 非独立董事 | 2013-05-02 | 大宗交易 | 761.25 | 11.00 | 767.25 |
于德翔 | 非独立董事 | 2013-05-02 | 大宗交易 | 240.75 | 11.00 | 240.75 |
屈东明 | 非独立董事 | 2012-12-31 | 个人增持 | 6 | -- | 6 |
屈东明 | 非独立董事 | 2012-06-30 | 二级市场购买 | 6 | -- | 6 |
屈东明 | 非独立董事 | 2012-02-29 | 竞价交易 | 1.84 | 14.83 | 6 |
屈东明 | 非独立董事 | 2012-02-28 | 竞价交易 | 4.16 | 15.01 | 4.16 |
Helmut Bruno Rebstock | 高级副总裁 | 2011-12-31 | 二级市场出售、公积金转增 | 1248.25 | -- | 4091.25 |
Helmut Bruno Rebstock | 高级副总裁 | 2011-11-04 | 竞价交易 | -24.5 | 18.42 | 4091.25 |
Helmut Bruno Rebstock | 高级副总裁 | 2011-11-03 | 竞价交易 | -12 | 18.38 | 4115.75 |
Helmut Bruno Rebstock | 高级副总裁 | 2011-11-02 | 竞价交易 | -102.25 | 17.43 | 4127.75 |
Helmut Bruno Rebstock | 高级副总裁 | 2011-11-01 | 竞价交易 | -7.75 | 16.30 | 4230 |
Helmut Bruno Rebstock | 高级副总裁 | 2011-06-30 | 二级市场出售、公积金转增 | 1394.75 | -- | 4237.75 |
Helmut Bruno Rebstock | 高级副总裁 | 2011-03-11 | 竞价交易 | -0.5 | 44.06 | 2825.17 |
Helmut Bruno Rebstock | 高级副总裁 | 2011-03-10 | 竞价交易 | -17.13 | 44.14 | 2825.67 |
Helmut Bruno Rebstock | 高级副总裁 | 2011-01-04 | 竞价交易 | -0.2 | 44.70 | 2842.8 |
Helmut Bruno Rebstock | 高级副总裁 | 2010-12-31 | 二级市场出售 | -7 | -- | 2843 |
Helmut Bruno Rebstock | 高级副总裁 | 2010-12-28 | 竞价交易 | -6.9 | 41.74 | 2843 |
Helmut Bruno Rebstock | 高级副总裁 | 2010-12-27 | 竞价交易 | -0.1 | 41.21 | 2849.9 |
Helmut Bruno Rebstock | 高级副总裁 | 2010-12-10 | 竞价交易 | -0 | 38.69 | 2850 |
高管关联人持股变动历史
姓名 |
变动日期 |
变动原因 |
变动数量(万股) |
成交均价 |
变动后持股数(万股) |
关联关系 |
宋丽彬 | 2020-03-18 | 竞价交易 | 减持0.05 | 22 | -- | 兄弟姐妹 |
宋丽彬 | 2020-03-17 | 竞价交易 | 增持0.05 | 19.2 | -- | 兄弟姐妹 |
宋丽彬 | 2020-01-06 | 竞价交易 | 减持0.03 | 19.3 | -- | 兄弟姐妹 |
宋丽彬 | 2019-12-11 | 竞价交易 | 减持0.04 | 18.25 | -- | 兄弟姐妹 |
宋丽彬 | 2019-08-15 | 竞价交易 | 增持0.02 | 16.63 | -- | 兄弟姐妹 |
宋丽彬 | 2019-08-07 | 竞价交易 | 增持0.05 | 17.5 | -- | 兄弟姐妹 |
郭宪滨 | 2018-12-11 | 竞价交易 | 增持0.42 | 17.76 | -- | 兄弟姐妹 |
孙爱东 | 2017-02-21 | 竞价交易 | 减持0.10 | 16.86 | -- | 兄弟姐妹 |
孙爱东 | 2016-04-08 | 竞价交易 | 增持0.10 | 24.95 | -- | 兄弟姐妹 |
李晓虎 | 2015-08-05 | 竞价交易 | 减持0.02 | 20.5 | 0.00 | 兄弟姐妹 |
李晓虎 | 2015-08-03 | 竞价交易 | 增持0.02 | 17.62 | 200.00 | 兄弟姐妹 |
韩素芹 | 2012-05-29 | 竞价交易 | 减持0.30 | 15.48 | 0.00 | 父母 |
韩素芹 | 2012-03-30 | 竞价交易 | 增持0.30 | 13.1 | 3,000.00 | 父母 |
张延森 | 2010-10-29 | 竞价交易 | 减持0.05 | 35.9 | 0.00 | 配偶 |
张延森 | 2010-01-29 | 竞价交易 | 增持0.05 | 36.7 | 0.00 | 配偶 |