金卡智能(300349) 高管持股
姓名 |
职务 |
持股数量(万股) |
最后变动日期 |
王喆 | 董事 | 73.27 | 2020-06-30 |
杨斌 | 董事长 | 6272.48 | 2019-12-31 |
李玲玲 | 财务总监 | 7 | 2019-12-31 |
仇梁 | 董事 | 5 | 2019-12-31 |
刘中尽 | 董事会秘书 | 3.46 | 2019-12-31 |
何国文 | 职工监事 | 33.31 | 2019-12-31 |
张宏业 | 董事 | 33.31 | 2019-12-31 |
朱央洲 | 董事 | 21.88 | 2019-12-31 |
余冬林 | 监事 | 17.88 | 2019-12-31 |
邓雯晴 | 证券事务代表 | 1.84 | 2019-10-11 |
马芳芬 | 董事会秘书 | 13.5 | 2018-12-31 |
施正余 | 董事 | 970.45 | 2014-12-31 |
高管持股变动历史
姓名 |
职务 |
变动日期 |
变动原因 |
变动数量(万股) |
成交均价 |
变动后持股数(万股) |
王喆 | 董事 | 2020-06-30 | 竞价交易 | -24.42 | -- | 73.27 |
王喆 | 董事 | 2020-06-22 | 竞价交易 | -17.02 | 15.95 | 73.27 |
王喆 | 董事 | 2020-06-19 | 竞价交易 | -7.4 | 15.77 | 90.29 |
杨斌 | 董事长 | 2019-12-31 | 竞价交易,大宗交易 | -857.97 | -- | 6272.48 |
张宏业 | 董事 | 2019-12-31 | 大宗交易,竞价交易 | 33.31 | -- | 33.31 |
何国文 | 职工监事 | 2019-12-31 | 大宗交易,竞价交易 | 33.31 | -- | 33.31 |
朱央洲 | 董事 | 2019-12-31 | 大宗交易,竞价交易 | 21.88 | -- | 21.88 |
余冬林 | 监事 | 2019-12-31 | 大宗交易 | 17.88 | -- | 17.88 |
李玲玲 | 财务总监 | 2019-12-31 | 竞价交易 | 7 | -- | 7 |
仇梁 | 董事 | 2019-12-31 | 竞价交易 | 5 | -- | 5 |
刘中尽 | 董事会秘书 | 2019-12-31 | 竞价交易 | 3.46 | -- | 3.46 |
邓雯晴 | 证券事务代表 | 2019-10-11 | 竞价交易 | 0.04 | 14.92 | 1.84 |
杨斌 | 董事长 | 2019-09-16 | 大宗交易 | -229 | 15.10 | 6272.48 |
杨斌 | 董事长 | 2019-09-10 | 大宗交易 | -200 | 15.05 | 6501.48 |
杨斌 | 董事长 | 2019-09-05 | 竞价交易 | -10 | 15.29 | 6701.47 |
杨斌 | 董事长 | 2019-09-04 | 竞价交易 | -96.98 | 14.89 | 6711.47 |
杨斌 | 董事长 | 2019-09-03 | 竞价交易 | -99.99 | 14.92 | 6808.46 |
杨斌 | 董事长 | 2019-09-02 | 竞价交易 | -91.99 | 14.64 | 6908.45 |
杨斌 | 董事长 | 2019-08-30 | 竞价交易 | -90 | 14.62 | 7000.45 |
杨斌 | 董事长 | 2019-08-29 | 竞价交易 | -40 | 14.76 | 7090.45 |
朱央洲 | 董事 | 2019-07-16 | 竞价交易 | 4 | 15.01 | 21.88 |
张宏业 | 董事 | 2019-07-15 | 竞价交易 | 3.5 | 14.29 | 33.31 |
何国文 | 职工监事 | 2019-07-15 | 竞价交易 | 3.5 | 14.25 | 33.31 |
李玲玲 | 财务总监 | 2019-07-15 | 竞价交易 | 7 | 14.29 | 7 |
仇梁 | 董事 | 2019-07-15 | 竞价交易 | 5 | 14.74 | 5 |
刘中尽 | 董事会秘书 | 2019-07-15 | 竞价交易 | 3.46 | 14.41 | 3.46 |
张宏业 | 董事 | 2019-06-30 | 大宗交易 | 29.81 | -- | 29.81 |
何国文 | 职工监事 | 2019-06-30 | 大宗交易 | 29.81 | -- | 29.81 |
余冬林 | 监事 | 2019-06-30 | 大宗交易 | 17.88 | -- | 17.88 |
朱央洲 | 董事 | 2019-06-30 | 大宗交易 | 17.88 | -- | 17.88 |
何国文 | 职工监事 | 2019-04-23 | 大宗交易 | 29.81 | 21.33 | 29.81 |
张宏业 | 董事 | 2019-04-23 | 大宗交易 | 29.81 | 21.33 | 29.81 |
余冬林 | 监事 | 2019-04-23 | 大宗交易 | 17.88 | 21.33 | 17.88 |
朱央洲 | 董事 | 2019-04-23 | 大宗交易 | 17.88 | 21.33 | 17.88 |
杨斌 | 董事长 | 2018-12-31 | 增持 | 3183.01 | -- | 7130.45 |
王喆 | 董事 | 2018-12-31 | 增持 | 49.42 | -- | 97.69 |
马芳芬 | 董事会秘书 | 2018-12-31 | 增持 | 3.5 | -- | 13.5 |
马芳芬 | 董事会秘书 | 2018-12-27 | 竞价交易 | -4.24 | 16.83 | 13.5 |
马芳芬 | 董事会秘书 | 2018-12-26 | 竞价交易 | -0.26 | 16.53 | 17.74 |
杨斌 | 董事长 | 2018-06-30 | 增持 | 25.05 | -- | 7130.45 |
杨斌 | 董事长 | 2018-05-31 | 竞价交易 | 25.05 | 19.95 | 7130.45 |
杨斌 | 董事长 | 2017-12-31 | 减持 | -150 | -- | 3947.45 |
马芳芬 | 董事会秘书 | 2017-12-31 | 增持 | 10 | -- | 10 |
杨斌 | 董事长 | 2017-06-30 | 减持 | -150 | -- | 3947.45 |
杨斌 | 董事长 | 2017-03-09 | 大宗交易 | -150 | 30.31 | 3947.45 |
杨斌 | 董事长 | 2014-12-31 | 资本公积金转增 | 2048.72 | -- | 4097.45 |
施正余 | 董事 | 2014-12-31 | 资本公积金转增 | 485.22 | -- | 970.45 |
杨斌 | 董事长 | 2014-06-30 | 资本公积金转增 | 2048.72 | -- | 4097.45 |
施正余 | 董事 | 2014-06-30 | 资本公积金转增 | 485.22 | -- | 970.45 |
杨斌 | 董事长 | 2013-12-31 | 公积金转股 | 682.91 | -- | 2048.72 |
施正余 | 董事 | 2013-12-31 | 公积金转股 | 161.74 | -- | 485.22 |
杨斌 | 董事长 | 2013-06-30 | 公积金转增 | 682.91 | -- | 2048.72 |
施正余 | 董事 | 2013-06-30 | 公积金转增 | 161.74 | -- | 485.22 |
高管关联人持股变动历史
姓名 |
变动日期 |
变动原因 |
变动数量(万股) |
成交均价 |
变动后持股数(万股) |
关联关系 |
王瑾秋 | 2017-03-20 | 竞价交易 | 减持0.14 | 32.88 | -- | 兄弟姐妹 |
沈江 | 2015-11-13 | 竞价交易 | 减持0.33 | 32.58 | -- | 兄弟姐妹 |
沈江 | 2015-11-12 | 竞价交易 | 增持0.33 | 32.56 | -- | 兄弟姐妹 |
郑立艳 | 2014-04-18 | 竞价交易 | 减持0.05 | 27.4 | 0.00 | 配偶 |
郑立艳 | 2014-04-16 | 竞价交易 | 增持0.05 | 28.1 | 500.00 | 配偶 |