天华超净(300390) 高管持股
姓名 |
职务 |
持股数量(万股) |
最后变动日期 |
裴骏 | 副总裁 | 92.52 | 2020-06-30 |
裴振华 | 非独立董事 | 17897.6 | 2020-06-30 |
容建芬 | 非独立董事 | 5190.1 | 2019-12-31 |
王珩 | 非独立董事 | 438.6 | 2019-12-31 |
冯志凌 | 非独立董事 | 896.71 | 2019-12-31 |
陆建平 | 非独立董事 | 377.6 | 2019-12-31 |
成南 | 非职工代表监事 | 197.71 | 2019-12-31 |
陈雪荣 | 非职工代表监事 | 82.65 | 2019-12-31 |
吴军 | 非独立董事 | 308.39 | 2016-12-31 |
高管持股变动历史
姓名 |
职务 |
变动日期 |
变动原因 |
变动数量(万股) |
成交均价 |
变动后持股数(万股) |
裴振华 | 非独立董事 | 2020-06-30 | | -1258.81 | -- | 17897.6 |
裴骏 | 副总裁 | 2020-06-30 | | -30.84 | -- | 92.52 |
裴骏 | 副总裁 | 2020-05-18 | 竞价交易 | -3.5 | 11.99 | 92.52 |
裴骏 | 副总裁 | 2020-05-15 | 竞价交易 | -27.34 | 11.92 | 96.02 |
裴振华 | 非独立董事 | 2020-02-14 | 竞价交易 | -34.15 | 12.12 | 17897.6 |
裴振华 | 非独立董事 | 2020-02-13 | 竞价交易 | -54.58 | 10.97 | 17931.75 |
裴振华 | 非独立董事 | 2020-02-07 | 竞价交易 | -64.07 | 8.68 | 17986.33 |
裴振华 | 非独立董事 | 2020-02-06 | 竞价交易 | -128.1 | 8.55 | 18050.4 |
裴振华 | 非独立董事 | 2020-02-05 | 竞价交易 | -211.91 | 8.25 | 18178.5 |
裴振华 | 非独立董事 | 2020-01-16 | 大宗交易 | -216 | 6.57 | 18390.41 |
裴振华 | 非独立董事 | 2020-01-15 | 大宗交易 | -120 | 6.60 | 18606.41 |
裴振华 | 非独立董事 | 2020-01-14 | 大宗交易 | -430 | 6.60 | 18726.41 |
裴振华 | 非独立董事 | 2019-12-31 | | 7183.65 | -- | 19156.41 |
容建芬 | 非独立董事 | 2019-12-31 | | 1946.29 | -- | 5190.1 |
冯志凌 | 非独立董事 | 2019-12-31 | | 149.46 | -- | 896.71 |
王珩 | 非独立董事 | 2019-12-31 | | 164.48 | -- | 438.6 |
陆建平 | 非独立董事 | 2019-12-31 | | 141.6 | -- | 377.6 |
成南 | 非职工代表监事 | 2019-12-31 | | 32.95 | -- | 197.71 |
裴骏 | 副总裁 | 2019-12-31 | | 20.56 | -- | 123.36 |
陈雪荣 | 非职工代表监事 | 2019-12-31 | | 30.99 | -- | 82.65 |
成南 | 非职工代表监事 | 2019-09-20 | 竞价交易 | -36.72 | 5.56 | 197.71 |
裴骏 | 副总裁 | 2019-09-19 | 竞价交易 | -41.12 | 5.49 | 123.36 |
裴振华 | 非独立董事 | 2019-06-30 | 送、转 | 7183.65 | -- | 19156.41 |
容建芬 | 非独立董事 | 2019-06-30 | 送、转 | 1946.29 | -- | 5190.1 |
冯志凌 | 非独立董事 | 2019-06-30 | 大宗交易,送、转 | 149.46 | -- | 896.71 |
王珩 | 非独立董事 | 2019-06-30 | 送、转 | 164.48 | -- | 438.6 |
陆建平 | 非独立董事 | 2019-06-30 | 送、转 | 141.6 | -- | 377.6 |
成南 | 非职工代表监事 | 2019-06-30 | 送、转 | 69.67 | -- | 234.43 |
裴骏 | 副总裁 | 2019-06-30 | 送、转 | 61.68 | -- | 164.48 |
陈雪荣 | 非职工代表监事 | 2019-06-30 | 送、转 | 30.99 | -- | 82.65 |
冯志凌 | 非独立董事 | 2019-06-17 | 大宗交易 | -127.62 | 5.48 | 896.71 |
冯志凌 | 非独立董事 | 2019-05-28 | 竞价交易 | -145.55 | 6.30 | 1024.33 |
冯志凌 | 非独立董事 | 2019-05-22 | 竞价交易 | -16.08 | 9.41 | 731.18 |
成南 | 非职工代表监事 | 2019-03-22 | 竞价交易 | -18.24 | 11.10 | 146.52 |
冯志凌 | 非独立董事 | 2018-12-31 | 竞价交易 | -186.74 | -- | 747.26 |
陆建平 | 非独立董事 | 2018-12-31 | 竞价交易 | -20 | -- | 236 |
成南 | 非职工代表监事 | 2018-12-31 | 减持 | -30.6 | -- | 164.76 |
裴骏 | 副总裁 | 2018-12-31 | 竞价交易 | -34.27 | -- | 102.8 |
陈雪荣 | 非职工代表监事 | 2018-12-31 | 竞价交易 | -17.22 | -- | 51.66 |
冯志凌 | 非独立董事 | 2018-06-30 | 竞价交易 | -186.74 | -- | 747.26 |
陆建平 | 非独立董事 | 2018-06-30 | 竞价交易 | -20 | -- | 236 |
成南 | 非职工代表监事 | 2018-06-30 | 竞价交易 | -30.6 | -- | 164.76 |
裴骏 | 副总裁 | 2018-06-30 | 竞价交易 | -34.27 | -- | 102.8 |
陈雪荣 | 非职工代表监事 | 2018-06-30 | 竞价交易 | -17.22 | -- | 51.66 |
冯志凌 | 非独立董事 | 2018-06-22 | 竞价交易 | -8 | 7.98 | 777.26 |
冯志凌 | 非独立董事 | 2018-06-22 | 大宗交易 | -30 | 7.07 | 747.26 |
冯志凌 | 非独立董事 | 2018-06-21 | 竞价交易 | -15 | 8.02 | 785.26 |
冯志凌 | 非独立董事 | 2018-06-13 | 竞价交易 | -8.32 | 10.19 | 800.26 |
冯志凌 | 非独立董事 | 2018-06-12 | 竞价交易 | -44.42 | 10.55 | 808.58 |
成南 | 非职工代表监事 | 2018-05-18 | 竞价交易 | -6 | 11.11 | 164.76 |
成南 | 非职工代表监事 | 2018-05-17 | 竞价交易 | -6 | 11.04 | 170.76 |
成南 | 非职工代表监事 | 2018-05-16 | 竞价交易 | -6.76 | 10.69 | 176.76 |
成南 | 非职工代表监事 | 2018-05-08 | 竞价交易 | -8 | 10.17 | 183.52 |
陆建平 | 非独立董事 | 2018-03-20 | 竞价交易 | -20 | 10.15 | 236 |
陈雪荣 | 非职工代表监事 | 2018-03-19 | 竞价交易 | -17.22 | 10.45 | 51.66 |
成南 | 非职工代表监事 | 2018-03-12 | 竞价交易 | -3.84 | 9.78 | 191.52 |
裴骏 | 副总裁 | 2018-03-12 | 竞价交易 | -34.27 | 9.78 | 102.8 |
冯志凌 | 非独立董事 | 2018-03-06 | 竞价交易 | -50 | 7.83 | 853 |
冯志凌 | 非独立董事 | 2018-03-05 | 竞价交易 | -31 | 7.12 | 903 |
冯志凌 | 非独立董事 | 2017-12-31 | 竞价交易 | -133.01 | -- | 934 |
陆建平 | 非独立董事 | 2017-12-31 | 竞价交易 | -22 | -- | 256 |
成南 | 非职工代表监事 | 2017-12-31 | 减持 | -44.5 | -- | 195.36 |
陆建平 | 非独立董事 | 2017-11-15 | 竞价交易 | -22 | 9.61 | 256 |
成南 | 非职工代表监事 | 2017-11-15 | 竞价交易 | -14.5 | 9.64 | 195.36 |
成南 | 非职工代表监事 | 2017-09-04 | 大宗交易 | -30 | 7.65 | 209.86 |
冯志凌 | 非独立董事 | 2017-08-29 | 竞价交易 | -130 | 8.48 | 934 |
冯志凌 | 非独立董事 | 2017-08-28 | 竞价交易 | -3.01 | 8.61 | 1064 |
裴振华 | 非独立董事 | 2016-12-31 | 权益分派 | 7183.65 | -- | 11972.75 |
容建芬 | 非独立董事 | 2016-12-31 | 权益分派 | 1946.29 | -- | 3243.81 |
冯志凌 | 非独立董事 | 2016-12-31 | 转增 | 640.21 | -- | 1067.01 |
吴军 | 非独立董事 | 2016-12-31 | 减持,权益分派 | 143.92 | -- | 308.39 |
陆建平 | 非独立董事 | 2016-12-31 | 减持,权益分派 | 131.8 | -- | 278 |
王珩 | 非独立董事 | 2016-12-31 | 减持,权益分派 | 127.93 | -- | 274.13 |
成南 | 非职工代表监事 | 2016-12-31 | 减持,权益分派 | 111.93 | -- | 239.86 |
裴骏 | 副总裁 | 2016-12-31 | 权益分派 | 82.24 | -- | 137.06 |
陈雪荣 | 非职工代表监事 | 2016-12-31 | 减持,权益分派 | 32.33 | -- | 68.88 |
裴振华 | 非独立董事 | 2016-06-30 | 权益分派 | 7183.65 | -- | 11972.75 |
容建芬 | 非独立董事 | 2016-06-30 | 权益分派 | 1946.29 | -- | 3243.81 |
吴军 | 非独立董事 | 2016-06-30 | 减持,权益分派 | 143.92 | -- | 308.39 |
陆建平 | 非独立董事 | 2016-06-30 | 减持,权益分派 | 131.8 | -- | 278 |
王珩 | 非独立董事 | 2016-06-30 | 减持,权益分派 | 127.93 | -- | 274.13 |
成南 | 非职工代表监事 | 2016-06-30 | 减持,权益分派 | 111.93 | -- | 239.86 |
裴骏 | 副总裁 | 2016-06-30 | 权益分派 | 82.24 | -- | 137.06 |
陈雪荣 | 非职工代表监事 | 2016-06-30 | 减持,权益分派 | 32.33 | -- | 68.88 |
王珩 | 非独立董事 | 2016-06-27 | 竞价交易 | -3.88 | 18.11 | 274.13 |
吴军 | 非独立董事 | 2016-05-06 | 竞价交易 | -2.8 | 16.11 | 308.39 |
成南 | 非职工代表监事 | 2016-05-06 | 竞价交易 | -2.45 | 16.00 | 239.86 |
吴军 | 非独立董事 | 2016-01-20 | 大宗交易 | -40 | 35.96 | 124.48 |
陆建平 | 非独立董事 | 2016-01-20 | 大宗交易 | -35 | 35.96 | 111.2 |
王珩 | 非独立董事 | 2016-01-20 | 大宗交易 | -35 | 35.96 | 111.2 |
成南 | 非职工代表监事 | 2016-01-20 | 大宗交易 | -31 | 35.96 | 96.93 |
陈雪荣 | 非职工代表监事 | 2016-01-20 | 大宗交易 | -9 | 35.96 | 27.55 |
裴振华 | 非独立董事 | 2015-12-31 | 发行、送、转 | 1682.35 | -- | 4789.1 |
容建芬 | 非独立董事 | 2015-12-31 | 送、转 | 432.51 | -- | 1297.53 |
吴军 | 非独立董事 | 2015-12-31 | 送、转 | 54.83 | -- | 164.48 |
王珩 | 非独立董事 | 2015-12-31 | 送、转 | 48.73 | -- | 146.2 |
陆建平 | 非独立董事 | 2015-12-31 | 送、转 | 48.73 | -- | 146.2 |
成南 | 非职工代表监事 | 2015-12-31 | 送、转 | 42.64 | -- | 127.93 |
陈雪荣 | 非职工代表监事 | 2015-12-31 | 送、转 | 12.18 | -- | 36.55 |
裴振华 | 非独立董事 | 2015-12-25 | 非公开发行 | 128.98 | -- | 4789.1 |
裴振华 | 非独立董事 | 2015-06-30 | 资本公积金转增 | 1553.37 | -- | 4660.12 |
容建芬 | 非独立董事 | 2015-06-30 | 资本公积金转增 | 432.51 | -- | 1297.53 |
吴军 | 非独立董事 | 2015-06-30 | 资本公积金转增 | 54.83 | -- | 164.48 |
陆建平 | 非独立董事 | 2015-06-30 | 资本公积金转增 | 48.73 | -- | 146.2 |
王珩 | 非独立董事 | 2015-06-30 | 资本公积金转增 | 48.73 | -- | 146.2 |
成南 | 非职工代表监事 | 2015-06-30 | 资本公积金转增 | 42.64 | -- | 127.93 |
陈雪荣 | 非职工代表监事 | 2015-06-30 | 资本公积金转增 | 12.18 | -- | 36.55 |
裴振华 | 非独立董事 | 2014-12-31 | 老股转让 | -208.25 | -- | 3106.75 |
容建芬 | 非独立董事 | 2014-12-31 | 老股转让 | -57.98 | -- | 865.02 |
吴军 | 非独立董事 | 2014-12-31 | 老股转让 | -7.35 | -- | 109.65 |
陆建平 | 非独立董事 | 2014-12-31 | 老股转让 | -6.53 | -- | 97.47 |
王珩 | 非独立董事 | 2014-12-31 | 老股转让 | -6.53 | -- | 97.47 |
成南 | 非职工代表监事 | 2014-12-31 | 老股转让 | -5.72 | -- | 85.28 |
陈雪荣 | 非职工代表监事 | 2014-12-31 | 老股转让 | -1.63 | -- | 24.37 |
裴振华 | 非独立董事 | 2014-07-31 | 公开发售 | -208.25 | -- | 3106.75 |
容建芬 | 非独立董事 | 2014-07-31 | 公开发售 | -57.98 | -- | 865.02 |
吴军 | 非独立董事 | 2014-07-31 | 公开发售 | -7.35 | -- | 109.65 |
陆建平 | 非独立董事 | 2014-07-31 | 公开发售 | -6.53 | -- | 97.47 |
王珩 | 非独立董事 | 2014-07-31 | 公开发售 | -6.53 | -- | 97.47 |
成南 | 非职工代表监事 | 2014-07-31 | 公开发售 | -5.72 | -- | 85.28 |
陈雪荣 | 非职工代表监事 | 2014-07-31 | 公开发售 | -1.63 | -- | 24.37 |
高管关联人持股变动历史
姓名 |
变动日期 |
变动原因 |
变动数量(万股) |
成交均价 |
变动后持股数(万股) |
关联关系 |
裴燕 | 2020-02-07 | 竞价交易 | 减持0.96 | 9.2 | -- | 兄弟姐妹 |
冯忠 | 2019-06-06 | 大宗交易 | 减持105.86 | 5.63 | -- | 父母 |
冯忠 | 2019-06-05 | 大宗交易 | 减持140.70 | 5.12 | -- | 父母 |
冯忠 | 2019-05-22 | 竞价交易 | 减持84.46 | 9.52 | -- | 父母 |
冯忠 | 2019-05-21 | 竞价交易 | 减持80.00 | 9.6 | -- | 父母 |
冯忠 | 2019-05-17 | 竞价交易 | 减持2.54 | 9.79 | -- | 父母 |
冯忠 | 2018-06-21 | 竞价交易 | 减持41.48 | 8.25 | -- | 父母 |
冯忠 | 2018-06-12 | 竞价交易 | 减持0.02 | 10.84 | -- | 父母 |
裴燕 | 2018-04-17 | 竞价交易 | 增持0.60 | 10.2 | -- | 兄弟姐妹 |
冯忠 | 2018-03-12 | 大宗交易 | 减持42.00 | 8 | -- | 父母 |
冯忠 | 2018-03-05 | 竞价交易 | 减持29.00 | 7.12 | -- | 父母 |
冯忠 | 2018-01-19 | 竞价交易 | 减持76.24 | 6.57 | -- | 父母 |
冯忠 | 2018-01-18 | 竞价交易 | 减持23.24 | 6.55 | -- | 父母 |
冯忠 | 2018-01-12 | 竞价交易 | 减持2.00 | 6.81 | -- | 父母 |
冯忠 | 2018-01-11 | 竞价交易 | 减持70.17 | 6.75 | -- | 父母 |
冯忠 | 2018-01-10 | 竞价交易 | 减持7.48 | 6.82 | -- | 父母 |
冯忠 | 2018-01-09 | 竞价交易 | 减持19.39 | 6.81 | -- | 父母 |
冯忠 | 2018-01-08 | 竞价交易 | 减持12.00 | 6.88 | -- | 父母 |
冯忠 | 2017-09-01 | 竞价交易 | 减持70.00 | 8.45 | -- | 父母 |
冯忠 | 2017-08-31 | 竞价交易 | 减持108.00 | 8.4 | -- | 父母 |
陈克 | 2017-03-16 | 竞价交易 | 减持0.70 | 12.27 | -- | 兄弟姐妹 |
陈克 | 2016-09-06 | 大宗交易 | 减持25.00 | 13.84 | -- | 兄弟姐妹 |
陈克 | 2015-11-26 | 竞价交易 | 减持13.71 | 50.52 | -- | 兄弟姐妹 |