康泰生物(300601) 高管持股
姓名 |
职务 |
持股数量(万股) |
最后变动日期 |
吕志云 | 监事会主席 | 26.31 | 2021-01-26 |
甘建辉 | 副总裁 | 58.97 | 2020-12-08 |
朱征宇 | 副总裁 | 50.54 | 2020-12-08 |
苗向 | 财务负责人 | 101.09 | 2020-12-08 |
刘群 | 副总裁 | 63.18 | 2020-12-08 |
李彤 | 副总裁 | 63.18 | 2020-09-15 |
刘建凯 | 董事 | 63.18 | 2020-09-15 |
杜伟民 | 董事长 | 18339.41 | 2020-06-30 |
陶瑾 | 证券事务代表 | 12.38 | 2020-02-17 |
郑海发 | 董事 | 1541.73 | 2019-12-31 |
高管持股变动历史
姓名 |
职务 |
变动日期 |
变动原因 |
变动数量(万股) |
成交均价 |
变动后持股数(万股) |
吕志云 | 监事会主席 | 2021-01-26 | 竞价交易 | -2 | 167.87 | 26.31 |
吕志云 | 监事会主席 | 2020-12-31 | 竞价交易 | -6.7 | 179.23 | 28.31 |
苗向 | 财务负责人 | 2020-12-08 | 大宗交易 | -21.05 | 156.03 | 101.09 |
刘群 | 副总裁 | 2020-12-08 | 大宗交易 | -21.05 | 156.03 | 63.18 |
甘建辉 | 副总裁 | 2020-12-08 | 大宗交易 | -12.63 | 156.03 | 58.97 |
朱征宇 | 副总裁 | 2020-12-08 | 大宗交易 | -12.63 | 156.03 | 50.54 |
李彤 | 副总裁 | 2020-09-15 | 大宗交易 | -21.05 | 176.26 | 63.18 |
刘建凯 | 董事 | 2020-09-15 | 大宗交易 | -21.05 | 176.26 | 63.18 |
杜伟民 | 董事长 | 2020-06-30 | 因解除婚姻关系而进行财产分割 | -16133.17 | -- | 18339.41 |
苗向 | 财务负责人 | 2020-06-30 | 大宗交易 | -12.63 | -- | 122.14 |
甘建辉 | 副总裁 | 2020-06-30 | 大宗交易 | -7.02 | -- | 71.6 |
朱征宇 | 副总裁 | 2020-06-30 | 大宗交易 | -4.21 | -- | 63.17 |
杜伟民 | 董事长 | 2020-05-29 | 因解除婚姻关系而进行财产分割 | -16133.17 | -- | 18339.41 |
苗向 | 财务负责人 | 2020-02-17 | 大宗交易 | -12.63 | 112.89 | 122.14 |
甘建辉 | 副总裁 | 2020-02-17 | 大宗交易 | -7.02 | 112.89 | 71.6 |
朱征宇 | 副总裁 | 2020-02-17 | 大宗交易 | -4.21 | 112.89 | 63.17 |
陶瑾 | 证券事务代表 | 2020-02-17 | 竞价交易 | -2.74 | 113.45 | 12.38 |
杜伟民 | 董事长 | 2019-12-31 | 竞价交易 | 100.85 | -- | 34472.58 |
郑海发 | 董事 | 2019-12-31 | 竞价交易 | -262.83 | -- | 1541.73 |
苗向 | 财务负责人 | 2019-12-31 | 增持 | 84.23 | -- | 134.77 |
刘建凯 | 董事 | 2019-12-31 | 增持 | 84.23 | -- | 84.23 |
李彤 | 副总裁 | 2019-12-31 | 增持 | 84.23 | -- | 84.23 |
刘群 | 副总裁 | 2019-12-31 | 增持 | 84.23 | -- | 84.23 |
甘建辉 | 副总裁 | 2019-12-31 | 增持 | 50.54 | -- | 78.63 |
朱征宇 | 副总裁 | 2019-12-31 | 增持 | 50.54 | -- | 67.39 |
吕志云 | 监事会主席 | 2019-12-31 | 竞价交易 | -2.43 | -- | 35.01 |
郑海发 | 董事 | 2019-11-19 | 竞价交易 | -11.98 | 88.46 | 1541.73 |
郑海发 | 董事 | 2019-11-07 | 竞价交易 | -32 | 86.53 | 1553.71 |
郑海发 | 董事 | 2019-11-05 | 竞价交易 | -3.75 | 85.51 | 1585.71 |
郑海发 | 董事 | 2019-11-04 | 竞价交易 | -32.27 | 86.87 | 1589.46 |
吕志云 | 监事会主席 | 2019-08-30 | 竞价交易 | -2.43 | 77.42 | 35.01 |
陶瑾 | 证券事务代表 | 2019-08-08 | 竞价交易 | -1.95 | 66.47 | 15.12 |
陶瑾 | 证券事务代表 | 2019-08-07 | 竞价交易 | -3.89 | 63.95 | 17.07 |
杜伟民 | 董事长 | 2019-06-30 | 竞价交易 | 100.85 | -- | 34472.58 |
郑海发 | 董事 | 2019-06-30 | 竞价交易 | -182.83 | -- | 1621.73 |
郑海发 | 董事 | 2019-06-20 | 竞价交易 | -6.15 | 50.58 | 1621.73 |
郑海发 | 董事 | 2019-06-19 | 竞价交易 | -42.68 | 50.06 | 1627.88 |
杜伟民 | 董事长 | 2019-05-21 | 竞价交易 | 59.65 | 50.42 | 34472.58 |
杜伟民 | 董事长 | 2019-05-20 | 竞价交易 | 41.2 | 49.03 | 34412.93 |
陶瑾 | 证券事务代表 | 2019-03-04 | 竞价交易 | -0.1 | 44.23 | 20.96 |
郑海发 | 董事 | 2019-02-13 | 竞价交易 | -78 | 34.84 | 1670.56 |
郑海发 | 董事 | 2019-02-12 | 竞价交易 | -2 | 34.75 | 1748.56 |
郑海发 | 董事 | 2019-02-11 | 竞价交易 | -26 | 31.31 | 1750.56 |
郑海发 | 董事 | 2019-01-09 | 竞价交易 | -28 | 34.36 | 1776.56 |
杜伟民 | 董事长 | 2018-12-31 | 送转、回购,竞价交易 | 11435.78 | -- | 34371.73 |
郑海发 | 董事 | 2018-12-31 | 送转、回购 | 484.46 | -- | 1804.56 |
苗向 | 财务负责人 | 2018-12-31 | 送、转,竞价交易 | 5.54 | -- | 50.54 |
吕志云 | 监事会主席 | 2018-12-31 | 送转、回购 | 7.44 | -- | 37.44 |
甘建辉 | 副总裁 | 2018-12-31 | 送、转,竞价交易 | 3.09 | -- | 28.09 |
朱征宇 | 副总裁 | 2018-12-31 | 送、转,竞价交易 | 1.85 | -- | 16.85 |
苗向 | 财务负责人 | 2018-12-06 | 竞价交易 | -16.85 | 43.01 | 50.54 |
甘建辉 | 副总裁 | 2018-11-16 | 竞价交易 | -9.35 | 40.32 | 28.09 |
朱征宇 | 副总裁 | 2018-11-16 | 竞价交易 | -5.62 | 40.23 | 16.85 |
杜伟民 | 董事长 | 2018-11-14 | 竞价交易 | 26.14 | 38.36 | 34371.73 |
陶瑾 | 证券事务代表 | 2018-11-02 | 竞价交易 | -2.9 | 39.66 | 21.06 |
陶瑾 | 证券事务代表 | 2018-09-21 | 竞价交易 | -5.98 | 40.22 | 23.96 |
杜伟民 | 董事长 | 2018-06-30 | 送转、回购 | 11409.64 | -- | 34345.59 |
郑海发 | 董事 | 2018-06-30 | 送转、回购 | 484.46 | -- | 1804.56 |
苗向 | 财务负责人 | 2018-06-30 | 送、转 | 22.39 | -- | 67.39 |
吕志云 | 监事会主席 | 2018-06-30 | 送转、回购 | 7.44 | -- | 37.44 |
甘建辉 | 副总裁 | 2018-06-30 | 送、转 | 12.44 | -- | 37.44 |
朱征宇 | 副总裁 | 2018-06-30 | 送、转 | 7.46 | -- | 22.46 |
郑海发 | 董事 | 2018-05-30 | 竞价交易 | -31.85 | 92.26 | 1205.08 |
郑海发 | 董事 | 2018-05-15 | 竞价交易 | -10 | 88.70 | 1236.93 |
郑海发 | 董事 | 2018-05-09 | 竞价交易 | -10.5 | 82.02 | 1246.93 |
郑海发 | 董事 | 2018-05-07 | 竞价交易 | -10.35 | 80.81 | 1257.43 |
郑海发 | 董事 | 2018-03-22 | 竞价交易 | -35.6 | 57.32 | 1267.78 |
吕志云 | 监事会主席 | 2018-03-22 | 竞价交易 | -4.5 | 58.65 | 25 |
郑海发 | 董事 | 2018-03-21 | 竞价交易 | -16.72 | 57.78 | 1303.38 |
吕志云 | 监事会主席 | 2018-03-21 | 竞价交易 | -0.5 | 58.31 | 29.5 |
苗向 | 财务负责人 | 2017-12-31 | 增持 | 45 | -- | 45 |
甘建辉 | 副总裁 | 2017-12-31 | 增持 | 25 | -- | 25 |
朱征宇 | 副总裁 | 2017-12-31 | 增持 | 15 | -- | 15 |
高管关联人持股变动历史
姓名 |
变动日期 |
变动原因 |
变动数量(万股) |
成交均价 |
变动后持股数(万股) |
关联关系 |
程鹏 | 2019-03-04 | 竞价交易 | 减持0.05 | 44.97 | -- | 配偶 |
杜兴连 | 2018-09-19 | 竞价交易 | 减持1.68 | 40.23 | -- | 兄弟姐妹 |
刘建国 | 2018-09-19 | 竞价交易 | 减持0.01 | 40.8 | -- | 兄弟姐妹 |
程鹏 | 2018-09-18 | 竞价交易 | 增持0.05 | 39.89 | -- | 配偶 |
刘建国 | 2018-07-30 | 竞价交易 | 增持0.01 | 45.23 | -- | 兄弟姐妹 |
杜兴连 | 2018-04-17 | 竞价交易 | 增持1.12 | 65.45 | -- | 兄弟姐妹 |
袁湘武 | 2018-02-08 | 竞价交易 | 增持0.20 | 37.24 | -- | 父母 |
袁湘武 | 2017-12-13 | 竞价交易 | 增持0.26 | 49.62 | -- | 父母 |
李洁玉 | 2017-09-25 | 竞价交易 | 减持0.05 | 40.37 | -- | 兄弟姐妹 |