姓名 | 职务 | 持股数量(万股) | 最后变动日期 |
---|---|---|---|
钱光红 | 董事 | 2539 | 2021-01-07 |
张锡亮 | 董事长 | 3517.22 | 2018-12-31 |
赵志东 | 董事 | 0.2 | 2018-12-31 |
姓名 | 职务 | 变动日期 | 变动原因 | 变动数量(万股) | 成交均价 | 变动后持股数(万股) |
---|---|---|---|---|---|---|
钱光红 | 董事 | 2021-01-07 | 竞价交易 | -0.2 | 16.25 | 2539 |
张锡亮 | 董事长 | 2018-12-31 | 送、转 | 1758.61 | -- | 3517.22 |
钱光红 | 董事 | 2018-12-31 | 送、转 | 1269.6 | -- | 2539.2 |
赵志东 | 董事 | 2018-12-31 | 送、转 | 0.1 | -- | 0.2 |
赵志东 | 董事 | 2017-12-31 | 竞价交易 | 0.1 | -- | 0.1 |
赵志东 | 董事 | 2017-10-27 | 竞价交易 | 0.1 | 58.41 | 0.1 |
姓名 | 变动日期 | 变动原因 | 变动数量(万股) | 成交均价 | 变动后持股数(万股) | 关联关系 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |