姓名 | 职务 | 持股数量(万股) | 最后变动日期 |
---|---|---|---|
吴新艳 | 非独立董事 | 2500 | 2017-12-31 |
黄国荣 | 非独立董事 | 4000 | 2017-12-31 |
阮环宇 | 非独立董事 | 471 | 2017-12-31 |
姓名 | 职务 | 变动日期 | 变动原因 | 变动数量(万股) | 成交均价 | 变动后持股数(万股) |
---|---|---|---|---|---|---|
黄国荣 | 非独立董事 | 2017-12-31 | 增持 | 1200 | -- | 4000 |
吴新艳 | 非独立董事 | 2017-12-31 | 增持 | 1700 | -- | 2500 |
阮环宇 | 非独立董事 | 2017-12-31 | 增持 | 471 | -- | 471 |
黄国荣 | 非独立董事 | 2017-06-30 | 增持 | 1200 | -- | 4000 |
吴新艳 | 非独立董事 | 2017-06-30 | 增持 | 1700 | -- | 2500 |
阮环宇 | 非独立董事 | 2017-06-30 | 增持 | 471 | -- | 471 |
姓名 | 变动日期 | 变动原因 | 变动数量(万股) | 成交均价 | 变动后持股数(万股) | 关联关系 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |