姓名 | 职务 | 持股数量(万股) | 最后变动日期 |
---|---|---|---|
郭峰 | 预算与执行委员会主任委员 | 60 | 2018-12-31 |
沈雯 | 非独立董事 | 600.04 | 2011-12-31 |
姓名 | 职务 | 变动日期 | 变动原因 | 变动数量(万股) | 成交均价 | 变动后持股数(万股) |
---|---|---|---|---|---|---|
郭峰 | 预算与执行委员会主任委员 | 2018-12-31 | 二级市场买入增持 | 50 | -- | 60 |
郭峰 | 预算与执行委员会主任委员 | 2018-06-30 | 个人买入 | 50 | -- | 60 |
郭峰 | 预算与执行委员会主任委员 | 2018-05-30 | 二级市场买卖 | 50 | 4.06 | 60 |
沈雯 | 非独立董事 | 2011-12-31 | 二级市场购买 | 100 | -- | 600.04 |
沈雯 | 非独立董事 | 2011-09-28 | 二级市场买卖 | 100 | 5.15 | 600.04 |
姓名 | 变动日期 | 变动原因 | 变动数量(万股) | 成交均价 | 变动后持股数(万股) | 关联关系 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |