姓名 | 职务 | 持股数量(万股) | 最后变动日期 |
---|---|---|---|
尹兵 | 董事 | 2269 | 2018-12-31 |
姓名 | 职务 | 变动日期 | 变动原因 | 变动数量(万股) | 成交均价 | 变动后持股数(万股) |
---|---|---|---|---|---|---|
尹兵 | 董事 | 2018-12-31 | 增持 | 1652.68 | -- | 2269 |
尹兵 | 董事 | 2018-06-30 | 增持 | 1652.68 | -- | 2269 |
尹兵 | 董事 | 2018-05-22 | 二级市场买卖 | 44.53 | 7.45 | 2269 |
尹兵 | 董事 | 2018-05-21 | 二级市场买卖 | 487.13 | 7.38 | 2224.47 |
尹兵 | 董事 | 2018-05-14 | 二级市场买卖 | 1121.02 | 7.25 | 1737.34 |
尹兵 | 董事 | 2017-12-31 | 增持 | 354.73 | -- | 616.32 |
尹兵 | 董事 | 2017-08-14 | 集中交易 | 354.17 | -- | 616.32 |
尹兵 | 董事 | 2017-06-16 | 集中交易 | 0.56 | -- | 262.15 |
尹兵 | 董事 | 2016-03-04 | 集中交易 | 111.59 | -- | 261.59 |
姓名 | 变动日期 | 变动原因 | 变动数量(万股) | 成交均价 | 变动后持股数(万股) | 关联关系 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |