欧亚集团(600697) 高管持股
姓名 |
职务 |
持股数量(万股) |
最后变动日期 |
曹和平 | 董事长 | 730.7 | 2021-02-03 |
邹德东 | 非独立董事 | 0.72 | 2021-02-02 |
苏焱 | 董事会秘书 | 5.15 | 2020-12-10 |
曲慧霞 | 薪酬与考核委员会委员 | 26.57 | 2018-12-31 |
席汝珍 | 薪酬与考核委员会委员 | 22.84 | 2017-12-31 |
于惠舫 | 董事 | 13.59 | 2015-12-31 |
程秀茹 | 总会计师 | 8.95 | 2015-12-31 |
闫福录 | 董事 | 8.83 | 2015-12-31 |
于志良 | 董事 | 8.76 | 2015-12-31 |
姜国臣 | 董事 | 2.89 | 2011-12-31 |
马波 | 职工董事 | 0.11 | 2006-12-31 |
高管持股变动历史
姓名 |
职务 |
变动日期 |
变动原因 |
变动数量(万股) |
成交均价 |
变动后持股数(万股) |
曹和平 | 董事长 | 2021-02-03 | 二级市场买卖 | 40.8 | 12.80 | 730.7 |
曹和平 | 董事长 | 2021-02-02 | 二级市场买卖 | 23.35 | 12.78 | 689.9 |
邹德东 | 非独立董事 | 2021-02-02 | 二级市场买卖 | 0.39 | 12.80 | 0.72 |
曹和平 | 董事长 | 2021-02-01 | 二级市场买卖 | 13.75 | 12.83 | 666.55 |
曹和平 | 董事长 | 2020-12-10 | 二级市场买卖 | 53 | 13.78 | 652.8 |
苏焱 | 董事会秘书 | 2020-12-10 | 二级市场买卖 | 0.43 | 13.79 | 5.15 |
曹和平 | 董事长 | 2020-12-09 | 二级市场买卖 | 20 | 13.89 | 599.8 |
苏焱 | 董事会秘书 | 2020-12-09 | 二级市场买卖 | 0.72 | 13.98 | 4.72 |
苏焱 | 董事会秘书 | 2020-12-04 | 二级市场买卖 | 0.4 | 14.41 | 4 |
曹和平 | 董事长 | 2020-11-05 | 二级市场买卖 | 2.5 | 14.99 | 579.8 |
曹和平 | 董事长 | 2020-11-04 | 二级市场买卖 | 2 | 14.89 | 577.3 |
曹和平 | 董事长 | 2020-11-03 | 二级市场买卖 | 2.5 | 15.00 | 575.3 |
曹和平 | 董事长 | 2020-11-02 | 二级市场买卖 | 6 | 14.82 | 572.8 |
曹和平 | 董事长 | 2020-09-25 | 二级市场买卖 | 2 | 15.45 | 566.8 |
曹和平 | 董事长 | 2020-09-22 | 二级市场买卖 | 3 | 15.85 | 564.8 |
曹和平 | 董事长 | 2020-09-21 | 二级市场买卖 | 7 | 16.09 | 561.8 |
曹和平 | 董事长 | 2020-07-27 | 二级市场买卖 | 9 | 16.98 | 554.8 |
邹德东 | 非独立董事 | 2020-07-27 | 二级市场买卖 | 0.33 | 16.96 | 0.33 |
曹和平 | 董事长 | 2020-07-17 | 二级市场买卖 | 1.57 | 16.98 | 545.8 |
曹和平 | 董事长 | 2020-07-16 | 二级市场买卖 | 14.61 | 16.93 | 544.23 |
苏焱 | 董事会秘书 | 2020-07-16 | 二级市场买卖 | 0.08 | 16.92 | 3.6 |
曹和平 | 董事长 | 2020-07-07 | 二级市场买卖 | 3.2 | 17.90 | 529.62 |
曹和平 | 董事长 | 2020-07-01 | 二级市场买卖 | 5.5 | 15.35 | 526.42 |
曹和平 | 董事长 | 2020-06-30 | 二级市场购买 | 44 | -- | 521.31 |
曹和平 | 董事长 | 2020-05-08 | 二级市场买卖 | 16 | 14.38 | 520.92 |
曹和平 | 董事长 | 2020-05-06 | 二级市场买卖 | 10 | 14.32 | 504.92 |
曹和平 | 董事长 | 2020-04-30 | 二级市场买卖 | 13 | 14.37 | 494.92 |
曹和平 | 董事长 | 2020-02-07 | 二级市场买卖 | 2 | 15.53 | 481.92 |
曹和平 | 董事长 | 2020-02-03 | 二级市场买卖 | 3 | 15.20 | 479.92 |
曹和平 | 董事长 | 2019-12-31 | 二级市场购买 | 62.21 | -- | 477.31 |
苏焱 | 董事会秘书 | 2019-12-31 | 二级市场购买 | 3.52 | -- | 3.52 |
曹和平 | 董事长 | 2019-11-15 | 二级市场买卖 | 5.3 | 16.42 | 476.92 |
苏焱 | 董事会秘书 | 2019-11-15 | 二级市场买卖 | 0.14 | 16.36 | 3.52 |
曹和平 | 董事长 | 2019-11-12 | 二级市场买卖 | 3.5 | 16.63 | 471.62 |
苏焱 | 董事会秘书 | 2019-11-12 | 二级市场买卖 | 0.13 | 16.61 | 3.38 |
曹和平 | 董事长 | 2019-11-11 | 二级市场买卖 | 4.71 | 16.84 | 468.12 |
苏焱 | 董事会秘书 | 2019-11-11 | 二级市场买卖 | 0.15 | 16.85 | 3.25 |
苏焱 | 董事会秘书 | 2019-08-30 | 二级市场买卖 | 0.08 | 17.21 | 3.1 |
曹和平 | 董事长 | 2019-08-26 | 二级市场买卖 | 3.5 | 17.17 | 463.41 |
曹和平 | 董事长 | 2019-07-22 | 二级市场买卖 | 3.5 | 17.68 | 459.91 |
苏焱 | 董事会秘书 | 2019-07-22 | 二级市场买卖 | 1.02 | 17.67 | 3.02 |
曹和平 | 董事长 | 2019-07-12 | 二级市场买卖 | 1.5 | 17.90 | 456.41 |
曹和平 | 董事长 | 2019-07-11 | 二级市场买卖 | 1 | 17.97 | 454.91 |
曹和平 | 董事长 | 2019-07-10 | 二级市场买卖 | 2 | 18.02 | 453.91 |
曹和平 | 董事长 | 2019-07-09 | 二级市场买卖 | 2 | 18.06 | 451.91 |
曹和平 | 董事长 | 2019-07-08 | 二级市场买卖 | 4.5 | 18.21 | 449.91 |
曹和平 | 董事长 | 2019-06-30 | 二级市场购买 | 30.7 | -- | 445.8 |
苏焱 | 董事会秘书 | 2019-06-30 | 二级市场购买 | 2 | -- | 2 |
曹和平 | 董事长 | 2019-06-04 | 二级市场买卖 | 8.8 | 18.38 | 445.41 |
曹和平 | 董事长 | 2019-05-15 | 二级市场买卖 | 1.6 | 19.08 | 436.61 |
苏焱 | 董事会秘书 | 2019-05-10 | 二级市场买卖 | 0.92 | 19.10 | 2 |
曹和平 | 董事长 | 2019-05-09 | 二级市场买卖 | 2.2 | 18.76 | 435.01 |
苏焱 | 董事会秘书 | 2019-05-09 | 二级市场买卖 | 0.46 | 18.74 | 1.08 |
苏焱 | 董事会秘书 | 2019-05-08 | 二级市场买卖 | 0.62 | 18.90 | 0.62 |
曹和平 | 董事长 | 2019-05-06 | 二级市场买卖 | 11.5 | 19.03 | 432.81 |
曹和平 | 董事长 | 2019-04-29 | 二级市场买卖 | 6.6 | 19.68 | 421.31 |
曹和平 | 董事长 | 2018-12-31 | 二级市场买卖 | 96.81 | -- | 415.1 |
曲慧霞 | 薪酬与考核委员会委员 | 2018-12-31 | 二级市场买卖 | -1.5 | -- | 26.57 |
曹和平 | 董事长 | 2018-12-21 | 二级市场买卖 | 3 | 18.30 | 414.71 |
曹和平 | 董事长 | 2018-12-19 | 二级市场买卖 | 2 | 18.61 | 411.71 |
曹和平 | 董事长 | 2018-12-18 | 二级市场买卖 | 4.3 | 18.57 | 409.71 |
曹和平 | 董事长 | 2018-12-17 | 二级市场买卖 | 6.5 | 18.80 | 405.41 |
曹和平 | 董事长 | 2018-12-14 | 二级市场买卖 | 3 | 19.03 | 398.91 |
曹和平 | 董事长 | 2018-12-12 | 二级市场买卖 | 5 | 19.20 | 395.91 |
曹和平 | 董事长 | 2018-12-11 | 二级市场买卖 | 5 | 19.21 | 390.91 |
曹和平 | 董事长 | 2018-12-10 | 二级市场买卖 | 7 | 19.32 | 385.91 |
曹和平 | 董事长 | 2018-11-30 | 二级市场买卖 | 1.5 | 19.33 | 378.91 |
曹和平 | 董事长 | 2018-11-29 | 二级市场买卖 | 2.8 | 19.36 | 377.41 |
曹和平 | 董事长 | 2018-11-26 | 二级市场买卖 | 1 | 19.49 | 374.61 |
曹和平 | 董事长 | 2018-10-31 | 二级市场买卖 | 1 | 19.34 | 373.61 |
曹和平 | 董事长 | 2018-10-30 | 二级市场买卖 | 3 | 19.09 | 372.61 |
曹和平 | 董事长 | 2018-07-13 | 二级市场买卖 | 1.2 | 20.33 | 369.61 |
曹和平 | 董事长 | 2018-07-11 | 二级市场买卖 | 11.05 | 19.74 | 368.41 |
曹和平 | 董事长 | 2018-07-10 | 二级市场买卖 | 3 | 19.94 | 357.36 |
曹和平 | 董事长 | 2018-06-30 | 二级市场购买 | 36.46 | -- | 354.75 |
曹和平 | 董事长 | 2018-06-25 | 二级市场买卖 | 4.4 | 21.96 | 354.36 |
曹和平 | 董事长 | 2018-06-21 | 二级市场买卖 | 7 | 22.32 | 349.96 |
曹和平 | 董事长 | 2018-06-19 | 二级市场买卖 | 3 | 22.34 | 342.96 |
曹和平 | 董事长 | 2018-02-09 | 二级市场买卖 | 4 | 23.18 | 339.96 |
曹和平 | 董事长 | 2018-02-07 | 二级市场买卖 | 9.63 | 23.87 | 335.96 |
曹和平 | 董事长 | 2018-02-06 | 二级市场买卖 | 8.43 | 24.33 | 326.33 |
曹和平 | 董事长 | 2017-12-31 | 二级市场购买 | 44.26 | -- | 318.29 |
席汝珍 | 薪酬与考核委员会委员 | 2017-12-31 | 二级市场买卖 | 12.71 | -- | 22.84 |
曹和平 | 董事长 | 2017-11-27 | 二级市场买卖 | 1.4 | 25.57 | 317.9 |
曹和平 | 董事长 | 2017-11-24 | 二级市场买卖 | 1.42 | 25.59 | 316.5 |
曹和平 | 董事长 | 2017-11-23 | 二级市场买卖 | 5.16 | 25.81 | 315.08 |
曹和平 | 董事长 | 2017-11-17 | 二级市场买卖 | 7.41 | 26.80 | 309.92 |
曹和平 | 董事长 | 2017-10-31 | 二级市场买卖 | 21.37 | 28.14 | 302.51 |
曹和平 | 董事长 | 2017-10-30 | 二级市场买卖 | 5.3 | 28.09 | 281.14 |
席汝珍 | 薪酬与考核委员会委员 | 2017-07-10 | 二级市场买卖 | 0.04 | 27.97 | 22.84 |
席汝珍 | 薪酬与考核委员会委员 | 2017-07-07 | 二级市场买卖 | 5.45 | 27.90 | 22.8 |
曹和平 | 董事长 | 2017-06-30 | 二级市场购买 | 2.2 | -- | 276.23 |
席汝珍 | 薪酬与考核委员会委员 | 2017-06-30 | 二级市场购买 | 7.22 | -- | 17.35 |
席汝珍 | 薪酬与考核委员会委员 | 2017-06-23 | 二级市场买卖 | 5.22 | 27.58 | 17.35 |
席汝珍 | 薪酬与考核委员会委员 | 2017-06-22 | 二级市场买卖 | 2 | 27.93 | 12.13 |
曹和平 | 董事长 | 2017-04-11 | 二级市场买卖 | 2.2 | 32.20 | 275.84 |
曹和平 | 董事长 | 2016-12-31 | 二级市场购买 | 10.57 | -- | 274.03 |
曹和平 | 董事长 | 2016-06-30 | 二级市场买卖 | 10.57 | -- | 274.03 |
曹和平 | 董事长 | 2016-05-26 | 二级市场买卖 | 0.5 | 27.88 | 273.64 |
曹和平 | 董事长 | 2016-05-20 | 二级市场买卖 | 1 | 27.90 | 273.14 |
曹和平 | 董事长 | 2016-05-19 | 二级市场买卖 | 1.51 | 28.63 | 272.14 |
曹和平 | 董事长 | 2016-03-01 | 二级市场买卖 | 5 | 26.13 | 270.63 |
曹和平 | 董事长 | 2016-02-26 | 二级市场买卖 | 2.56 | 29.62 | 265.63 |
曹和平 | 董事长 | 2015-12-31 | 二级市场购买 | 15.68 | -- | 263.46 |
曲慧霞 | 薪酬与考核委员会委员 | 2015-12-31 | 二级市场购买 | 3.8 | -- | 28.07 |
于惠舫 | 董事 | 2015-12-31 | 二级市场购买 | 2 | -- | 13.59 |
席汝珍 | 薪酬与考核委员会委员 | 2015-12-31 | 二级市场购买 | 1.87 | -- | 10.13 |
程秀茹 | 总会计师 | 2015-12-31 | 二级市场购买 | 1.9 | -- | 8.95 |
闫福录 | 董事 | 2015-12-31 | 二级市场购买 | 1.9 | -- | 8.83 |
于志良 | 董事 | 2015-12-31 | 二级市场购买 | 1.9 | -- | 8.76 |
曹和平 | 董事长 | 2015-09-02 | 二级市场买卖 | 1 | 21.43 | 263.07 |
曹和平 | 董事长 | 2015-08-25 | 二级市场买卖 | 1.5 | 21.72 | 262.07 |
曹和平 | 董事长 | 2015-07-08 | 二级市场买卖 | 5 | 20.50 | 260.57 |
曹和平 | 董事长 | 2015-07-03 | 二级市场买卖 | 8.18 | 26.64 | 255.57 |
曲慧霞 | 薪酬与考核委员会委员 | 2015-07-03 | 二级市场买卖 | 2.8 | 25.59 | 28.07 |
于惠舫 | 董事 | 2015-07-03 | 二级市场买卖 | 2 | 26.50 | 13.59 |
席汝珍 | 薪酬与考核委员会委员 | 2015-07-03 | 二级市场买卖 | 1.87 | 26.50 | 10.13 |
程秀茹 | 总会计师 | 2015-07-03 | 二级市场买卖 | 1.9 | 26.50 | 8.95 |
闫福录 | 董事 | 2015-07-03 | 二级市场买卖 | 1.9 | 26.50 | 8.83 |
于志良 | 董事 | 2015-07-03 | 二级市场买卖 | 1.9 | 26.68 | 8.76 |
曲慧霞 | 薪酬与考核委员会委员 | 2015-07-02 | 二级市场买卖 | 1 | 28.87 | 25.27 |
曹和平 | 董事长 | 2014-12-31 | 二级市场购买 | 67.29 | -- | 247.78 |
曲慧霞 | 薪酬与考核委员会委员 | 2014-12-31 | 二级市场购买 | 4 | -- | 24.27 |
于惠舫 | 董事 | 2014-12-31 | 二级市场购买 | 2.16 | -- | 11.59 |
席汝珍 | 薪酬与考核委员会委员 | 2014-12-31 | 二级市场购买 | 2.63 | -- | 8.26 |
程秀茹 | 总会计师 | 2014-12-31 | 二级市场购买 | 2.15 | -- | 7.05 |
闫福录 | 董事 | 2014-12-31 | 二级市场购买 | 2.21 | -- | 6.93 |
于志良 | 董事 | 2014-12-31 | 二级市场购买 | 2.15 | -- | 6.86 |
曲慧霞 | 薪酬与考核委员会委员 | 2014-12-05 | 二级市场买卖 | 2.57 | 21.50 | 24.27 |
曹和平 | 董事长 | 2014-06-30 | 二级市场购买 | 67.29 | -- | 247.78 |
曲慧霞 | 薪酬与考核委员会委员 | 2014-06-30 | 二级市场购买 | 1.43 | -- | 21.7 |
于惠舫 | 董事 | 2014-06-30 | 二级市场购买 | 2.16 | -- | 11.59 |
席汝珍 | 薪酬与考核委员会委员 | 2014-06-30 | 二级市场购买 | 2.63 | -- | 8.26 |
程秀茹 | 总会计师 | 2014-06-30 | 二级市场购买 | 2.15 | -- | 7.05 |
闫福录 | 董事 | 2014-06-30 | 二级市场购买 | 2.21 | -- | 6.93 |
于志良 | 董事 | 2014-06-30 | 二级市场购买 | 2.15 | -- | 6.86 |
于惠舫 | 董事 | 2014-06-25 | 二级市场买卖 | 2.16 | 17.40 | 11.59 |
席汝珍 | 薪酬与考核委员会委员 | 2014-06-25 | 二级市场买卖 | 1.16 | 17.44 | 8.26 |
程秀茹 | 总会计师 | 2014-06-25 | 二级市场买卖 | 2.15 | 17.40 | 7.05 |
闫福录 | 董事 | 2014-06-25 | 二级市场买卖 | 2.21 | 17.40 | 6.93 |
于志良 | 董事 | 2014-06-25 | 二级市场买卖 | 2.15 | 17.40 | 6.86 |
曹和平 | 董事长 | 2014-06-20 | 二级市场买卖 | 2.5 | 17.49 | 247.39 |
席汝珍 | 薪酬与考核委员会委员 | 2014-06-20 | 二级市场买卖 | 1 | 17.48 | 7.1 |
曹和平 | 董事长 | 2014-06-19 | 二级市场买卖 | 10 | 17.65 | 244.89 |
曹和平 | 董事长 | 2014-06-06 | 二级市场买卖 | 1.96 | 19.70 | 234.89 |
曹和平 | 董事长 | 2014-02-28 | 二级市场买卖 | 2.32 | 16.00 | 232.92 |
曲慧霞 | 薪酬与考核委员会委员 | 2014-02-26 | 二级市场买卖 | 0.63 | 16.36 | 21.7 |
曲慧霞 | 薪酬与考核委员会委员 | 2014-02-25 | 二级市场买卖 | 0.8 | 16.67 | 21.07 |
曹和平 | 董事长 | 2014-02-24 | 二级市场买卖 | 2.4 | 16.73 | 230.6 |
席汝珍 | 薪酬与考核委员会委员 | 2014-02-24 | 二级市场买卖 | 0.47 | 16.75 | 6.1 |
曹和平 | 董事长 | 2014-01-28 | 二级市场买卖 | 0.57 | 17.02 | 228.2 |
曹和平 | 董事长 | 2014-01-13 | 二级市场买卖 | 2.32 | 16.56 | 227.63 |
曹和平 | 董事长 | 2014-01-10 | 二级市场买卖 | 19.16 | 16.90 | 225.31 |
曹和平 | 董事长 | 2014-01-09 | 二级市场买卖 | 1.2 | 17.08 | 206.15 |
曹和平 | 董事长 | 2014-01-08 | 二级市场买卖 | 10.86 | 17.22 | 204.95 |
曹和平 | 董事长 | 2014-01-06 | 二级市场买卖 | 10.8 | 17.87 | 194.09 |
曹和平 | 董事长 | 2014-01-03 | 二级市场买卖 | 3.2 | 18.28 | 183.29 |
曹和平 | 董事长 | 2013-12-31 | 二级市场购买 | 72.96 | -- | 180.49 |
曲慧霞 | 薪酬与考核委员会委员 | 2013-12-31 | 二级市场购买 | 8.28 | -- | 20.27 |
于惠舫 | 董事 | 2013-12-31 | 二级市场购买 | 1.68 | -- | 9.43 |
席汝珍 | 薪酬与考核委员会委员 | 2013-12-31 | 二级市场购买 | 1.63 | -- | 5.63 |
程秀茹 | 总会计师 | 2013-12-31 | 二级市场购买 | 1.62 | -- | 4.9 |
闫福录 | 董事 | 2013-12-31 | 二级市场购买 | 1.61 | -- | 4.72 |
于志良 | 董事 | 2013-12-31 | 二级市场购买 | 1.6 | -- | 4.71 |
曹和平 | 董事长 | 2013-12-30 | 二级市场买卖 | 0.5 | 18.69 | 180.09 |
曹和平 | 董事长 | 2013-12-27 | 二级市场买卖 | 1 | 18.50 | 179.59 |
曹和平 | 董事长 | 2013-12-26 | 二级市场买卖 | 7.33 | 18.53 | 178.59 |
曹和平 | 董事长 | 2013-11-12 | 二级市场买卖 | 1.02 | 18.91 | 171.26 |
曹和平 | 董事长 | 2013-08-29 | 二级市场买卖 | 1.57 | 17.63 | 170.24 |
曲慧霞 | 薪酬与考核委员会委员 | 2013-07-11 | 二级市场买卖 | 0.05 | 17.83 | 20.27 |
席汝珍 | 薪酬与考核委员会委员 | 2013-07-11 | 二级市场买卖 | 0.09 | 18.13 | 5.63 |
程秀茹 | 总会计师 | 2013-07-11 | 二级市场买卖 | 0.08 | 18.46 | 4.9 |
闫福录 | 董事 | 2013-07-11 | 二级市场买卖 | 0.08 | 18.18 | 4.72 |
于志良 | 董事 | 2013-07-11 | 二级市场买卖 | 0.08 | 18.07 | 4.71 |
曲慧霞 | 薪酬与考核委员会委员 | 2013-07-10 | 二级市场买卖 | 0.7 | 17.76 | 20.22 |
于惠舫 | 董事 | 2013-07-09 | 二级市场买卖 | 0.15 | 17.57 | 9.43 |
曹和平 | 董事长 | 2013-07-08 | 二级市场买卖 | 4.53 | 17.29 | 168.67 |
曲慧霞 | 薪酬与考核委员会委员 | 2013-07-08 | 二级市场买卖 | 1.26 | 17.49 | 19.52 |
曹和平 | 董事长 | 2013-07-03 | 二级市场买卖 | 0.33 | 17.79 | 164.14 |
曹和平 | 董事长 | 2013-06-30 | 二级市场购买 | 56.29 | -- | 163.81 |
曲慧霞 | 薪酬与考核委员会委员 | 2013-06-30 | 二级市场购买 | 6.27 | -- | 18.26 |
于惠舫 | 董事 | 2013-06-30 | 二级市场购买 | 1.53 | -- | 9.28 |
席汝珍 | 薪酬与考核委员会委员 | 2013-06-30 | 二级市场购买 | 1.54 | -- | 5.54 |
程秀茹 | 总会计师 | 2013-06-30 | 二级市场购买 | 1.54 | -- | 4.82 |
闫福录 | 董事 | 2013-06-30 | 二级市场购买 | 1.53 | -- | 4.64 |
于志良 | 董事 | 2013-06-30 | 二级市场购买 | 1.52 | -- | 4.63 |
曹和平 | 董事长 | 2013-06-26 | 二级市场买卖 | 2 | 17.20 | 163.81 |
曹和平 | 董事长 | 2013-06-25 | 二级市场买卖 | 12.03 | 17.30 | 161.81 |
曹和平 | 董事长 | 2013-06-24 | 二级市场买卖 | 16.28 | 17.86 | 149.78 |
曹和平 | 董事长 | 2013-06-14 | 二级市场买卖 | 10.52 | 18.69 | 133.5 |
曲慧霞 | 薪酬与考核委员会委员 | 2013-06-07 | 二级市场买卖 | 1.06 | 20.10 | 18.26 |
席汝珍 | 薪酬与考核委员会委员 | 2013-06-07 | 二级市场买卖 | 1 | 20.10 | 5.54 |
程秀茹 | 总会计师 | 2013-06-07 | 二级市场买卖 | 0.99 | 20.10 | 4.82 |
曹和平 | 董事长 | 2013-06-06 | 二级市场买卖 | 1.41 | 20.29 | 122.98 |
曲慧霞 | 薪酬与考核委员会委员 | 2013-06-06 | 二级市场买卖 | 2.7 | 20.27 | 17.2 |
于惠舫 | 董事 | 2013-06-06 | 二级市场买卖 | 1.53 | 20.31 | 9.28 |
闫福录 | 董事 | 2013-06-06 | 二级市场买卖 | 1.53 | 20.32 | 4.64 |
于志良 | 董事 | 2013-06-06 | 二级市场买卖 | 0.93 | 20.30 | 4.63 |
席汝珍 | 薪酬与考核委员会委员 | 2013-06-06 | 二级市场买卖 | 0.54 | 20.29 | 4.54 |
程秀茹 | 总会计师 | 2013-06-06 | 二级市场买卖 | 0.55 | 20.30 | 3.83 |
曹和平 | 董事长 | 2013-06-05 | 二级市场买卖 | 0.5 | 20.42 | 121.57 |
于志良 | 董事 | 2013-06-05 | 二级市场买卖 | 0.59 | 20.36 | 3.7 |
曲慧霞 | 薪酬与考核委员会委员 | 2013-05-09 | 二级市场买卖 | 0.35 | 19.87 | 14.5 |
曲慧霞 | 薪酬与考核委员会委员 | 2013-05-08 | 二级市场买卖 | 0.21 | 19.85 | 14.15 |
曲慧霞 | 薪酬与考核委员会委员 | 2013-05-07 | 二级市场买卖 | 0.5 | 19.98 | 13.94 |
曹和平 | 董事长 | 2013-04-26 | 二级市场买卖 | 1.81 | 19.61 | 121.07 |
曲慧霞 | 薪酬与考核委员会委员 | 2013-04-26 | 二级市场买卖 | 1.45 | 19.67 | 13.44 |
曹和平 | 董事长 | 2013-04-25 | 二级市场买卖 | 8.74 | 19.87 | 119.26 |
曹和平 | 董事长 | 2013-03-12 | 二级市场买卖 | 1 | 21.26 | 110.52 |
曹和平 | 董事长 | 2013-03-11 | 二级市场买卖 | 0.5 | 22.15 | 109.52 |
曹和平 | 董事长 | 2013-03-01 | 二级市场买卖 | 0.6 | 22.61 | 109.02 |
曹和平 | 董事长 | 2013-02-20 | 二级市场买卖 | 0.9 | 21.98 | 108.42 |
曹和平 | 董事长 | 2012-12-31 | 购买 | 78.77 | -- | 107.52 |
曲慧霞 | 薪酬与考核委员会委员 | 2012-12-31 | 购买 | 5.9 | -- | 11.99 |
于惠舫 | 董事 | 2012-12-31 | 购买 | 2.89 | -- | 7.75 |
席汝珍 | 薪酬与考核委员会委员 | 2012-12-31 | 购买 | 2.81 | -- | 4 |
程秀茹 | 总会计师 | 2012-12-31 | 购买 | 2.78 | -- | 3.28 |
闫福录 | 董事 | 2012-12-31 | 购买 | 2.76 | -- | 3.11 |
于志良 | 董事 | 2012-12-31 | 购买 | 2.76 | -- | 3.11 |
曹和平 | 董事长 | 2012-12-04 | 二级市场买卖 | 7.45 | 18.87 | 107.52 |
曲慧霞 | 薪酬与考核委员会委员 | 2012-12-04 | 二级市场买卖 | 1.72 | 18.97 | 11.99 |
于惠舫 | 董事 | 2012-12-04 | 二级市场买卖 | 0.89 | 18.98 | 7.75 |
席汝珍 | 薪酬与考核委员会委员 | 2012-12-04 | 二级市场买卖 | 0.85 | 18.83 | 4 |
程秀茹 | 总会计师 | 2012-12-04 | 二级市场买卖 | 0.82 | 18.98 | 3.28 |
闫福录 | 董事 | 2012-12-04 | 二级市场买卖 | 0.82 | 18.98 | 3.11 |
于志良 | 董事 | 2012-12-04 | 二级市场买卖 | 0.83 | 18.98 | 3.11 |
曹和平 | 董事长 | 2012-11-29 | 二级市场买卖 | 2.93 | 19.00 | 100.07 |
曹和平 | 董事长 | 2012-11-28 | 二级市场买卖 | 1.2 | 18.80 | 97.14 |
曹和平 | 董事长 | 2012-11-27 | 二级市场买卖 | 1.56 | 20.15 | 95.94 |
曹和平 | 董事长 | 2012-11-26 | 二级市场买卖 | 1.77 | 20.02 | 94.38 |
曹和平 | 董事长 | 2012-11-22 | 二级市场买卖 | 4 | 20.03 | 92.61 |
曹和平 | 董事长 | 2012-11-21 | 二级市场买卖 | 1 | 20.07 | 88.61 |
曹和平 | 董事长 | 2012-11-20 | 二级市场买卖 | 16.65 | 20.29 | 87.61 |
曹和平 | 董事长 | 2012-11-19 | 二级市场买卖 | 1.58 | 20.02 | 70.96 |
曹和平 | 董事长 | 2012-11-14 | 二级市场买卖 | 0.58 | 21.34 | 69.38 |
曹和平 | 董事长 | 2012-11-13 | 二级市场买卖 | 0.8 | 21.97 | 68.8 |
曹和平 | 董事长 | 2012-10-29 | 二级市场买卖 | 1.5 | 22.76 | 68 |
曹和平 | 董事长 | 2012-08-22 | 二级市场买卖 | 3.63 | 21.70 | 66.5 |
曹和平 | 董事长 | 2012-08-17 | 二级市场买卖 | 2.5 | 21.57 | 62.87 |
曹和平 | 董事长 | 2012-08-16 | 二级市场买卖 | 2 | 21.68 | 60.37 |
曹和平 | 董事长 | 2012-07-06 | 二级市场买卖 | 3.12 | 22.40 | 58.37 |
曹和平 | 董事长 | 2012-07-05 | 二级市场买卖 | 2.7 | 22.58 | 55.25 |
曹和平 | 董事长 | 2012-07-04 | 二级市场买卖 | 2 | 22.59 | 52.55 |
曹和平 | 董事长 | 2012-06-30 | 二级市场购买 | 22.19 | -- | 50.94 |
曲慧霞 | 薪酬与考核委员会委员 | 2012-06-30 | 二级市场购买 | 3.14 | -- | 9.23 |
于惠舫 | 董事 | 2012-06-30 | 二级市场购买 | 2 | -- | 6.86 |
席汝珍 | 薪酬与考核委员会委员 | 2012-06-30 | 二级市场购买 | 1.96 | -- | 3.15 |
程秀茹 | 总会计师 | 2012-06-30 | 二级市场购买 | 1.96 | -- | 2.46 |
闫福录 | 董事 | 2012-06-30 | 二级市场购买 | 1.94 | -- | 2.29 |
于志良 | 董事 | 2012-06-30 | 二级市场购买 | 1.93 | -- | 2.28 |
曹和平 | 董事长 | 2012-06-06 | 二级市场买卖 | 0.81 | 22.03 | 50.55 |
曹和平 | 董事长 | 2012-06-05 | 二级市场买卖 | 0.45 | 21.48 | 49.74 |
曹和平 | 董事长 | 2012-06-04 | 二级市场买卖 | 1.1 | 21.92 | 49.29 |
曲慧霞 | 薪酬与考核委员会委员 | 2012-05-29 | 二级市场买卖 | 1.04 | 22.19 | 10.27 |
曲慧霞 | 薪酬与考核委员会委员 | 2012-05-22 | 二级市场买卖 | 3.14 | 23.08 | 9.23 |
曹和平 | 董事长 | 2012-04-24 | 二级市场买卖 | 0.77 | 23.70 | 48.19 |
于惠舫 | 董事 | 2012-04-24 | 二级市场买卖 | 2 | 23.75 | 6.86 |
席汝珍 | 薪酬与考核委员会委员 | 2012-04-24 | 二级市场买卖 | 1.96 | 23.72 | 3.15 |
程秀茹 | 总会计师 | 2012-04-24 | 二级市场买卖 | 1.96 | 23.69 | 2.46 |
闫福录 | 董事 | 2012-04-24 | 二级市场买卖 | 1.94 | 23.84 | 2.29 |
于志良 | 董事 | 2012-04-24 | 二级市场买卖 | 1.93 | 23.84 | 2.28 |
曹和平 | 董事长 | 2012-04-23 | 二级市场买卖 | 4.1 | 23.81 | 47.42 |
曹和平 | 董事长 | 2012-04-20 | 二级市场买卖 | 8.38 | 23.83 | 43.32 |
曹和平 | 董事长 | 2012-01-13 | 二级市场买卖 | 3.01 | 21.84 | 34.94 |
曹和平 | 董事长 | 2012-01-12 | 二级市场买卖 | 2.98 | 23.52 | 31.93 |
曹和平 | 董事长 | 2012-01-12 | 二级市场买卖 | 0.2 | 23.86 | 28.95 |
曹和平 | 董事长 | 2011-12-31 | 二级市场购买 | 17.91 | -- | 28.75 |
