文投控股(600715) 高管持股
姓名 |
职务 |
持股数量(万股) |
最后变动日期 |
郝文彦 | 董事 | 3002.38 | 2020-12-31 |
冯军 | 副总经理 | 5906.73 | 2019-12-31 |
高管持股变动历史
姓名 |
职务 |
变动日期 |
变动原因 |
变动数量(万股) |
成交均价 |
变动后持股数(万股) |
郝文彦 | 董事 | 2020-12-31 | 二级市场买卖 | -209 | 2.27 | 3002.38 |
郝文彦 | 董事 | 2020-12-25 | 二级市场买卖 | -60.1 | 2.30 | 3211.38 |
郝文彦 | 董事 | 2020-12-24 | 二级市场买卖 | -35.57 | 2.32 | 3271.48 |
郝文彦 | 董事 | 2020-12-23 | 二级市场买卖 | -52.77 | 2.35 | 3307.05 |
郝文彦 | 董事 | 2020-12-22 | 二级市场买卖 | -40.46 | 2.40 | 3359.82 |
郝文彦 | 董事 | 2020-12-21 | 二级市场买卖 | -54.48 | 2.41 | 3400.28 |
郝文彦 | 董事 | 2020-12-18 | 二级市场买卖 | -45.75 | 2.40 | 3454.75 |
郝文彦 | 董事 | 2020-12-17 | 二级市场买卖 | -50.1 | 2.41 | 3500.5 |
郝文彦 | 董事 | 2020-12-16 | 二级市场买卖 | -44.7 | 2.45 | 3550.6 |
郝文彦 | 董事 | 2020-12-15 | 二级市场买卖 | -52.55 | 2.49 | 3595.3 |
郝文彦 | 董事 | 2020-12-14 | 二级市场买卖 | -49.64 | 2.46 | 3647.85 |
郝文彦 | 董事 | 2020-12-11 | 二级市场买卖 | -2.01 | 2.50 | 3697.49 |
郝文彦 | 董事 | 2020-12-10 | 二级市场买卖 | -50 | 2.55 | 3699.5 |
郝文彦 | 董事 | 2020-12-09 | 二级市场买卖 | -25 | 2.56 | 3749.5 |
郝文彦 | 董事 | 2020-12-08 | 二级市场买卖 | -47 | 2.59 | 3774.5 |
郝文彦 | 董事 | 2020-12-07 | 二级市场买卖 | -47.6 | 2.64 | 3821.5 |
郝文彦 | 董事 | 2020-12-04 | 二级市场买卖 | -127.4 | 2.67 | 3869.1 |
郝文彦 | 董事 | 2020-11-30 | 二级市场买卖 | -5.98 | 2.70 | 3996.5 |
郝文彦 | 董事 | 2020-11-24 | 二级市场买卖 | -3 | 2.75 | 4002.48 |
郝文彦 | 董事 | 2020-11-23 | 二级市场买卖 | -10.29 | 2.76 | 4005.48 |
郝文彦 | 董事 | 2020-10-22 | 二级市场买卖 | -20 | 2.95 | 4015.77 |
郝文彦 | 董事 | 2020-06-30 | 偿还金融机构借款 | -176.09 | -- | 4035.77 |
郝文彦 | 董事 | 2020-01-10 | 二级市场买卖 | -35.34 | 3.57 | 4035.77 |
郝文彦 | 董事 | 2020-01-09 | 二级市场买卖 | -10.12 | 3.75 | 4071.11 |
郝文彦 | 董事 | 2020-01-08 | 二级市场买卖 | -1.75 | 3.78 | 4081.23 |
郝文彦 | 董事 | 2020-01-07 | 二级市场买卖 | -54.98 | 3.78 | 4082.98 |
郝文彦 | 董事 | 2020-01-06 | 二级市场买卖 | -47.39 | 3.71 | 4137.96 |
郝文彦 | 董事 | 2020-01-03 | 二级市场买卖 | -14.31 | 3.66 | 4185.35 |
郝文彦 | 董事 | 2020-01-02 | 二级市场买卖 | -12.2 | 3.66 | 4199.66 |
冯军 | 副总经理 | 2019-12-31 | 偿还金融机构借款 | -579.6 | -- | 5906.73 |
郝文彦 | 董事 | 2019-12-31 | 偿还金融机构借款 | -1397.29 | -- | 4211.86 |
冯军 | 副总经理 | 2019-12-03 | 二级市场买卖 | -300 | 3.24 | 5906.73 |
冯军 | 副总经理 | 2019-06-30 | 减持股份 | -279.6 | -- | 6206.73 |
郝文彦 | 董事 | 2019-06-30 | 减持股份 | -1397.29 | -- | 4211.86 |
郝文彦 | 董事 | 2019-06-12 | 二级市场买卖 | -210.37 | 3.82 | 4211.86 |
冯军 | 副总经理 | 2019-03-21 | 二级市场买卖 | -9.6 | 5.36 | 6206.73 |
冯军 | 副总经理 | 2019-03-07 | 二级市场买卖 | -100 | 5.29 | 6216.33 |
冯军 | 副总经理 | 2019-02-28 | 二级市场买卖 | -170 | 4.96 | 6316.33 |
郝文彦 | 董事 | 2019-02-19 | 二级市场买卖 | -2.63 | 4.43 | 4422.23 |
郝文彦 | 董事 | 2019-02-18 | 二级市场买卖 | -454.42 | 4.40 | 4424.86 |
郝文彦 | 董事 | 2019-02-15 | 二级市场买卖 | -38.13 | 4.40 | 4879.28 |
郝文彦 | 董事 | 2019-02-12 | 二级市场买卖 | -101.45 | 4.16 | 4917.41 |
郝文彦 | 董事 | 2019-02-11 | 二级市场买卖 | -239.26 | 4.28 | 5018.86 |
郝文彦 | 董事 | 2019-02-01 | 二级市场买卖 | -226.88 | 4.01 | 5258.12 |
郝文彦 | 董事 | 2019-01-31 | 二级市场买卖 | -124.15 | 4.03 | 5485 |
冯军 | 副总经理 | 2018-12-31 | 减持 | -1332.59 | -- | 6486.33 |
郝文彦 | 董事 | 2018-12-31 | 减持 | -1221.83 | -- | 5609.15 |
郝文彦 | 董事 | 2018-12-28 | 其他 | -388.29 | 4.59 | 5609.15 |
冯军 | 副总经理 | 2018-12-27 | 二级市场买卖 | -664.66 | 4.50 | 6486.33 |
冯军 | 副总经理 | 2018-09-20 | 二级市场买卖 | -351.45 | 5.21 | 7150.99 |
冯军 | 副总经理 | 2018-09-19 | 二级市场买卖 | -316.48 | 5.21 | 7502.44 |
郝文彦 | 董事 | 2018-09-19 | 二级市场买卖 | -586.64 | 5.17 | 5997.44 |
郝文彦 | 董事 | 2018-09-18 | 二级市场买卖 | -246.9 | 5.17 | 6584.08 |
冯军 | 副总经理 | 2016-12-31 | 实施资本公积转赠股本 | 3909.46 | -- | 7818.92 |
郝文彦 | 董事 | 2016-12-31 | 实施资本公积转赠股本 | 3415.49 | -- | 6830.98 |
冯军 | 副总经理 | 2016-06-30 | 资本公积转增股本 | 3909.46 | -- | 7818.92 |
郝文彦 | 董事 | 2016-06-30 | 资本公积转增股本 | 3415.49 | -- | 6830.98 |
冯军 | 副总经理 | 2016-05-03 | 分红送转 | 3909.46 | 0.00 | 7818.92 |
郝文彦 | 董事 | 2016-05-03 | 分红送转 | 3415.49 | 0.00 | 6830.98 |
冯军 | 副总经理 | 2015-12-31 | 非公开发行认购股份 | 3909.46 | -- | 3909.46 |
郝文彦 | 董事 | 2015-12-31 | 非公开发行认购股份 | 3415.49 | -- | 3415.49 |
冯军 | 副总经理 | 2015-08-18 | 新股申购 | 3909.46 | 6.48 | 3909.46 |
郝文彦 | 董事 | 2015-08-18 | 新股申购 | 3415.49 | 6.48 | 3415.49 |
高管关联人持股变动历史
姓名 |
变动日期 |
变动原因 |
变动数量(万股) |
成交均价 |
变动后持股数(万股) |
关联关系 |
暂无数据 |