姓名 | 职务 | 持股数量(万股) | 最后变动日期 |
---|---|---|---|
陶婷婷 | 董事 | 195.4 | 2020-06-30 |
葛国平 | 监事 | 0.66 | 2006-12-31 |
姓名 | 职务 | 变动日期 | 变动原因 | 变动数量(万股) | 成交均价 | 变动后持股数(万股) |
---|---|---|---|---|---|---|
陶婷婷 | 董事 | 2020-06-30 | 二级市场购买 | 195.4 | -- | 195.4 |
葛国平 | 监事 | 2006-12-31 | 股改送股 | 0.14 | -- | 0.66 |
葛国平 | 监事 | 2005-12-31 | 送转 | 0.09 | -- | 0.52 |
姓名 | 变动日期 | 变动原因 | 变动数量(万股) | 成交均价 | 变动后持股数(万股) | 关联关系 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |