华东电脑(600850) 高管持股
姓名 |
职务 |
持股数量(万股) |
最后变动日期 |
侯志平 | 董事会秘书 | 10.12 | 2020-06-30 |
张为民 | 非独立董事 | 1193.98 | 2020-06-30 |
林建民 | 非独立董事 | 17.68 | 2019-12-31 |
孙伟力 | 副总经理 | 14.7 | 2019-12-31 |
缪云洁 | 职工代表监事 | 13.49 | 2019-12-31 |
吴健萍 | 职工代表监事 | 3.51 | 2019-12-31 |
杨之华 | 财务总监 | 5.74 | 2019-12-31 |
郭文奇 | 董事 | 1306.07 | 2019-12-31 |
张洁 | 职工代表监事 | 3.53 | 2019-12-31 |
陈刚 | 监事会主席 | 0.52 | 2007-12-31 |
沈全根 | 薪酬与考核委员会委员 | 0.59 | 2007-12-31 |
孙德炜 | 董事长 | 0.52 | 2006-12-31 |
高管持股变动历史
姓名 |
职务 |
变动日期 |
变动原因 |
变动数量(万股) |
成交均价 |
变动后持股数(万股) |
张为民 | 非独立董事 | 2020-06-30 | 减持 | -346.6 | -- | 1193.98 |
侯志平 | 董事会秘书 | 2020-06-30 | 减持 | -3.37 | -- | 10.12 |
张为民 | 非独立董事 | 2020-06-23 | 二级市场买卖 | -6.65 | 23.24 | 1193.98 |
张为民 | 非独立董事 | 2020-06-22 | 二级市场买卖 | -7.69 | 23.33 | 1200.63 |
张为民 | 非独立董事 | 2020-06-19 | 二级市场买卖 | -17 | 23.13 | 1208.32 |
张为民 | 非独立董事 | 2020-06-16 | 二级市场买卖 | -43.33 | 23.25 | 1225.32 |
张为民 | 非独立董事 | 2020-06-15 | 二级市场买卖 | -3.77 | 23.56 | 1268.65 |
张为民 | 非独立董事 | 2020-06-12 | 二级市场买卖 | -16.88 | 23.60 | 1272.42 |
张为民 | 非独立董事 | 2020-05-20 | 二级市场买卖 | -41.82 | 24.09 | 1289.3 |
张为民 | 非独立董事 | 2020-05-19 | 二级市场买卖 | -15.05 | 23.63 | 1331.11 |
张为民 | 非独立董事 | 2020-05-18 | 二级市场买卖 | -44.5 | 23.45 | 1346.16 |
张为民 | 非独立董事 | 2020-05-12 | 二级市场买卖 | -3.31 | 23.16 | 1390.66 |
侯志平 | 董事会秘书 | 2020-04-24 | 二级市场买卖 | -3.37 | 22.80 | 10.12 |
张为民 | 非独立董事 | 2020-01-17 | 二级市场买卖 | -146.6 | 25.77 | 1393.97 |
郭文奇 | 董事 | 2019-12-31 | 离任后减持 | -234.5 | -- | 1306.07 |
林建民 | 非独立董事 | 2019-12-31 | 股权激励行权 | 6.66 | -- | 17.68 |
孙伟力 | 副总经理 | 2019-12-31 | 股权激励行权 | 5 | -- | 14.7 |
侯志平 | 董事会秘书 | 2019-12-31 | 股权激励行权 | 5.87 | -- | 13.49 |
缪云洁 | 职工代表监事 | 2019-12-31 | 股权激励行权 | 5 | -- | 13.49 |
杨之华 | 财务总监 | 2019-12-31 | 离任后减持 | -3.96 | -- | 5.74 |
张洁 | 职工代表监事 | 2019-12-31 | 任职前减持及股权激励行权 | -2.82 | -- | 3.53 |
吴健萍 | 职工代表监事 | 2019-12-31 | 股权激励行权 | 0.88 | -- | 3.51 |
朱育清 | 非职工代表监事 | 2019-12-31 | 任职前减持 | -0.1 | -- | 0 |
张宏 | 非独立董事 | 2019-12-31 | 任职前减持 | -1 | -- | 0 |
缪云洁 | 职工代表监事 | 2019-12-27 | 股权激励实施 | 5 | 14.07 | 13.49 |
林建民 | 非独立董事 | 2019-12-24 | 股权激励实施 | 6.66 | 14.07 | 17.68 |
张洁 | 职工代表监事 | 2019-10-25 | 股权激励实施 | 3.53 | 14.07 | 3.53 |
孙伟力 | 副总经理 | 2019-06-30 | 股权激励行权 | 5 | -- | 14.7 |
杨之华 | 财务总监 | 2019-06-30 | 股权激励行权 | 5 | -- | 14.7 |
侯志平 | 董事会秘书 | 2019-06-30 | 股权激励行权 | 5.87 | -- | 13.49 |
吴健萍 | 职工代表监事 | 2019-06-30 | 股权激励行权 | 0.88 | -- | 3.51 |
张宏 | 非独立董事 | 2019-06-30 | 任职前减持 | -1 | -- | 0 |
朱育清 | 非职工代表监事 | 2019-06-30 | 任职前减持 | -0.1 | -- | 0 |
张洁 | 职工代表监事 | 2019-06-30 | 任职前减持 | -6.36 | -- | 0 |
孙伟力 | 副总经理 | 2019-04-30 | 股权激励实施 | 5 | 14.43 | 14.7 |
侯志平 | 董事会秘书 | 2019-02-14 | 股权激励实施 | 2.08 | 14.43 | 13.49 |
侯志平 | 董事会秘书 | 2019-02-12 | 股权激励实施 | 1.42 | 14.43 | 11.41 |
侯志平 | 董事会秘书 | 2019-01-14 | 股权激励实施 | 1.5 | 14.43 | 9.99 |
侯志平 | 董事会秘书 | 2019-01-02 | 股权激励实施 | 0.87 | 14.43 | 8.49 |
林建民 | 非独立董事 | 2018-12-31 | 股权激励行权 | 6.15 | -- | 11.01 |
杨之华 | 财务总监 | 2018-12-31 | 股权激励行权 | 4.85 | -- | 9.7 |
孙伟力 | 副总经理 | 2018-12-31 | 股权激励行权 | 4.85 | -- | 9.7 |
缪云洁 | 职工代表监事 | 2018-12-31 | 股权激励行权 | 4.85 | -- | 8.49 |
侯志平 | 董事会秘书 | 2018-12-31 | 股权激励行权 | 3.98 | -- | 7.62 |
林建民 | 非独立董事 | 2018-12-27 | 股权激励实施 | 6.15 | 14.43 | 11.01 |
侯志平 | 董事会秘书 | 2018-12-27 | 股权激励实施 | 1.32 | 14.43 | 7.62 |
侯志平 | 董事会秘书 | 2018-12-26 | 股权激励实施 | 1.27 | 14.43 | 6.3 |
侯志平 | 董事会秘书 | 2018-12-25 | 股权激励实施 | 1.39 | 14.43 | 5.03 |
缪云洁 | 职工代表监事 | 2018-12-12 | 股权激励实施 | 0.65 | 14.43 | 8.49 |
缪云洁 | 职工代表监事 | 2018-12-11 | 股权激励实施 | 0.6 | 14.43 | 7.84 |
缪云洁 | 职工代表监事 | 2018-12-07 | 股权激励实施 | 1.1 | 14.43 | 7.24 |
缪云洁 | 职工代表监事 | 2018-12-06 | 股权激励实施 | 2.5 | 14.43 | 6.14 |
杨之华 | 财务总监 | 2018-06-30 | 股权激励行权 | 4.85 | -- | 9.7 |
孙伟力 | 副总经理 | 2018-06-30 | 股权激励行权 | 4.85 | -- | 9.7 |
杨之华 | 财务总监 | 2018-01-02 | 股权激励实施 | 4.85 | 14.65 | 9.7 |
郭文奇 | 董事 | 2017-12-31 | 减持 | -200 | -- | 1540.57 |
林建民 | 非独立董事 | 2017-12-31 | 减持 | -1.6 | -- | 4.87 |
杨之华 | 财务总监 | 2017-12-31 | 股票期权激励行权 | 1.17 | -- | 4.85 |
孙伟力 | 副总经理 | 2017-12-31 | 股权激励实施 | 4.85 | -- | 4.85 |
缪云洁 | 职工代表监事 | 2017-12-31 | 股票期权激励行权及减持 | 0.04 | -- | 3.64 |
侯志平 | 董事会秘书 | 2017-12-31 | 股票期权激励行权及减持 | 1.64 | -- | 3.64 |
孙伟力 | 副总经理 | 2017-12-29 | 股权激励实施 | 4.85 | 14.65 | 9.7 |
林建民 | 非独立董事 | 2017-12-26 | 二级市场买卖 | -1.6 | 19.76 | 4.87 |
侯志平 | 董事会秘书 | 2017-12-25 | 二级市场买卖 | -1.21 | 20.25 | 3.64 |
缪云洁 | 职工代表监事 | 2017-12-25 | 二级市场买卖 | -1.21 | 20.25 | 3.64 |
杨之华 | 财务总监 | 2017-12-06 | 股权激励实施 | 1.17 | 14.65 | 4.85 |
郭文奇 | 董事 | 2017-06-30 | 减持 | -200 | -- | 1540.57 |
孙伟力 | 副总经理 | 2017-06-30 | 股权激励行权 | 4.85 | -- | 4.85 |
缪云洁 | 职工代表监事 | 2017-06-30 | 股权激励行权 | 1.25 | -- | 4.85 |
侯志平 | 董事会秘书 | 2017-06-30 | 股权激励行权 | 2.85 | -- | 4.85 |
郭文奇 | 董事 | 2017-03-06 | 二级市场买卖 | -200 | 23.74 | 1540.57 |
侯志平 | 董事会秘书 | 2017-02-08 | 股权激励实施 | 2.85 | 14.85 | 4.85 |
孙伟力 | 副总经理 | 2017-01-20 | 股权激励实施 | 1.25 | 14.85 | 4.85 |
缪云洁 | 职工代表监事 | 2017-01-05 | 股权激励实施 | 1.25 | 14.85 | 4.85 |
孙伟力 | 副总经理 | 2017-01-03 | 股权激励实施 | 3.6 | 14.85 | 3.6 |
郭文奇 | 董事 | 2016-12-31 | 资本公积转增股本及减持 | 286.47 | -- | 1740.57 |
张为民 | 非独立董事 | 2016-12-31 | 资本公积转增股本及减持 | 86.47 | -- | 1540.57 |
林建民 | 非独立董事 | 2016-12-31 | 股权激励行权 | 6.47 | -- | 6.47 |
杨之华 | 财务总监 | 2016-12-31 | 股权激励行权 | 3.68 | -- | 3.68 |
缪云洁 | 职工代表监事 | 2016-12-31 | 股权激励行权 | 3.6 | -- | 3.6 |
侯志平 | 董事会秘书 | 2016-12-31 | 股权激励行权 | 2 | -- | 2 |
林建民 | 非独立董事 | 2016-12-30 | 股权激励实施 | 6.47 | 14.85 | 6.47 |
杨之华 | 财务总监 | 2016-12-30 | 股权激励实施 | 3.68 | 14.85 | 3.68 |
缪云洁 | 职工代表监事 | 2016-12-30 | 股权激励实施 | 3.6 | 14.85 | 3.6 |
侯志平 | 董事会秘书 | 2016-12-30 | 股权激励实施 | 2 | 14.85 | 2 |
张为民 | 非独立董事 | 2016-12-01 | 二级市场买卖 | -200 | 26.20 | 1540.57 |
郭文奇 | 董事 | 2016-06-30 | 减持及资本公积转增股本 | 286.47 | -- | 1740.57 |
张为民 | 非独立董事 | 2016-06-30 | 减持及资本公积转增股本 | 286.47 | -- | 1740.57 |
张为民 | 非独立董事 | 2016-06-03 | 二级市场买卖 | -115.2 | 34.56 | 1338.9 |
郭文奇 | 董事 | 2016-05-31 | 二级市场买卖 | -115.2 | 34.74 | 1338.9 |
张为民 | 非独立董事 | 2012-12-31 | 发行股份 | 1454.1 | -- | 1454.1 |
郭文奇 | 董事 | 2012-12-31 | 发行股份 | 1454.1 | -- | 1454.1 |
沈全根 | 薪酬与考核委员会委员 | 2007-12-31 | 市场出售 | -0.19 | 0.00 | 0.59 |
陈刚 | 监事会主席 | 2007-12-31 | 市场出售 | -0.15 | 0.00 | 0.52 |
沈全根 | 薪酬与考核委员会委员 | 2007-06-30 | 二级市场买卖 | -0.19 | 0.00 | 0.59 |
陈刚 | 监事会主席 | 2007-06-30 | 二级市场买卖 | -0.15 | 0.00 | 0.52 |
沈全根 | 薪酬与考核委员会委员 | 2007-05-10 | 二级市场买卖 | -0.19 | -- | 0.59 |
陈刚 | 监事会主席 | 2007-01-26 | 二级市场买卖 | -0.15 | -- | 0.52 |
沈全根 | 薪酬与考核委员会委员 | 2006-12-31 | 股改送股 | 0.2 | -- | 0.78 |
孙德炜 | 董事长 | 2006-12-31 | 股改送股 | 0.13 | -- | 0.52 |
沈全根 | 薪酬与考核委员会委员 | 2006-06-30 | 股改送股 | 0.2 | -- | 0.78 |
孙德炜 | 董事长 | 2006-06-30 | 股改送股 | 0.13 | -- | 0.52 |
高管关联人持股变动历史
姓名 |
变动日期 |
变动原因 |
变动数量(万股) |
成交均价 |
变动后持股数(万股) |
关联关系 |
暂无数据 |