北京城乡(600861) 高管持股
姓名 |
职务 |
持股数量(万股) |
最后变动日期 |
董铁军 | 监事长 | 0.12 | 2009-12-31 |
陈虹 | 董事 | 5.82 | 2009-12-31 |
王禄征 | 董事长 | 8.69 | 2009-12-31 |
周和平 | 董事长 | 14.07 | 2009-12-31 |
袁丽 | 监事 | 4.63 | 2009-06-30 |
赵磊 | 董事会秘书 | 5.13 | 2008-12-31 |
高管持股变动历史
姓名 |
职务 |
变动日期 |
变动原因 |
变动数量(万股) |
成交均价 |
变动后持股数(万股) |
周和平 | 董事长 | 2009-12-31 | 从二级市场出售公司股票 | -4.69 | -- | 14.07 |
王禄征 | 董事长 | 2009-12-31 | 从二级市场出售公司股票 | -2.9 | -- | 8.69 |
陈虹 | 董事 | 2009-12-31 | 从二级市场出售公司股票 | -1.94 | 0.00 | 5.82 |
董铁军 | 监事长 | 2009-12-31 | 从二级市场出售公司股票 | -0.03 | -- | 0.12 |
周和平 | 董事长 | 2009-06-30 | 从二级市场卖出本公司股票 | -4.69 | -- | 14.07 |
王禄征 | 董事长 | 2009-06-30 | 从二级市场卖出本公司股票 | -2.9 | -- | 8.69 |
陈虹 | 董事 | 2009-06-30 | 从二级市场卖出本公司股票 | -1.94 | 0.00 | 5.82 |
袁丽 | 监事 | 2009-06-30 | 从二级市场卖出本公司股票 | -1.54 | -- | 4.63 |
周和平 | 董事长 | 2009-05-15 | 二级市场买卖 | -4.69 | 9.06 | 14.07 |
王禄征 | 董事长 | 2009-05-15 | 二级市场买卖 | -2.9 | 9.03 | 8.69 |
陈虹 | 董事 | 2009-05-15 | 二级市场买卖 | -1.94 | 9.03 | 5.82 |
袁丽 | 监事 | 2009-05-15 | 二级市场买卖 | -1.54 | 9.03 | 4.63 |
周和平 | 董事长 | 2008-12-31 | 从二级市场购买本公司股票 | 18 | -- | 18.76 |
王禄征 | 董事长 | 2008-12-31 | 从二级市场购买本公司股票 | 11 | -- | 11.59 |
陈虹 | 董事 | 2008-12-31 | 从二级市场购买本公司股票 | 7 | 0.00 | 7.76 |
袁丽 | 监事 | 2008-12-31 | 从二级市场购买本公司股票 | 5 | -- | 6.17 |
赵磊 | 董事会秘书 | 2008-12-31 | 从二级市场购买本公司股票 | 5 | 0.00 | 5.13 |
董铁军 | 监事长 | 2008-12-31 | 从二级市场购买本公司股票 | 0.15 | -- | 0.15 |
袁丽 | 监事 | 2008-09-24 | 二级市场买卖 | 5 | 6.20 | 6.17 |
赵磊 | 董事会秘书 | 2008-09-24 | 二级市场买卖 | 5 | 5.96 | 5.13 |
周和平 | 董事长 | 2008-09-23 | 二级市场买卖 | 18 | 6.20 | 18.76 |
王禄征 | 董事长 | 2008-09-23 | 二级市场买卖 | 11 | 6.20 | 11.59 |
陈虹 | 董事 | 2008-09-23 | 二级市场买卖 | 7 | 6.25 | 7.76 |
高管关联人持股变动历史
姓名 |
变动日期 |
变动原因 |
变动数量(万股) |
成交均价 |
变动后持股数(万股) |
关联关系 |
暂无数据 |