姓名 | 职务 | 持股数量(万股) | 最后变动日期 |
---|
姓名 | 职务 | 变动日期 | 变动原因 | 变动数量(万股) | 成交均价 | 变动后持股数(万股) |
---|---|---|---|---|---|---|
全宇红 | 财务总监 | 2021-12-31 | 遗产合法继承人进行减持 | -0.52 | -- | 0 |
全宇红 | 财务总监 | 2012-12-31 | 资本公积金转增 | 0.12 | -- | 0.52 |
全宇红 | 财务总监 | 2012-07-12 | 分红送转 | 0.12 | 0.00 | 0.52 |
全宇红 | 财务总监 | 2008-06-30 | 二级市场买入 | 0.4 | -- | 0.4 |
全宇红 | 财务总监 | 2008-06-23 | 二级市场买卖 | 0.4 | 13.89 | 0.4 |
姓名 | 变动日期 | 变动原因 | 变动数量(万股) | 成交均价 | 变动后持股数(万股) | 关联关系 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |