姓名 | 职务 | 持股数量(万股) | 最后变动日期 |
---|---|---|---|
张勇 | 董事会秘书 | 2.8 | 2020-11-03 |
钱毅 | 财务总监 | 6 | 2020-11-03 |
张文昌 | 董事 | 26.28 | 2020-11-03 |
姓名 | 职务 | 变动日期 | 变动原因 | 变动数量(万股) | 成交均价 | 变动后持股数(万股) |
---|---|---|---|---|---|---|
张文昌 | 董事 | 2020-11-03 | 其他 | -19.71 | 8.22 | 26.28 |
钱毅 | 财务总监 | 2020-11-03 | 其他 | -4.5 | 8.22 | 6 |
张勇 | 董事会秘书 | 2020-11-03 | 其他 | -2.1 | 8.22 | 2.8 |
张文昌 | 董事 | 2017-12-31 | 限制性股票授予 | 65.7 | -- | 65.7 |
钱毅 | 财务总监 | 2017-12-31 | 限制性股票授予 | 15 | -- | 15 |
张勇 | 董事会秘书 | 2017-12-31 | 限制性股票授予 | 7 | -- | 7 |
姓名 | 变动日期 | 变动原因 | 变动数量(万股) | 成交均价 | 变动后持股数(万股) | 关联关系 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |