姓名 | 职务 | 持股数量(万股) | 最后变动日期 |
---|---|---|---|
丁天鹏 | 非职工代表监事 | 0.53 | 2020-06-30 |
夏国新 | 非独立董事 | 138.15 | 2017-12-31 |
姓名 | 职务 | 变动日期 | 变动原因 | 变动数量(万股) | 成交均价 | 变动后持股数(万股) |
---|---|---|---|---|---|---|
丁天鹏 | 非职工代表监事 | 2020-06-30 | 个人原因 | 0.53 | -- | 0.53 |
丁天鹏 | 非职工代表监事 | 2020-02-04 | 二级市场买卖 | 0.14 | 12.26 | 0.53 |
夏国新 | 非独立董事 | 2017-12-31 | 2016年度利润分配实施后持股转增为原 | 31.88 | -- | 138.15 |
夏国新 | 非独立董事 | 2017-07-10 | 分红送转 | 31.88 | -- | 138.15 |
夏国新 | 非独立董事 | 2017-04-14 | 二级市场买卖 | 4.76 | 38.35 | 70.85 |
夏国新 | 非独立董事 | 2016-12-31 | 增持 | 50.18 | -- | 106.27 |
夏国新 | 非独立董事 | 2016-06-24 | 分红送转 | 35.42 | -- | 106.27 |
夏国新 | 非独立董事 | 2016-01-05 | 其他 | 10 | 42.98 | 66.09 |
姓名 | 变动日期 | 变动原因 | 变动数量(万股) | 成交均价 | 变动后持股数(万股) | 关联关系 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |