姓名 | 职务 | 持股数量(万股) | 最后变动日期 |
---|---|---|---|
王玲 | 董事会秘书 | 0.82 | 2007-12-31 |
周立才 | 副总经理 | 0.07 | 2006-12-31 |
孙昌明 | 监事会秘书 | 0.07 | 2006-12-31 |
姓名 | 职务 | 变动日期 | 变动原因 | 变动数量(万股) | 成交均价 | 变动后持股数(万股) |
---|---|---|---|---|---|---|
王玲 | 董事会秘书 | 2007-12-31 | 不详 | -0.27 | 0.00 | 0.82 |
王玲 | 董事会秘书 | 2007-05-15 | 二级市场买卖 | -0.27 | -- | 0.82 |
王玲 | 董事会秘书 | 2006-12-31 | 二级市场买卖 | -0.36 | -- | 1.09 |
周立才 | 副总经理 | 2006-12-31 | 股改对价支付 | 0.03 | -- | 0.07 |
孙昌明 | 监事会秘书 | 2006-12-31 | 股改对价支付 | 0.03 | -- | 0.07 |
王玲 | 董事会秘书 | 2006-12-29 | 二级市场买卖 | -0.36 | -- | 1.09 |
姓名 | 变动日期 | 变动原因 | 变动数量(万股) | 成交均价 | 变动后持股数(万股) | 关联关系 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |