新都退(000033) 区域板块
排名 |
名称
|
价格(元)
|
涨跌幅
|
涨跌额
|
成交量(手)
|
成交额(万元)
|
换手率
|
量比
|
市盈率
|
流通市值(元)
|
151 | 香雪制药 | 6.02 | -1.15% | -0.07 | 312,200 | 18,782 | 4.74 | 1.06 | -5.18 | 3,965,485,628.86 |
152 | 美联新材 | 16.99 | 11.48% | 1.75 | 247,195 | 40,450 | 4.71 | 2.72 | 65.47 | 8,910,947,328.09 |
153 | 优利德 | 30.29 | 6.09% | 1.74 | 18,191 | 5,423 | 4.71 | 2.85 | 31.23 | 1,169,345,450.00 |
154 | 星辉环材 | 30.40 | 4.04% | 1.18 | 21,606 | 6,528 | 4.70 | 3.00 | 13.22 | 1,396,317,235.20 |
155 | 明微电子 | 111.19 | 3.98% | 4.26 | 16,192 | 17,824 | 4.70 | 1.48 | 12.66 | 3,832,407,968.00 |
156 | 顺控发展 | 22.10 | -0.27% | -0.06 | 57,540 | 12,802 | 4.70 | 0.56 | 51.58 | 2,707,663,933.00 |
157 | 芭田股份 | 6.44 | 7.15% | 0.43 | 415,761 | 26,271 | 4.69 | 2.21 | 61.16 | 5,711,395,317.88 |
158 | 南凌科技 | 19.63 | 0.26% | 0.05 | 28,538 | 5,641 | 4.64 | 0.87 | 56.09 | 1,208,057,093.10 |
159 | 宜安科技 | 8.65 | 1.05% | 0.09 | 318,084 | 27,599 | 4.61 | 1.12 | -31.08 | 5,972,164,140.00 |
160 | 智莱科技 | 13.56 | 5.20% | 0.67 | 109,356 | 14,547 | 4.56 | 1.78 | 12.67 | 3,254,400,000.00 |
161 | 道氏技术 | 26.96 | 3.14% | 0.82 | 260,034 | 69,219 | 4.49 | 1.11 | 22.85 | 15,609,720,863.76 |
162 | 超频三 | 11.24 | 5.44% | 0.58 | 193,293 | 21,458 | 4.49 | 1.63 | -32.11 | 4,840,154,806.20 |
163 | 万顺新材 | 9.40 | 6.21% | 0.55 | 303,722 | 28,013 | 4.44 | 2.03 | 4,700.00 | 6,426,674,485.00 |
164 | 奇德新材 | 21.13 | 3.17% | 0.65 | 14,310 | 2,991 | 4.44 | 1.49 | 56.18 | 681,653,800.00 |
165 | 和而泰 | 19.30 | 4.32% | 0.80 | 405,203 | 77,231 | 4.43 | 1.56 | 34.12 | 17,640,526,710.40 |
166 | 德生科技 | 11.52 | 0.17% | 0.02 | 123,787 | 14,596 | 4.40 | 1.75 | 24.05 | 3,240,268,819.20 |
167 | 光启技术 | 17.19 | 3.37% | 0.56 | 653,445 | 112,761 | 4.39 | 2.99 | 122.79 | 25,583,790,654.63 |
168 | 索菱股份 | 5.73 | -3.05% | -0.18 | 356,059 | 20,602 | 4.35 | 1.26 | -9.77 | 4,691,745,441.66 |
169 | 力合科创 | 11.01 | 9.99% | 1.00 | 288,777 | 30,763 | 4.32 | 1.51 | 21.25 | 7,352,334,539.70 |
170 | 佳创视讯 | 5.88 | -1.67% | -0.10 | 178,246 | 10,569 | 4.31 | 0.68 | -19.98 | 2,429,028,000.00 |
171 | 华金资本 | 12.33 | 1.57% | 0.19 | 148,192 | 18,127 | 4.31 | 1.18 | 21.11 | 4,235,968,368.18 |
172 | 任子行 | 6.51 | -0.15% | -0.01 | 289,916 | 19,077 | 4.30 | 1.18 | -73.89 | 4,385,332,276.50 |
173 | 赛为智能 | 3.39 | 3.67% | 0.12 | 327,852 | 11,035 | 4.29 | 1.05 | -7.59 | 2,589,516,682.92 |
174 | 天赐材料 | 62.89 | 3.30% | 2.01 | 820,918 | 506,389 | 4.29 | 0.89 | 18.55 | 120,471,994,193.08 |
175 | 金银河 | 80.90 | 4.77% | 3.68 | 34,745 | 27,924 | 4.26 | 1.21 | 185.59 | 6,593,757,816.90 |
进入关怀模式