派林生物(000403) 区域板块
排名 |
名称
|
价格(元)
|
涨跌幅
|
涨跌额
|
成交量(手)
|
成交额(万元)
|
换手率
|
量比
|
市盈率
|
流通市值(元)
|
1 | *ST跨境 | 3.01 | 0.00% | 0.00 | 142,939 | 4,295 | 0.92 | 1.11 | 7.67 | 4,662,614,403.30 |
2 | 东杰智能 | 9.80 | -1.21% | -0.12 | 58,558 | 5,752 | 1.44 | 1.55 | 59.79 | 3,983,791,933.80 |
3 | 亚宝药业 | 6.21 | 2.31% | 0.14 | 114,568 | 7,091 | 1.49 | 1.50 | 24.68 | 4,781,700,142.83 |
4 | 仟源医药 | 7.14 | 2.00% | 0.14 | 42,244 | 3,013 | 1.85 | 1.11 | -17.31 | 1,627,712,375.94 |
5 | 兰花科创 | 14.43 | 0.91% | 0.13 | 242,934 | 35,063 | 2.13 | 0.69 | 5.49 | 16,484,832,000.00 |
6 | 北方铜业 | 6.12 | -2.39% | -0.15 | 179,858 | 11,098 | 2.86 | 3.85 | 9.60 | 3,855,164,445.72 |
7 | 华翔股份 | 17.10 | 2.15% | 0.36 | 47,896 | 8,103 | 3.03 | 1.52 | 21.11 | 2,706,627,432.60 |
8 | 华阳新材 | 5.49 | 1.67% | 0.09 | 55,146 | 3,019 | 1.07 | 0.90 | -62.81 | 2,824,067,117.25 |
9 | 华阳股份 | 20.54 | -0.05% | -0.01 | 575,880 | 118,072 | 2.39 | 0.64 | 11.29 | 49,398,700,000.00 |
10 | 同德化工 | 7.90 | 0.89% | 0.07 | 93,652 | 7,406 | 2.33 | 1.11 | 26.33 | 3,174,016,559.20 |
11 | 国新能源 | 5.27 | -0.38% | -0.02 | 194,976 | 10,296 | 2.00 | 1.14 | 60.30 | 5,137,798,592.88 |
12 | 壶化股份 | 16.53 | 7.34% | 1.13 | 170,991 | 28,411 | 19.96 | 2.41 | 40.40 | 1,415,794,500.00 |
13 | 大禹生物 | 9.48 | 1.39% | 0.13 | 3,081 | 291 | 1.85 | 3.37 | 11.02 | 157,554,756.00 |
14 | 大秦铁路 | 6.17 | 0.49% | 0.03 | 150,470 | 9,273 | 0.10 | 0.78 | 7.91 | 91,728,938,442.38 |
15 | 太原重工 | 2.75 | 0.73% | 0.02 | 311,025 | 8,546 | 1.21 | 0.85 | 49.55 | 7,050,876,250.00 |
16 | 太钢不锈 | 5.01 | 2.45% | 0.12 | 356,153 | 17,773 | 0.63 | 1.42 | 4.99 | 28,538,201,457.96 |
17 | 安泰集团 | 3.14 | 1.29% | 0.04 | 83,674 | 2,633 | 0.83 | 1.11 | 38.53 | 3,161,352,000.00 |
18 | 山煤国际 | 15.86 | 1.15% | 0.18 | 791,043 | 125,893 | 3.99 | 1.06 | 5.02 | 31,441,754,380.40 |
19 | 山西汾酒 | 277.85 | 1.75% | 4.78 | 40,106 | 110,815 | 0.33 | 1.08 | 56.53 | 338,341,563,162.70 |
20 | 山西焦化 | 6.30 | 0.64% | 0.04 | 397,939 | 24,947 | 1.55 | 0.81 | 13.30 | 16,141,363,270.20 |
21 | 山西焦煤 | 11.82 | 0.51% | 0.06 | 503,350 | 59,276 | 1.23 | 0.67 | 6.12 | 48,421,339,200.00 |
22 | 山西证券 | 5.60 | 4.87% | 0.26 | 416,352 | 23,016 | 1.16 | 2.23 | 27.93 | 20,102,720,663.20 |
23 | 山西路桥 | 5.68 | 0.18% | 0.01 | 504,018 | 28,676 | 8.26 | 0.58 | 20.29 | 3,465,049,471.28 |
24 | 广誉远 | 30.67 | 2.34% | 0.70 | 59,267 | 17,973 | 1.20 | 1.04 | -48.68 | 15,089,630,706.99 |
25 | 振东制药 | 6.02 | 2.91% | 0.17 | 244,809 | 14,712 | 2.38 | 1.65 | 2.45 | 6,185,517,853.20 |
进入关怀模式