派林生物(000403) 区域板块
排名 |
名称
|
价格(元)
|
涨跌幅
|
涨跌额
|
成交量(手)
|
成交额(万元)
|
换手率
|
量比
|
市盈率
|
流通市值(元)
|
1 | 山西汾酒 | 283.27 | 1.95% | 5.42 | 46,184 | 129,747 | 0.38 | 1.25 | 57.63 | 344,941,567,741.94 |
2 | 山煤国际 | 16.92 | 6.68% | 1.06 | 1,085,571 | 180,742 | 5.48 | 1.17 | 5.35 | 33,543,157,888.80 |
3 | 科新发展 | 9.42 | 10.05% | 0.86 | 59,117 | 5,343 | 2.92 | 1.92 | -273.04 | 1,907,040,189.60 |
4 | 晋控煤业 | 14.94 | 4.55% | 0.65 | 314,196 | 46,718 | 1.88 | 1.11 | 4.95 | 25,005,078,000.00 |
5 | 兰花科创 | 14.90 | 3.26% | 0.47 | 384,146 | 57,151 | 3.36 | 1.04 | 5.67 | 17,021,760,000.00 |
6 | 潞安环能 | 14.20 | 2.08% | 0.29 | 300,788 | 42,772 | 1.01 | 0.96 | 5.61 | 42,478,010,640.00 |
7 | 国新能源 | 5.50 | 4.36% | 0.23 | 331,955 | 18,125 | 3.40 | 1.42 | 62.93 | 5,362,028,892.00 |
8 | 华阳股份 | 20.69 | 0.73% | 0.15 | 716,457 | 149,527 | 2.98 | 0.94 | 11.37 | 49,759,450,000.00 |
9 | 山西焦化 | 6.43 | 2.06% | 0.13 | 684,294 | 43,961 | 2.67 | 1.22 | 13.57 | 16,474,439,020.22 |
10 | 通宝能源 | 5.98 | 1.18% | 0.07 | 159,087 | 9,542 | 1.39 | 0.92 | 20.34 | 6,856,085,087.54 |
11 | 华阳新材 | 5.55 | 1.09% | 0.06 | 87,972 | 4,889 | 1.71 | 1.38 | -63.50 | 2,854,931,238.75 |
12 | 大秦铁路 | 6.22 | 0.81% | 0.05 | 222,096 | 13,772 | 0.15 | 1.14 | 7.97 | 92,472,284,783.08 |
13 | 安泰集团 | 3.18 | 1.27% | 0.04 | 90,608 | 2,889 | 0.90 | 1.06 | 39.02 | 3,201,624,000.00 |
14 | 阳煤化工 | 3.97 | 1.02% | 0.04 | 114,491 | 4,550 | 0.48 | 1.21 | 24.10 | 9,431,076,229.44 |
15 | 永泰能源 | 1.73 | 1.76% | 0.03 | 3,659,286 | 63,036 | 1.65 | 1.22 | 32.52 | 38,436,731,970.85 |
16 | 狮头股份 | 6.83 | 0.44% | 0.03 | 27,819 | 1,911 | 1.21 | 0.71 | 160.71 | 1,570,900,000.00 |
17 | 太原重工 | 2.78 | 1.09% | 0.03 | 375,006 | 10,422 | 1.46 | 1.09 | 50.09 | 7,127,794,900.00 |
18 | 东杰智能 | 9.82 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1.05 | 59.91 | 3,991,922,121.42 |
19 | 北方铜业 | 6.12 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1.06 | 9.60 | 3,855,164,445.72 |
20 | 蓝焰控股 | 10.25 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1.54 | 20.50 | 9,916,902,265.00 |
21 | 晋控电力 | 3.81 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1.20 | -501.32 | 11,095,868,090.16 |
22 | 振东制药 | 6.05 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1.02 | 2.46 | 6,216,342,693.00 |
23 | 金利华电 | 18.60 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.72 | -59.25 | 2,176,200,000.00 |
24 | 大禹生物 | 9.46 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.73 | 11.00 | 157,222,362.00 |
25 | 亚宝药业 | 6.21 | 0.00% | 0.00 | 73,504 | 4,578 | 0.95 | 0.89 | 24.68 | 4,781,700,142.83 |
进入关怀模式